新疆奕翔交通工程有限公司
企业ID
72675fbd88454cd4a3ccc1b88e294f3e
法定代表人
王蕾
法人职务
—
企业负责人
—
技术负责人职务
—
注册资本(万元)
6,000.00
成立日期
2005-05-18
注册日期
—
注册省份
新疆维吾尔自治区
注册城市
乌鲁木齐市
企业性质
民营企业
经济类型
—
登记机关
—
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包壹级 | D165063400 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2016-07-04 | 主项 |
| 公路工程施工总承包贰级 | D265011873 | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 | 2023-08-01 | 增项 |
| 公路路基工程专业承包贰级 | D265011873 | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 | 2024-01-12 | 增项 |
| 公路路面工程专业承包贰级 | D265011873 | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 | 2024-01-12 | 增项 |
| 城市及道路照明工程专业承包贰级 | D265011873 | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 | 2024-03-20 | 增项 |
| 市政公用工程施工总承包贰级 | D265011873 | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 | 2025-01-10 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 于军 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 机电设备 | 乌鲁木齐职业大学 | 在职 |
| 冯国安 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路工程 | 重庆交通学院 | 在职 |
| 冯新 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 电子科学与技术 | 北京理工大学珠海学院 | 在职 |
| 冯玉豹 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 经济学 | 新疆经济管理学院 | 在职 |
| 刘敬银 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 沈阳建筑工程学院 | 在职 |
| 刘春花 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 交通工程 | 兰州铁道学院 | 在职 |
| 夏建江 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 吉林大学 | 在职 |
| 姚健 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路工程 | 新疆工学院 | 在职 |
| 张万华 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 计算机科学与技术 | 甘肃政法学院 | 在职 |
| 张恩虎 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 会计 | 新疆财经学院 | 在职 |
| 张秀萍 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 公路工程 | 重庆建筑大学 | 在职 |
| 张继红 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 农学专业 | 新疆八一农学院 | 在职 |
| 徐永久 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 煤矿电气化 | 大同煤炭工业学校 | 在职 |
| 朱学红 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 会计学 | 西南财经学院 | 在职 |
| 李铭 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通工程 | 西安交通大学 | 在职 |
| 杜赛赛 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工程测量技术 | 新疆交通职业技术学院 | 在职 |
| 王兵玉 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 道路与桥梁 | 新疆农业大学 | 在职 |
| 王建军 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路与桥梁 | 新疆工学院 | 在职 |
| 王彪玉 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 道路与桥梁 | 新疆农业大学 | 在职 |
| 王继东 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 机电设备 | 乌鲁木齐职业大学 | 在职 |
| 王蕾 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 公路工程 | 新疆建工学校 | 在职 |
| 王龙玉 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路工程 | 重庆交通学院 | 在职 |
| 苏永斌 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 电力系统及其自动化 | 山东大学 | 在职 |
| 蔡永东 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 路桥 | 乌鲁木齐职业大学 | 在职 |
| 郭雪春 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 交通工程 | 长沙理工大学 | 在职 |
| 陈建平 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路与桥梁工程 | 新疆工学院 | 在职 |
| 高金玲 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 植物保护 | 石河子农学院 | 在职 |
| 黄智军 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工民建 | 乌鲁木齐职业大学 | 在职 |
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雄安新区建材运输通道安新至大册营公路(S326)交通安全设施施工ADJA-5标段 标段:ADJA-5标段 |
总包 | 1,120.58 | 0.00 | 2021-03-23 | 2021-07-23 | 河北省 | — | — | 总包已建 |
| G315线K2421至K2488+200段、S326线K54至K68段完善公路沿线设施(2015年和田地区完善公路沿线设施第二合同段) 标段:/ |
总包 | 219.04 | 0.00 | 2015-08-07 | 2015-09-30 | 新疆维吾尔自治区 | — | — | 总包已建 |
| 甘肃省天祝至青海互助公路工程建设项目交安工程 标段:TH交安 |
总包 | 1,392.62 | 0.00 | 2015-05-01 | 2017-09-14 | 甘肃省 | — | — | 总包已建 |
| S314线瓜州至敦煌公路改建工程交通安全设施工程 标段:GDJT2 |
总包 | 3,529.00 | 0.00 | 2014-08-15 | 2015-05-22 | 甘肃省 | — | — | 总包已建 |
| 新疆G3012阿克苏-喀什高速公路AK-3标段交通安全设施工程 标段:AK-3标段 |
总包 | 2,294.64 | 0.00 | 2013-10-30 | 2014-09-30 | 新疆维吾尔自治区 | — | — | 总包已建 |
| 伊犁哈萨克自治州新源县2011年、2013年农村公路安保工程 标段:/ |
总包 | 295.20 | 0.00 | 2013-08-01 | 2016-06-02 | 新疆维吾尔自治区 | — | — | 总包已建 |
| 乌鲁木齐市东外环扩容改建交通工程(1-2)标段 标段:(1-2)标段 |
总包 | 329.71 | 0.00 | 2012-08-05 | — | 新疆维吾尔自治区 | — | — | 总包已建 |
| 乌鲁木齐市2011亚欧博览会道路交通设施综合整治项目道路交通标志工程 标段:第二合同段 |
总包 | 1,365.42 | 0.00 | 2011-05-25 | 2011-07-20 | 新疆维吾尔自治区 | — | — | 总包已建 |
| 2010年公路大中修工程吐乌大高等级公路沿线设施改造及路面标线工程第二合同段 标段:第二合同段 |
总包 | 1,842.40 | 1,571.10 | 2010-05-06 | — | 新疆维吾尔自治区 | — | — | 总包已建 |
| 瓜敦高速公路 标段:GDJT2 |
总包 | 3,529.00 | 0.00 | — | — | 甘肃省 | — | — | 竣工 |
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录