四川华泰建设有限责任公司
企业ID
5b796442d99d4760b87f7c7c021278e4
法定代表人
蒲亮亮
法人职务
工程师
企业负责人
蒲亮亮
技术负责人职务
工程师
注册资本(万元)
10,050.00
成立日期
2017-02-27
注册日期
2020-02-27
注册省份
四川省
注册城市
成都市
企业性质
有限责任公司
经济类型
—
登记机关
四川省建设厅
经营范围
房屋建筑工程施工总承包,市政公用工程施工总承包,土石方工程专业承包,建筑装修装饰工程专业承包,地基与基础工程专业承包、防腐保温工;程专业承包,建筑防水工程专业承包、公路工程施工总承包,水利水电工程施工总承包,公路路面工程专业承包,公路路基工程专业承包,钢结构工程专业承包,消防设施工程专业承包,机电设备安装工程专业承包,电力工程施工总承包,送变电工程专业承包,堤防工程专业承包,金属门窗工程专业承包;农村土地整理。
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 房屋建筑工程施工总承包壹级 | D151046491 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2016-12-05 | 主项 |
| 古建筑工程专业承包壹级 | D251471306 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2017-10-13 | 增项 |
| 地基基础工程专业承包壹级 | D251471306 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2016-01-14 | 增项 |
| 城市及道路照明工程专业承包壹级 | D251471306 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2017-10-13 | 增项 |
| 市政公用工程施工总承包壹级 | D151046491 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2016-12-05 | 增项 |
| 建筑装修装饰工程专业承包壹级 | D251471306 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2016-01-14 | 增项 |
| 消防设施工程专业承包壹级 | D251471306 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2016-01-14 | 增项 |
| 环保工程专业承包壹级 | D251471306 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2017-10-13 | 增项 |
| 起重设备安装工程专业承包壹级 | D251471306 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2021-07-28 | 增项 |
| 钢结构工程专业承包壹级 | D251471306 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2017-01-22 | 增项 |
|
防水防腐保温工程专业承包壹级
同一资质 · 2 张证书
|
D251471306 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2017-12-13 | 增项 |
| D251471306 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2016-01-14 | 增项 | |
| 公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包贰级 | D251471306 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2017-02-17 | 增项 |
| 公路工程施工总承包贰级 | D251471306 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2016-01-14 | 增项 |
| 公路路基工程专业承包贰级 | D251471306 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2016-01-14 | 增项 |
| 公路路面工程专业承包贰级 | D251471306 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2016-01-14 | 增项 |
| 机电工程施工总承包贰级 | D251471306 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2016-01-14 | 增项 |
| 桥梁工程专业承包贰级 | D251471306 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2022-02-16 | 增项 |
| 水利水电工程施工总承包贰级 | D251471306 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2016-01-14 | 增项 |
| 隧道工程专业承包贰级 | D251471306 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2022-02-16 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张雨 | 男 | — | — | — | — | — | — | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 易俊文 | 男 | — | — | — | — | — | — | 重庆正大软件职业技术学院 | 在职 |
| 江坤 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 合江少岷职业技术学校 | 在职 |
| 熊娟 | 女 | — | — | — | — | — | — | 四川建筑职业技术学院 | 在职 |
| 熊运刚 | 男 | — | — | — | — | — | — | 西南交通大学 | 在职 |
| 聂美来 | 男 | — | — | — | — | — | — | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 蒋倩 | 女 | — | — | — | — | — | — | 四川城市职业学院 | 在职 |
| 蒋文平 | 男 | — | — | — | — | — | — | 四川理工大学 | 在职 |
| 蒋波 | 男 | — | — | — | — | — | — | 南充市职工大学 | 在职 |
| 蒋维 | 男 | — | — | — | — | — | — | 南充市职工大学 | 在职 |
| 龙华萍 | 女 | — | — | — | — | — | — | 成都理工大学 | 在职 |
| 龚健 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 中国地质大学 | 在职 |
| 龚正碧 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G108线德阳市罗江县绵阳界至金山段灾毁恢复重建工程 | 总包 | 1,437.05 | 978.37 | 2017-06-10 | 2019-01-08 | 四川省 | 龚健 | — | 总包已建 |
| 大邑县三安路改造工程项目 标段:二标段 |
总包 | 5,176.43 | 0.00 | 2010-10-28 | — | 四川省 | — | — | 总包已建 |
| 大邑县三安路改造工程项目 标段:一标段 |
总包 | 5,102.68 | 0.00 | 2010-10-28 | — | 四川省 | — | — | 总包已建 |
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录