深圳市鸿华通交通设施工程有限公司
企业ID
597a7811439441dab2a29e8606d343bc
法定代表人
刘启文
法人职务
—
企业负责人
—
技术负责人职务
—
注册资本(万元)
5,020.00
成立日期
1999-05-19
注册日期
—
注册省份
广东省
注册城市
深圳市
企业性质
民营企业
经济类型
—
登记机关
—
经营范围
一般经营项目:
道路照明器材、交通设施设备销售;计算机信息系统集成和软件开发技术服务;计算机网络系统的技术开发;从事广告业务;五金交电产品的销售;交通安全设施产品的销售和技术开发。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
许可经营项目:
以下项目涉及应取得许可审批的,须凭相关审批文件方可经营:
公路交通工程、市政公用工程、城市及道路照明工程、交通安全设施工程的施工;公路工程;建筑机电安装工程;公路(道路)养护工程;不锈钢工程设计、施工;钢结构加工;非标准钢结构件加工;公路及城市道路的交通安全设施、通信、监控、收费综合系统、护栏、标线、标志牌、信号灯、防眩板、波形护栏及其他交通安全设施的施工、设计、安装及维护;交通信号及匝道控制系统、电子警察系统、交通信号灯、可变诱导屏信息系统、闭路电视系统、LED 显示屏的施工、设计、安装及维护;停车场的交通安全设施工程、地坪工程、智能收费系统工程的设计及施工;标识规划、设计及施工安装维护;造林工程施工;安全技术防范系统的设计、施工、维修;园林绿化及景观工程的设计、养护管理;钢制护栏、钢…
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 市政公用工程施工总承包贰级 | D244160619 | 广东省住房和城乡建设厅 | 2024-10-10 | 主项 |
| 公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包贰级 | D344096039 | 深圳市住房和建设局 | 2024-09-20 | 增项 |
| 公路交通工程(公路机电工程分项)专业承包贰级 | D344096039 | 深圳市住房和建设局 | 2024-09-20 | 增项 |
| 公路工程施工总承包贰级 | D244160619 | 广东省住房和城乡建设厅 | 2024-10-10 | 增项 |
| 城市及道路照明工程专业承包贰级 | D344096039 | 深圳市住房和建设局 | 2024-09-20 | 增项 |
| 建筑机电安装工程专业承包贰级 | D344096039 | 深圳市住房和建设局 | 2024-09-20 | 增项 |
| 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | D344096039 | 深圳市住房和建设局 | 2024-09-20 | 增项 |
| 交通安全设施养护资质 | 粤-GY-9144030070844669X9 | 广东省交通运输厅 | 2024-08-12 | 增项 |
| 施工劳务企业资质不分等级 | D344096039 | 深圳市住房和建设局 | 2021-03-16 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任华炜 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 电气工程及其自动化 | 华中科技大学 | 在职 |
| 任进军 | 男 | — | — | — | — | — | — | 内蒙古工业大学 | 在职 |
| 刘启文 | 男 | — | — | — | — | 硕士 | — | 英国兰卡斯特大学 | 在职 |
| 刘志宏 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 中国地质大学 | 在职 |
| 叶锦樱 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工程监理 | 嘉应学院 | 在职 |
| 吴树忠 | 男 | — | — | — | — | 中专 | — | 揭西县职业技术学校 | 在职 |
| 吴灶武 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 武汉理工大学 | 在职 |
| 吴玉龙 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 城市轨道交通技术 | 湖南铁道职业技术学院 | 在职 |
| 孙永超 | 男 | — | — | — | — | — | — | 黄河水利职业技术学院 | 在职 |
| 常明科 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 食品科学於工程 | 甘肃工业大学 | 在职 |
| 廖志航 | 男 | — | — | — | — | — | 交通土建工程 | 广东工业大学 | 在职 |
| 张业平 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程 | 中国地质大学 | 在职 |
| 张位东 | 男 | — | — | — | — | — | — | 1 | 在职 |
| 张修琼 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 公路与城市道路工程 | 重庆交通学院 | 在职 |
| 张敏 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 工业工程 | 东北大学 | 在职 |
| 张晓辉 | 男 | — | — | — | — | — | 土木工程 | 河北工业大学 | 在职 |
| 曾雷 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 长沙理工 | 在职 |
| 朱舸嘉 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 通信工程专业 | 韶关学院 | 在职 |
| 李主民 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 给排水工程 | 兰州铁道学院 | 在职 |
| 李伟 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路与桥梁 | 四川建筑职业技术学院 | 在职 |
| 李勇 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 中南林学院 | 在职 |
| 李彦杰 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 长沙交通学院 | 在职 |
| 李淑洁 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 城市道路与桥梁 | 成都市建设学校 | 在职 |
| 林泽鑫 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑设计技术 | 广州南洋理工职业学院 | 在职 |
| 林珊 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 会计电算化 | 广州松田职业学院 | 在职 |
| 林荣盛 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 道路与桥梁(函授) | 北京长城研修学院 | 在职 |
| 查献成 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 鄂东职业技术学院 | 在职 |
| 梁杨高 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 华南理工大学 | 在职 |
| 梁雨 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 长沙理工大学 | 在职 |
| 武再丰 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与桥梁 | 吉林建筑工程学院 | 在职 |
| 段佳秀 | 女 | — | — | — | — | — | — | 长沙理工大学 | 在职 |
| 熊聪 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 湖南科技大学 | 在职 |
| 王秀菊 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 辽宁省交通高等专科学校 | 在职 |
| 谢军 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工业与民用建筑工程 | 华南理工大学 | 在职 |
| 贺斌蓉 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 湖南大学 | 在职 |
| 郑信周 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路与桥梁工程 | 广州市城建职工大学 | 在职 |
| 郑欣胜 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通土建工程 | 华南建设学院西院 | 在职 |
| 郑海鹏 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 海南大学 | 在职 |
| 郭佳璇 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 行政管理 | 深圳大学 | 在职 |
| 陈郭平 | 女 | — | — | — | — | 本科 | — | 四川文理学院 | 在职 |
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年南海区国省公路安全生命防护工程 标段:JA |
总包 | 300.00 | 298.52 | 2020-08-12 | 2021-03-05 | 广东省 | — | — | 总包已建 |
| 惠大高速取消高速公路省界收费站升级改造工程-收费广场标志标线项目施工 标段:JA |
总包 | 213.30 | 213.30 | 2020-08-12 | 2020-12-16 | 广东省 | — | — | 总包已建 |
| 2019年和平县农村公路安全生命防护工程 标段:JA |
总包 | 952.74 | 952.74 | 2019-12-15 | 2020-08-10 | 广东省 | — | — | 总包已建 |
| 完善博罗辖区国省道标志标线等道路安全设施工程 标段:JA |
总包 | 623.04 | 0.00 | 2019-11-16 | 2020-06-30 | 广东省 | — | — | 总包已建 |
| S537线(高要-大迳口)云安段路面修复工程 标段:JA |
总包 | 423.44 | 0.00 | 2019-10-23 | 2021-02-24 | 广东省 | — | — | 总包已建 |
| 国省道公路网命名编号标志调整改造工程(南海区) 标段:JA |
总包 | 205.93 | 206.52 | 2019-06-24 | 2019-08-17 | 广东省 | — | — | 总包已建 |
| 佛山市普通国省干线公路安全生命防护工程(三水区) 标段:JA |
总包 | 731.50 | 0.00 | 2017-12-25 | 2019-01-31 | 广东省 | — | — | 总包已建 |
| 惠城辖区G205线、G324线、三环联络线交通标线工程 标段:JA |
总包 | 45.39 | 45.39 | 2017-11-17 | 2017-12-12 | 广东省 | — | — | 总包已建 |
| 2017年博罗辖区公路交通设施完善工程 标段:JA |
总包 | 85.28 | 85.02 | 2017-06-29 | 2017-09-20 | 广东省 | — | — | 总包已建 |
| 惠阳区普通干线公路惠南大道(S254)标线工程 标段:HZJS2016021 |
总包 | 120.07 | 120.07 | 2017-01-05 | 2017-04-27 | 广东省 | — | — | 总包已建 |
| 广三高速公路交通标志规范化改造工程施工 标段:JA |
总包 | 221.21 | 0.00 | 2016-06-21 | 2016-10-08 | 广东省 | — | — | 总包已建 |
| 二连浩特至广州国家高速公路湖南省安化(梅城)至邵阳公路项目交安工程 标段:JA1 |
总包 | 2,250.68 | 0.00 | 2015-11-01 | 2016-09-09 | 湖南省 | — | — | 总包已建 |
| 惠州海湾大桥项目引车上路标志标牌建设工程 标段:海湾大桥 |
总包 | 64.93 | 40.66 | 2015-06-15 | 2015-11-10 | 广东省 | — | — | 总包已建 |
| 惠州海湾大桥项目主线告示标志牌完善工程 标段:海湾大桥 |
总包 | 19.92 | 19.92 | 2015-03-10 | 2015-08-28 | 广东省 | — | — | 总包已建 |
| 古龙至太平公路工程交通工程 标段:No T |
总包 | 238.84 | 238.84 | 2014-08-01 | 2014-11-07 | 广西壮族自治区 | — | — | 总包已建 |
| 金秀至平南二级工程(来宾段)交通安全设施工程 标段:N0.1 |
总包 | 533.55 | 0.00 | 2010-09-15 | — | 广西壮族自治区 | — | — | 总包已建 |
| 国道321线三江至从江二级公路(广西境路段)工程 标段:N0.T1合同段 |
总包 | 747.20 | 0.00 | 2009-06-30 | 2009-12-29 | 广西壮族自治区 | — | — | 总包已建 |
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录