中铁二十三局集团第四工程有限公司
企业ID
57e0880c2a554bb7bfa8f6debbb977ac
法定代表人
吴行州
法人职务
—
企业负责人
吴行州
技术负责人职务
—
注册资本(万元)
50,000.00
成立日期
2003-07-02
注册日期
—
注册省份
四川省
注册城市
成都市
企业性质
有限责任公司
经济类型
—
登记机关
—
经营范围
铁路工程、公路工程、水利水电工程、市政公用工程、房屋建筑工程、桥梁工程、隧道工程、建筑装修装饰工程、爆破与拆除工程、土石方工程、钢结构工程、预拌商品混凝土专业承包、混凝土预制构件专业承包;房地产开发经营;物业管理;商品批发与零售、矿山工程、机电安装工程、机场场道工程、城市及道路交通工程、预应力工程、地基与基础工程、工程管理服务、货运代理服务、仓储业、租赁业、起重机专业修理、进出口业。
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 公路工程施工总承包壹级 | D151035857 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2023-12-22 | 主项 |
| 公路路基工程专业承包壹级 | D151035857 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2022-05-23 | 增项 |
| 地基基础工程专业承包壹级 | D251461570 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2022-05-31 | 增项 |
| 市政公用工程施工总承包壹级 | D151035857 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2022-05-23 | 增项 |
| 建筑装修装饰工程专业承包壹级 | D251461570 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2022-05-31 | 增项 |
| 房屋建筑工程施工总承包壹级 | D151035857 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2022-05-23 | 增项 |
| 桥梁工程专业承包壹级 | D151035857 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2022-05-23 | 增项 |
| 水利水电工程施工总承包壹级 | D151035857 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2022-05-23 | 增项 |
| 隧道工程专业承包壹级 | D151035857 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2022-05-23 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万碧丰 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工程管理 | 重庆交通大学 | 在职 |
| 乔江波 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 石家庄铁路职业技术学院 | 在职 |
| 任建丹 | 女 | — | — | — | — | 硕士 | 桥梁与隧道工程 | 西南交通大学 | 在职 |
| 何华 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 石家庄铁道大学 | 在职 |
| 佟可 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 黑龙江科技学院 | 在职 |
| 冯森 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(公路与桥梁) | 重庆交通大学 | 在职 |
| 冷星星 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 青岛建筑工程学院 | 在职 |
| 刘东升 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 鲁东大学 | 在职 |
| 刘家成 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 四川城市职业学院 | 在职 |
| 刘帅 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路与桥梁工程技术 | 四川交通职业技术学院 | 在职 |
| 刘自源 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 石家庄铁道大学 | 在职 |
| 刘英 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 长沙理工大学 | 在职 |
| 刘金华 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 成都大学 | 在职 |
| 刘陈坤 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通工程 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 南树宏 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(道路工程) | 重庆交通大学 | 在职 |
| 吴开阳 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 钢筋混凝土工 | 中铁建十九工程局大连技工学校 | 在职 |
| 吴斌 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通土建工程 | 长沙理工大学 | 在职 |
| 唐军 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 钳工 | 湖北省襄樊市第三技工学校 | 在职 |
| 喻江平 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 长沙理工大学城南学院 | 在职 |
| 奚成 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 长安大学 | 在职 |
| 宋永强 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工程造价 | 西南交通大学 | 在职 |
| 尹东贵 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(道路与桥梁) | 南阳理工学院 | 在职 |
| 屈思阳 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通建筑工程 | 长沙理工大学 | 在职 |
| 张嵩 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 港口航道与海岸工程 | 重庆交通大学 | 在职 |
| 张文丽 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 交通工程 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 张新权 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 机械工程及自动化 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 张跃君 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 攀枝花学院 | 在职 |
| 徐东生 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 重庆大学 | 在职 |
| 徐传琴 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工程预算与管理 | 河北工业职业技术学院 | 在职 |
| 徐科 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(工程管理) | 西南交通大学 | 在职 |
| 才园园 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 河北建材职业技术学院 | 在职 |
| 明志 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 西南交通大学 | 在职 |
| 曹东 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 水利水电工程 | 西华大学 | 在职 |
| 李历 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 测绘工程 | 辽宁工程技术大学 | 在职 |
| 李弘智 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 铁道工程 | 石家庄铁路职业技术学院 | 在职 |
| 李月峰 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 潍坊科技学院 | 在职 |
| 李润国 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 湖南城市学院 | 在职 |
| 李瑞 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 经济管理 | 中国共产党四川省委员会党校函授学院 | 在职 |
| 李红 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 经济管理 | 中共中央党校函授学院 | 在职 |
| 李长春 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 兰州大学 | 在职 |
| 杨亚楠 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 青岛农业大学 | 在职 |
| 杨金铭 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 供热通风与空调工程 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 杨龙喜 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通土建工程 | 长沙理工大学 | 在职 |
| 汪枫 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程施工与管理 | 湖南工业职业学院 | 在职 |
| 牛西才 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 山东交通学院 | 在职 |
| 王成龙 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 山东建筑大学 | 在职 |
| 王连华 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 西南交通大学 | 在职 |
| 田洪波 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工业与民用建筑 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 肖志波 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 邵阳学院 | 在职 |
| 肖正军 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 钢筋混凝土工 | 四川省空气分离设备厂技工学校 | 在职 |
| 范继江 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 国家开放大学 | 在职 |
| 茆云云 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 建筑环境与设备工程 | 河南科技大学 | 在职 |
| 蒋晓萍 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 经济管理 | 中国共产党四川省委员会党校函授学院 | 在职 |
| 贺锐 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(道路与桥梁方向) | 西南交通大学 | 在职 |
| 赵宇航 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 长春建筑学院 | 在职 |
| 赵爱祥 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(道路与桥梁方向) | 兰州工业学院 | 在职 |
| 郑超 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 财务管理 | 攀枝花学院 | 在职 |
| 郭军亮 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 郭凯 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土工工程 | 湖南城市学院 | 在职 |
| 钟土林 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 重庆大学 | 在职 |
| 钟杰 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 机械工程及其自动化 | 西南交通大学 | 在职 |
| 钟理炳 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 铁道工程(隧道) | 西南交通大学 | 在职 |
| 钱超俊 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 道路与桥梁 | 西南交通大学 | 在职 |
| 陈军 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 行政管理 | 华北交通学院 | 在职 |
| 陈霖 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 建筑工程技术 | 南昌理工学院 | 在职 |
| 马小妮 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 山东交通学院 | 在职 |
| 马巨峰 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 石家庄铁道大学 | 在职 |
| 黄川 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 攀枝花学院 | 在职 |
| 龚荣 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 行政管理 | 中共四川省委党校函授学院 | 在职 |
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘孜至白玉公路改建工程项目路基土建施工C标段 | 总包 | 8,322.64 | 0.00 | 2013-03-01 | — | 四川省 | — | — | 总包已建 |
| 甘孜州白玉至岗托公路新建工程施工第1标段 | 总包 | 6,653.00 | 0.00 | 2012-06-06 | — | 四川省 | — | — | 总包已建 |
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录