青海昌通交通建设工程有限公司
企业ID
4f9348898f7d44dd82d76ac3d052f47b
法定代表人
张志仓
法人职务
工程师
企业负责人
李金库
技术负责人职务
工程师
注册资本(万元)
18,005.10
成立日期
2000-12-08
注册日期
2000-12-08
注册省份
青海省
注册城市
西宁市
企业性质
民营企业
经济类型
—
登记机关
—
经营范围
公路工程施工总承包贰级;公路路面工程专业承包贰级;公路路基工程专业承包贰级;市政公用工程施工总承包贰级;铁路工程施工总承包叁级;水利水电工程施工总承包贰级;房屋建筑工程施工总承包贰级;桥梁工程专业承包贰级;公路交通工程专业承包交通安全设施;工程机械修理(不含特种设备);小构件的加工、制造。
📋
暂无资质记录
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任海琪 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 财务与会计 | 青海大学 | 在职 |
| 吴举业 | — | — | — | — | — | — | 道路与桥梁 | 青海广播电视大学 | 在职 |
| 张志仓 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工程管理 | 北京交通干部管理学院 | 在职 |
| 张维旻 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路桥梁工程技术 | 青海交通职业技术学院 | 在职 |
| 张青山 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 公路与桥梁工程 | 重庆工程职业技术学院 | 在职 |
| 扈杰 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通土建工程 | 长安大学 | 在职 |
| 权小燕 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 建筑工程 | 青海大学 | 在职 |
| 李志林 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路与桥梁 | 长沙城建高等专科学校 | 在职 |
| 李晓红 | 女 | — | — | — | — | 中专 | 土建工程与材料质量检测 | 青海省交通职业技术学院 | 在职 |
| 杨建启 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 郑州交通职业学院 | 在职 |
| 王建隆 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 洛阳理工学院 | 在职 |
| 王振 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 公路与桥梁 | 青海省交通学校 | 在职 |
| 石长寿 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 公路与桥梁 | 青海省交通学校 | 在职 |
| 胡翠萍 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 工程造价 | 长安大学 | 在职 |
| 虎明军 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 公路与桥梁 | 青海交通职业技术学院 | 在职 |
| 褚富财 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 道路桥梁工程技术 | 青海交通职业技术学院 | 在职 |
| 谢敏 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 公路与桥梁 | 青海省联合职工大学 | 在职 |
| 邓学锋 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 大连理工大学 | 在职 |
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桃源县2016年公路安全生命防护工程建设项目 标段:一标段 |
总包 | 498.46 | 596.33 | 2017-03-01 | 2017-10-28 | 湖南省 | — | — | 总包已建 |
| 汉寿县2016年公路安全生命防护工程 | 总包 | 1,572.65 | 1,507.54 | 2016-12-20 | — | 湖南省 | — | — | 总包已建 |
| S304桑植县官地坪至瑞塔铺公路一期工程 标段:A1 |
总包 | 5,178.43 | 7,102.30 | 2015-03-15 | 2019-07-18 | 湖南省 | — | — | 总包已建 |
| 桃源县剪市至凌津滩公路改建工程 标段:A1合同段 |
总包 | 2,370.39 | 2,370.39 | 2015-01-25 | 2016-12-25 | 湖南省 | — | — | 总包已建 |
| S307、S241澧县洞市至临澧新安公路改建工程 标段:A1 |
总包 | 3,607.20 | 0.00 | 2014-10-20 | 2016-07-28 | 湖南省 | — | — | 总包已建 |
| 湖南省常德市西湖管理区园艺村至汉寿罐头嘴公路改建工程 标段:B |
总包 | 2,803.71 | 0.00 | 2014-08-20 | 2015-12-31 | 湖南省 | — | — | 总包已建 |
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录