中格建设股份有限公司
企业ID
45f8c46722f54bb8ad3e3dca0881c9bb
法定代表人
沈西玲
法人职务
—
企业负责人
—
技术负责人职务
工程师
注册资本(万元)
5,000.00
成立日期
2013-10-24
注册日期
2013-10-24
注册省份
陕西省
注册城市
西安市
企业性质
民营企业
经济类型
—
登记机关
西安市莲湖区行政审批服务局
经营范围
建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、电力工程、石油化工工程、机电工程、地基与基础工程、起重设备安装工程、电子与智能化工程、机电安装工程、照明工程、桥梁工程、隧道工程、钢结构工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、绿化园林工程、建筑装修装饰工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、水工金属结构制作与安装工程、水利水电机电安装工程、河湖整治工程、地质灾害治理工程、安防工程、压力管道工程、体育场地设施工程、塑胶跑道及人工草坪铺设工程、环保工程、设施农业工程、土地整理工程、拆迁工程、土方工程、高耸构筑物工程、压力管道安装工程、地下综合管廊工程、净化工程、通风工程、实验室工程设计与施工;路标指向标安装工程、房屋征收工程、喷泉雕塑水景工程、景观亮化工程、建筑幕墙工程、道路清扫和保洁工程、垃圾填埋、垃圾清运工程、通信工程、荒漠治理生态建设工程、车库交通划线、标志标牌安装工程、锅炉改造工程的施工;建筑材料研发生产和销售;拆除工程、建筑设备及建筑机械租赁;安防监控、电路设计及测试服务的设计与施工;苗木、花卉的种植;园林绿化技术咨询服务;建筑劳务分包;物业管…
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 公路工程施工总承包贰级 | D261002427 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2024-11-26 | 主项 |
| 地基基础工程专业承包壹级 | D261002427 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2024-11-26 | 增项 |
| 建筑机电安装工程专业承包壹级 | D261002427 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2024-11-26 | 增项 |
| 建筑装修装饰工程专业承包壹级 | D261002427 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2024-11-26 | 增项 |
| 消防设施工程专业承包壹级 | D261002427 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2024-11-26 | 增项 |
| 防水防腐保温工程专业承包壹级 | D261002427 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2024-11-26 | 增项 |
| 隧道工程专业承包壹级 | D261002427 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2024-11-26 | 增项 |
| 公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包贰级 | D261002427 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2024-11-26 | 增项 |
| 公路交通工程(公路机电工程分项)专业承包贰级 | D261002427 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2024-11-26 | 增项 |
| 市政公用工程施工总承包贰级 | D261002427 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2024-11-26 | 增项 |
| 建筑工程施工总承包贰级 | D261002427 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2024-11-26 | 增项 |
| 机电工程施工总承包贰级 | D261002427 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2024-11-26 | 增项 |
| 桥梁工程专业承包贰级 | D261002427 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2024-11-26 | 增项 |
| 水利水电工程施工总承包贰级 | D261002427 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2024-11-26 | 增项 |
| 环保工程专业承包贰级 | D261002427 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2024-11-26 | 增项 |
| 电力工程施工总承包贰级 | D261002427 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2024-11-26 | 增项 |
| 钢结构工程专业承包贰级 | D261002427 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2024-11-26 | 增项 |
| 施工劳务企业资质不分等级 | D361001288 | 西安市住房和城乡建设局 | 2024-12-11 | 增项 |
| 特种工程(结构补强)专业承包不分等级 | D261002427 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2024-11-26 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 崔德平 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 西安建筑科技大学 | 在职 |
| 李煜轩 | 女 | — | — | — | — | 本科 | — | 西南大学 | 在职 |
| 杜金 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 西安铁路工程职工大学 | 在职 |
| 沈西玲 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 检测技术及仪器仪表 | 华北工学院 | 在职 |
| 王楠 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 在职 |
| 白向武 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 西安建筑科技大学 | 在职 |
| 白娟萍 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工业与民用建筑 | 西北大学 | 在职 |
| 耿龙华 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 采矿工程 | 太原理工大学 | 在职 |
| 苏立民 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 电气自动化 | 西安冶金建筑学院 | 在职 |
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凤翔县2019年第二批扶贫项目道路建设工程(七标段) | 总包 | 188.74 | 188.73 | 2019-09-01 | 2020-01-14 | 陕西省 | 沈西玲 | 白向武 | 总包已建 |
| 麟游县丈招路至竹林公路改建工程 标段:独立合同段 |
总包 | 1,569.96 | 0.00 | 2018-05-10 | — | 陕西省 | — | — | 总包在建 |
| 南郑县小西公路至龙头山公路建设工程 标段:施工Ⅲ标段 |
总包 | 1,441.00 | 0.00 | 2018-04-05 | — | 陕西省 | — | — | 总包在建 |
| 原名称 | 新名称 | 变更时间 |
|---|---|---|
| 中格建设有限公司 | 中格建设股份有限公司 | 2021-10-13 09:18:47 |
📦
暂无资质转移记录