兴隆县北方公路工程有限责任公司
企业ID
4596c268235748bda9157b957fa6d099
法定代表人
贾庆锋
法人职务
工程师
企业负责人
何志坚
技术负责人职务
高级工程师
注册资本(万元)
3,668.80
成立日期
2001-07-30
注册日期
2001-07-30
注册省份
河北省
注册城市
承德市
企业性质
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经济类型
—
登记机关
兴隆县行政审批局
经营范围
一般项目:按其资质证书核定的等级范围内从事公路工程施工业务;建筑材料、砂石料、水泥、钢材、木材、沥青、水稳、交通及公共管理用标牌、交通设施、安防设施销售;园林绿化工程施工;劳务服务(不含劳务派遣);建筑机械设备租赁服务。
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 公路工程施工总承包贰级 | D213048130 | 河北省住房和城乡建设厅 | 2024-01-18 | 主项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 何志坚 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 吴劲松 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 城镇经济与管理 | 河北农业大学 | 在职 |
| 张文龙 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 城镇经济与管理 | 河北农业大学 | 在职 |
| 李娜 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 河北工业大学 | 在职 |
| 李生光 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 石家庄经济学院 | 在职 |
| 桑海民 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 河北工业大学 | 在职 |
| 王松 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路与桥梁 | 石家庄经济学院 | 在职 |
| 王浩林 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 河北工业大学 | 在职 |
| 王海林 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 河北农业大学 | 在职 |
| 管宇 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 北京交通大学 | 在职 |
| 贾利民 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 城镇经济与管理 | 河北农业大学 | 在职 |
| 贾庆锋 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 长安大学 | 在职 |
| 赵学东 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 河北工业大学 | 在职 |
| 陈高峰 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 河北工业大学 | 在职 |
| 骆永山 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 城镇经济与管理 | 河北农业大学 | 在职 |
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年兴隆县农村公路建设项目 | 总包 | 2,190.16 | 0.00 | 2023-07-10 | 2023-10-30 | 河北省 | — | — | 总包已建 |
| 六道河至沥水沟通村主干道改造工程 | 总包 | 2,993.48 | 0.00 | 2021-10-31 | 2022-07-30 | 河北省 | — | — | 总包已建 |
| 兴隆县黄酒铺村、小横河村、驴叫村连接路工程 | 总包 | 1,771.55 | 0.00 | 2021-07-30 | 2021-10-30 | 河北省 | — | — | 总包已建 |
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录