山东高速齐鲁建设集团有限公司
企业ID
4325c112f21c4db7975f673d18a4a4e4
法定代表人
任全刚
法人职务
高级工程师
企业负责人
任全刚
技术负责人职务
高级工程师
注册资本(万元)
51,338.30
成立日期
1984-04-06
注册日期
1984-04-06
注册省份
山东省
注册城市
济南市
企业性质
国有企业
经济类型
—
登记机关
—
经营范围
一般项目:对外承包工程,机械设备销售;工程管理服务;机械设备租赁;土地整治服务;土壤污染治理与修复服务;电气机械设备销售;建筑材料销售;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;物联网设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:各类工程建设活动;住宅室内装饰装修;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;货物进出口;建设工程设计;特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑工程施工总承包壹级 | D137075427 | 住房和城乡建设部 | 2023-12-22 | 主项 |
| 建筑机电安装工程专业承包壹级 | D237089362 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-18 | 增项 |
| 建筑装修装饰工程专业承包壹级 | D237089362 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-18 | 增项 |
| 防水防腐保温工程专业承包壹级 | D237089362 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-18 | 增项 |
| 公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包贰级 | D237089362 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-18 | 增项 |
| 地基基础工程专业承包贰级 | D237089362 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-18 | 增项 |
|
市政公用工程施工总承包贰级
同一资质 · 2 张证书
|
D237089362 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-18 | 增项 |
| D237089362 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-02-17 | 增项 | |
| 建筑幕墙工程专业承包贰级 | D237089362 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-18 | 增项 |
| 环保工程专业承包贰级 | D237089362 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-18 | 增项 |
| 电子与智能化工程专业承包贰级 | D237089362 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-18 | 增项 |
| 钢结构工程专业承包贰级 | D237089362 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-18 | 增项 |
| 施工劳务企业资质不分等级 | D337089369 | 济南市行政审批服务局 | 2023-12-05 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁露 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 青岛理工大学 | 在职 |
| 付涛 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 山东交通学院 | 在职 |
| 任全刚 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 机械设计及制造(工程机械) | 西安公路交通大学 | 在职 |
| 张同 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | — | 在职 |
| 张波 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程 | 济南铁道职业技术学院 | 在职 |
| 徐欣 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通土建 | 辽宁工程技术大学 | 在职 |
| 才浩 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 计算机科学与技术 | 中国石油大学(华东) | 在职 |
| 李旭 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 计算机信息管理 | 山东大学 | 在职 |
| 牟洪臣 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑电气与智能化 | 山东建筑大学 | 在职 |
| 王丹 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 山东大学 | 在职 |
| 王小强 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程 | 山东交通职业学院 | 在职 |
| 王建生 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 青岛黄海学院 | 在职 |
| 王旭光 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工民建 | 山东建筑大学院 | 在职 |
| 王玉法 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 吉林大学 | 在职 |
| 王英俊 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 山东建筑工程学院 | 在职 |
| 赵松涛 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 南京工业大学 | 在职 |
| 闫培敏 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 山东科技大学 | 在职 |
| 陶登朝 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 计算机科学与技术 | 山东大学 | 在职 |
| 高杰 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 路桥 | 山东交通学院 | 在职 |
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明村至董家口公路 标段:FJSG-1 |
总包 | 11,529.78 | 0.00 | 2022-12-13 | 2023-11-10 | 山东省 | — | — | 总包已建 |
| 潍坊至青岛公路及连接线工程 标段:潍坊至青岛公路及连接线工程房建施工 |
总包 | 8,746.57 | 0.00 | 2022-02-28 | 2022-11-29 | 山东省 | — | — | 总包已建 |
| 济南至微山公路济宁新机场至枣菏高速段 标段:FJSG-1 |
总包 | 10,366.70 | 0.00 | 2021-07-20 | 2022-08-31 | 山东省 | — | — | 总包已建 |
| 董梁高速公路董家口至沈海高速段工程 标段:房建一标段 |
总包 | 1,134.05 | 0.00 | 2021-03-10 | 2021-11-22 | 山东省 | — | — | 总包已建 |
| 潍日高速公路潍坊连接线工程 标段:房建工程施工一标段 |
总包 | 2,250.66 | 0.00 | 2020-06-18 | 2020-11-13 | 山东省 | — | — | 总包已建 |
| 京台高速公路泰安至枣庄(鲁苏界)段改扩建工程(联合体牵头方:山东高速齐鲁建设集团有限公司) 标段:FJSG-3 |
总包 | 18,486.60 | 0.00 | 2020-06-10 | 2021-09-18 | 山东省 | — | — | 总包已建 |
| 济南至青岛高速公路改扩建工程 标段:施工第二标段 |
总包 | 21,929.84 | 0.00 | 2018-12-18 | 2019-07-23 | 山东省 | — | — | 总包已建 |
| 原名称 | 新名称 | 变更时间 |
|---|---|---|
| 山东高速齐鲁建设集团公司 | 山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 2021-11-12 09:29:45 |
📦
暂无资质转移记录