邯郸市华峰公路工程有限公司
企业ID
41bc3e69df844b798caa736b9a76fbb8
法定代表人
石名哲
法人职务
助理工程师
企业负责人
石名哲
技术负责人职务
高级工程师
注册资本(万元)
3,100.00
成立日期
2003-04-28
注册日期
2003-04-28
注册省份
河北省
注册城市
邯郸市
企业性质
有限责任公司
经济类型
—
登记机关
馆陶县工商管理局
经营范围
公路工程施工总承包贰级:可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的一级标准及以下公路、单跨跨度<100米的桥梁、长度<1000米的隧道工程的施工。
公路路面工程专业承包贰级:可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的一级标准及以下公路路面工程的施工。
公路路基工程专业承包贰级:可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的一级标准及以下公路的土石方、中小桥涵、防护及排水、软基处理工程的施工。
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 公路工程施工总承包贰级 | D213008020 | 河北省住房和城乡建设厅 | 2016-06-15 | 主项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘振华 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路工程 | 河北工业大学 | 在职 |
| 刘爱朝 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 公路与桥梁 | 河北交通学校 | 在职 |
| 刘爱红 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 城镇经济与管理 | 河北农业大学 | 在职 |
| 刘艳红 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 汉语言文学 | 河北师范大学 | 在职 |
| 周志群 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 道桥 | 河北交校 | 在职 |
| 孙华光 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 孙平 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 交通管理 | 河北农业工程大学 | 在职 |
| 孙建国 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 交通工程 | 石家庄铁道大学 | 在职 |
| 张晓妹 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 计算机科学与技术 | 北京林业大学 | 在职 |
| 曹少华 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 法律 | 河北工程大学 | 在职 |
| 李仲云 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路工程 | 河北工业大学 | 在职 |
| 李桂山 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 党政基础理论 | 防化工程学院 | 在职 |
| 杜占阔 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道桥 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 申振奎 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路工程 | 河北工业大学 | 在职 |
| 申远 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 化学工程 | 中北大学 | 在职 |
| 石乔乔 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 河北工程大学 | 在职 |
| 程国磊 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 房屋与建筑 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 薛文书 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 经济管理 | 河北党校 | 在职 |
| 薛贝 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 房屋与建筑 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 贺社敏 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 金融 | 河北经贸大学 | 在职 |
| 郎元森 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 法律 | 河北大学 | 在职 |
| 郭德洪 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 行政管理 | 河北大学 | 在职 |
| 郭苏焕 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 化学工程 | 北京化工大学 | 在职 |
| 马智勇 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道桥 | 北京交通大学 | 在职 |
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馆陶县县道南馆线(X151)省道国G106至馆曲界段大修工程 | 总包 | 1,083.86 | 0.00 | 2021-08-26 | 2023-10-09 | 河北省 | — | — | 总包已建 |
| 馆陶县县道肥馆线(X152)省道S215至馆大界段改建工程 | 总包 | 1,674.33 | 0.00 | 2021-08-25 | 2023-10-09 | 河北省 | — | — | 总包已建 |
| 馆陶县健康步道北延支线(魏僧寨东村至孙雷寨) | 总包 | 722.00 | 722.00 | 2020-06-09 | — | 河北省 | — | — | 总包已建 |
| 馆陶县健康步道北延神农大道至王桃园农村道路建设工程 标段:馆陶县健康步道神农大道至王桃园农村道路建设工程 |
总包 | 3,551.80 | 0.00 | 2020-05-07 | — | 河北省 | — | — | 总包在建 |
| 馆陶县健康步道北延神农大道至王桃园农村道路建设工程 | 总包 | 3,551.00 | 3,551.00 | 2020-05-07 | — | 河北省 | — | — | 总包已建 |
| 馆陶县乡道李河线房寨至河寨段 | 总包 | 1,236.52 | 0.00 | 2018-07-12 | — | 河北省 | — | — | 总包已建 |
| 馆陶县2016-2018农村公路建设工程乡道Y109西吴线浅口至老309国道段改建工程 | 总包 | 1,015.75 | 0.00 | 2018-04-11 | — | 河北省 | — | — | 总包已建 |
| 馆陶县2016-2018农村公路建设工程乡道Y109西吴线浅口至老309国道段改建工程 | 总包 | 1,015.75 | 0.00 | 2018-04-11 | — | 河北省 | — | — | 总包已建 |
| 馆陶县2016-2018年农村公路建设工程县道X255吕寨至尖冢线邯邢界至前符渡段改建工程 | 总包 | 1,613.37 | 0.00 | 2018-04-11 | — | 河北省 | — | — | 总包已建 |
| 馆陶县2016-2018年农村公路建设工程县道X255吕寨至尖冢线邯邢界至前符渡段改建工程 | 总包 | 1,613.37 | 0.00 | 2018-04-11 | — | 河北省 | — | — | 总包已建 |
| 馆陶县农村基础设施扶贫建设项目息元村至翟庄村连村道路建设工程 | 总包 | 773.58 | 0.00 | 2018-02-05 | — | 河北省 | — | — | 总包已建 |
| 馆陶县滨河南路东龙街-尚沿村(滨河西路)建设工程 | 总包 | 889.35 | 0.00 | 2018-02-02 | — | 河北省 | — | — | 总包已建 |
| 馆陶县2016-2018年农村公路建设工程(乡道马(头)旦(寨)线马头至陈路桥段) | 总包 | 936.66 | 0.00 | 2017-07-01 | — | 河北省 | — | — | 总包已建 |
| 馆陶县2016-2018年农村公路建设工程(乡道马(头)旦(寨)线马头至陈桥段) | 总包 | 936.66 | 936.66 | 2017-06-29 | — | 河北省 | — | — | 总包在建 |
| 馆陶县2016-2018年农村公路建设工程(县道南(大堡)馆(陶)线柴堡至309国道段) | 总包 | 1,438.51 | 0.00 | 2017-06-05 | — | 河北省 | — | — | 总包已建 |
| 馆陶县2016-2018年农村公路建设工程(县道南(大堡)馆(陶)线柴堡至309国道段) | 总包 | 1,438.51 | 1,438.51 | 2017-06-05 | — | 河北省 | — | — | 总包在建 |
| 馆陶县2016-2018年农村公路建设工程(乡道林(北村)柴(堡)线文大公路至106国道段) | 总包 | 700.29 | 700.29 | 2017-06-04 | 2017-09-15 | 河北省 | — | — | 总包已建 |
| 馆陶县2016—2018年农村公路建设工程(乡道林(北村)柴(堡)线文大公路至106国道段) | 总包 | 700.29 | 700.29 | 2017-06-04 | — | 河北省 | — | — | 总包在建 |
| 馆陶县2016-2018年农村公路建设工程(乡道林(北村)柴(堡)线文大公路至106国道段) | 总包 | 700.29 | 0.00 | 2017-06-01 | — | 河北省 | — | — | 总包已建 |
| 馆陶县乡道果柴线北阳堡村至大寺堡村段改建工程 | 总包 | 1,378.34 | 1,378.34 | 2015-02-10 | — | 河北省 | — | — | 总包已建 |
| 馆陶县肥馆线馆陶县界至县城段改建工程(215省道至县城段) 标段:馆陶县肥馆线馆陶县界至县城段改建工程 |
总包 | 1,359.00 | 1,359.00 | 2015-01-16 | — | 河北省 | — | — | 总包已建 |
| 馆陶县乡道马旦线陈路桥至邱馆界段改建工程 | 总包 | 673.72 | 673.72 | 2014-12-08 | — | 河北省 | — | — | 总包已建 |
| 馆陶县肥馆线大名馆陶界至215省道段改建工程 | 总包 | 1,185.60 | 1,185.60 | 2013-01-10 | — | 河北省 | — | — | 总包已建 |
| 馆陶县道武馆线北环至林北段改建工程 | 总包 | 836.00 | 836.00 | 2012-12-10 | — | 河北省 | — | — | 总包已建 |
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录