上海茸佳市政建筑工程有限公司
企业ID
39BC962D932149D69BFAB79463FDC8FD
法定代表人
郑根君
法人职务
无
企业负责人
郑根君
技术负责人职务
无
注册资本(万元)
1,500.00
成立日期
2004-05-22
注册日期
2004-05-22
注册省份
上海市
注册城市
市辖区
企业性质
有限责任公司(自然人投资或控股)
经济类型
—
登记机关
—
经营范围
许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目:机械设赁租赁;机械设赁销售;水泥制品销售;五金产品批发;五金产品零售;建筑工程机械与设备租赁;建筑工程用机械销售;园林绿化工程施工;城市绿化管理;非居住房地产租赁;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;交通及公共管理用金属标牌制造;交通及公共管理用标牌销售。(除依法须批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
📋
暂无资质记录
👷
暂无人员记录
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G60公路安全设施和交通秩序管理精细化提升工程 | 总包 | 269.14 | 269.34 | 2023-11-30 | 2023-12-29 | 上海市 | — | — | 总包已建 |
| G60公路松枫段防冲护栏线型调整工程 | 总包 | 142.03 | 145.39 | 2023-11-21 | 2024-01-10 | 上海市 | — | — | 总包已建 |
| G60公路19处桥接坡沉降修复工程 | 总包 | 352.78 | 386.43 | 2023-07-01 | 2023-09-15 | 上海市 | — | — | 总包已建 |
| G60公路高架桥挡墙整新工程 | 总包 | 208.49 | 226.18 | 2023-06-10 | 2023-09-05 | 上海市 | — | — | 总包已建 |
| 申港路(茜浦泾-闵申路)中修工程 | 总包 | 752.63 | 721.46 | 2023-05-08 | 2024-04-16 | 上海市 | 郑成 | 陈震宇 | 总包已建 |
| G60公路高架桥防眩设施整新工程 | 总包 | 185.09 | 188.31 | 2023-04-08 | 2023-05-16 | 上海市 | — | — | 总包已建 |
| 松江区广富林路(鼎盛路-油墩港)中修工程 | 总包 | 1,476.48 | 1,526.85 | 2022-06-03 | 2022-10-12 | 上海市 | 郑成 | 陈震宇 | 总包已建 |
| 人民北路(南期昌路-乐都路)路面专项整治工程 | 总包 | 379.30 | 397.87 | 2021-12-10 | 2022-01-10 | 上海市 | 郑成 | 陈震宇 | 总包已建 |
| G60公路道路维修工程 | 总包 | 378.43 | 377.62 | 2020-05-13 | 2020-10-16 | 上海市 | — | — | 总包已建 |
| G60公路下行(迎春河桥-长浜里桥)道路巩固工程 | 总包 | 261.11 | 274.82 | 2019-10-10 | 2019-12-18 | 上海市 | — | — | 总包已建 |
| 浦东新区信号灯自适应控制系统改造一期工程2标段 | 总包 | 4,093.12 | 0.00 | 2019-09-01 | 2020-11-20 | 上海市 | — | — | 总包已建 |
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录