中铁十九局集团第五工程有限公司
企业ID
30bd7886cba1469a96e16197a43f5fea
法定代表人
刘维青
法人职务
高级工程师
企业负责人
刘维青
技术负责人职务
高级工程师
注册资本(万元)
162,000.00
成立日期
2002-11-11
注册日期
2002-11-11
注册省份
辽宁省
注册城市
大连市
企业性质
国有企业
经济类型
—
登记机关
大连市建设委员会
经营范围
许可项目:建设工程施工;建设工程设计;建筑劳务分包;地质灾害治理工程施工;住宅室内装饰装修;建筑物拆除作业(爆破作业除外);预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产;检验检测服务;特种设备检验检测;建设工程质量检测;特种设备安装改造修理;测绘服务;道路货物运输(不含危险货物);非煤矿山矿产资源开采。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目:承接总公司工程建设业务;对外承包工程;专业设计服务;金属门窗工程施工;土石方工程施工;园林绿化工程施工;建筑工程机械与设备租赁;楼梯制造;金属结构制造;砼结构构件制造;轻质建筑材料制造;建筑砌块制造;新型建筑材料制造(不含危险化学品);门窗制造加工;建筑用石加工;普通机械设备安装服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;住房租赁;城市绿化管理;土地整治服务;生态恢复及生态保护服务;水环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;水污染治理;机械设备销售;金属材料销售;建筑材料…
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
|
公路工程施工总承包壹级
同一资质 · 2 张证书
|
91210213121963321H | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2025-09-16 | 主项 |
| 91210213121963321H | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | — | 增项 | |
| 公路路基工程专业承包壹级 | 91210213121963321H | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | — | 增项 |
| 桥梁工程专业承包壹级 | 91210213121963321H | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | — | 增项 |
| 隧道工程专业承包壹级 | 91210213121963321H | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | — | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁文澜 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 长沙工业高等专科学校 | 在职 |
| 乔兴华 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土建类 | 西南交通大学 | 在职 |
| 乔明云 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 商业经济 | 辽宁青年管理干部学院 | 在职 |
| 于军 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工程测量 | 阜新矿业学院 | 在职 |
| 于宝胜 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程 | 西南交通大学 | 在职 |
| 任宏 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工业与民用建筑工程 | 辽宁电大 | 在职 |
| 任文斌 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通土建 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 任秀坤 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 供热通风与空调工程 | 沈阳建筑工程学院 | 在职 |
| 侴国伟 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 建筑工程 | 东北大学 | 在职 |
| 兰玲 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 财务管理 | 湖北经管干院函授 | 在职 |
| 关绍林 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 经济管理 | 中央党校函授 | 在职 |
| 刘健 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工业与民用建筑工程 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 刘学宏 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工民建 | 辽阳石化专科 | 在职 |
| 刘建军 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程 | 西南交通大学 | 在职 |
| 刘德凡 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 湖南城市学院 | 在职 |
| 刘春冬 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工业与民用建筑工程 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 刘林生 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工民建 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 刘欣荣 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程 | 沈阳建筑工程学院 | 在职 |
| 华冰 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通运输土建 | 辽宁交通大学 | 在职 |
| 卢建勋 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(道桥) | 大连理工大学 | 在职 |
| 叶泽上 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工业与民用建筑工程 | 湖南城市学院 | 在职 |
| 司颖智 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 经济管理 | 中央党校函授 | 在职 |
| 吕富艳 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工业与民用建筑工程 | 西南交通大学 | 在职 |
| 吕忠华 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 交通工程 | 辽宁交通高等专科学校 | 在职 |
| 吴军 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 辽宁广播电视大学 | 在职 |
| 吴多云 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工业与民用建筑工程 | 兰州铁道学院 | 在职 |
| 吴强 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 水文地质与工程地质 | 辽宁工程技术大学 | 在职 |
| 吴晓霞 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 基建会计 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 吴术杰 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工业与民用建筑工程 | 湖南城市学院 | 在职 |
| 周崴 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工业与民用建筑工程 | 阜新矿业学院 | 在职 |
| 周鹏 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 北华大学 | 在职 |
| 商衍强 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 供热通风与空调工程 | 兰州铁道学院 | 在职 |
| 姜长清 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 矿井建设 | 阜新矿业学院 | 在职 |
| 孙海亮 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑材料 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 孙红军 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工业与民用建筑工程 | 华东交通大学 | 在职 |
| 孙长胜 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程管理 | 石家庄铁道学院函授 | 在职 |
| 孟宪彪 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 焊接工艺及设备 | 辽化高专 | 在职 |
| 孟繁亮 | 男 | — | — | — | — | — | — | 天津大学 | 在职 |
| 宋延州 | 男 | — | — | — | — | — | — | 黑龙江工程学院 | 在职 |
| 宋立峰 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通运输土建 | 辽宁工程技术大学 | 在职 |
| 宋英 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 财会电算化 | 长春工程学院 | 在职 |
| 宿树波 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与城市道路工程 | 辽宁高等交通专科学校 | 在职 |
| 廖建新 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与城市道路工程 | 湖南城市学院 | 在职 |
| 张世清 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 铁道工程 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 张丙利 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道桥 | 辽宁交通高等专科学校高等 | 在职 |
| 张义文 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 道路与桥梁 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 张国辉 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通土建 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 张娅琳 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 会计学 | 华中科技大学 | 在职 |
| 张建华 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 张德忠 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工民建 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 张文明 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路与城市道路 | 长安大学 | 在职 |
| 张树学 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 水力工程 | 内蒙农业大学 | 在职 |
| 张永军 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工业与民用建筑工程 | 大连铁道学院 | 在职 |
| 张海红 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通土建 | 辽宁工程大学 | 在职 |
| 张福春 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 物资管理工程 | 北方交大 | 在职 |
| 彭鹏 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工业与民用建筑工程 | 湖南城市学院 | 在职 |
| 徐晓冰 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工业与民用建筑工程 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 徐爱辉 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 会计学 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 徐瑞军 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 建筑学 | 辽宁工程技术大学 | 在职 |
| 易为民 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工业与民用建筑工程 | 湖南城市学院 | 在职 |
| 朱勇 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 朱永吉 | 男 | — | — | — | — | — | — | 黑龙江工程学院 | 在职 |
| 朱清东 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程 | 西南交通大学 | 在职 |
| 李丹 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 工程科管理 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 李丽娟 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 道桥 | 辽宁交通高等专科学校 | 在职 |
| 李刚 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 水文地质与工程地质 | 桂林工学院 | 在职 |
| 李少先 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工程管理 | 重庆大学 | 在职 |
| 李庆林 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工业与民用建筑工程 | 沈阳建筑工程学院 | 在职 |
| 李彦锐 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 沈阳建工学院 | 在职 |
| 李文强 | 男 | — | — | — | — | — | — | 辽宁科技学院 | 在职 |
| 李旭霞 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工业与民用建筑工程 | 西南交通大学 | 在职 |
| 李昌卿 | 男 | — | — | — | — | 硕士 | 土木工程 | 广西大学 | 在职 |
| 李立文 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 铁道工程 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 李迎秋 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 桥梁工程 | 西南交通大学 | 在职 |
| 李金霞 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 公路与城市道路工程 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 李长城 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 给水排水工程 | 兰州铁道学院 | 在职 |
| 杜冰冰 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 电气自动化 | 兰州铁道学院 | 在职 |
| 杨丽霞 | 女 | — | — | — | — | — | — | 阜新高等专科学校 | 在职 |
| 杨永峰 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工业与民用建筑工程 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 杨雪飞 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 建筑工程 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 林丽娟 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 交通工程 | 辽宁交通高等专科学校 | 在职 |
| 林晋良 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 辽宁工业大学 | 在职 |
| 林林 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 公路与城市道路工程 | 辽宁大学自考 | 在职 |
| 栾晓辉 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 会计学 | 河南财经大学 | 在职 |
| 梁英 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 经济管理 | 沈阳建筑工程学院函授 | 在职 |
| 樊艳祥 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 地质勘查 | 阜新矿业学院 | 在职 |
| 武占君 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工业与民用建筑工程 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 毕征 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 爆破 | 武汉冶金科技大学 | 在职 |
| 潘强 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 潘晓军 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 财务管理 | 湖北经管干院函授 | 在职 |
| 王俊杰 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 辽宁工程技术大学 | 在职 |
| 王保中 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 交通运输管理工程 | 辽宁交通高等专科学校 | 在职 |
| 王国群 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 建筑工程 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 王守慧 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程 | 西南交通大学 | 在职 |
| 王平 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工业与民用建筑工程 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 王建广 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 给水排水工程 | 兰州铁道学院 | 在职 |
| 王彩荣 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 王德刚 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 辽宁广播电视大学 | 在职 |
| 王必军 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通土建 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 王成博 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土建类 | 大连理工大学 | 在职 |
| 王梁 | 男 | — | — | — | — | 博士 | 设备工程与管理 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 王洋 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程 | 西南交通大学 | 在职 |
| 王猛 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 地下建筑专业 | 辽宁工程技术大学 | 在职 |
| 王秋红 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 建筑工程 | 辽宁工程技术大学 | 在职 |
| 王纪伟 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 铁道工程 | 哈铁工校 | 在职 |
| 王鑫鹤 | 男 | — | — | — | — | — | — | 大连交通大学信息工程学院 | 在职 |
| 王锋 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 桥梁工程 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 盛昌军 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程管理 | 西南交大函授 | 在职 |
| 石双丽 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 机械设计与制造 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 程良军 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 矿产勘查 | 辽宁工程技术大学 | 在职 |
| 穆继东 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通运输土建 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 纪青春 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 会计学 | 贵州财经学院 | 在职 |
| 罗清福 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程测量 | 中南工业大学 | 在职 |
| 翁晓丽 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 工程管理 | 辽宁工程技术大学 | 在职 |
| 肖荷香 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 交通土建 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 董文华 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程 | 中国地质大学 | 在职 |
| 董玉超 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 铁道工程 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 蒲新叶 | 女 | — | — | — | — | — | — | 兰州铁道学院 | 在职 |
| 蔡宏春 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程测量 | 哈尔滨工业高等专科学校 | 在职 |
| 谢三虎 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 给水排水工程 | 兰州铁道学院 | 在职 |
| 谭林 | 男 | — | — | — | — | — | — | 中南林业科技大学 | 在职 |
| 贺建荣 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程测量 | 长沙工业高等专科学校 | 在职 |
| 赵宏伟 | 男 | — | — | — | — | — | — | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 在职 |
| 赵淑敏 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 交通土建 | 中国矿业大学 | 在职 |
| 赵立波 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通土建 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 邓贤兵 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 财务会计 | 阜新矿业学院 | 在职 |
| 邵波 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 邹良才 | 男 | — | — | — | — | — | — | 辽宁科技学院 | 在职 |
| 郑丽丹 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 工业电气自动化 | 沈阳工学院 | 在职 |
| 郭振江 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 物资管理工程 | 大连铁道学院 | 在职 |
| 郭晓明 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与城市道路 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 闫旭光 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工程管理 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 闫明东 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 供热通风与空调工程 | 辽宁建筑工程学校 | 在职 |
| 阴香 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程 | 西南交通大学 | 在职 |
| 陈伯军 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 陈晓玲 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 金融学 | 新疆财经大学 | 在职 |
| 陈浩昆 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工程机械 | 石家庄铁道学院函授 | 在职 |
| 陈磊 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 测绘工程 | 成都理工大学 | 在职 |
| 陈立军 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 水力工程 | 蒙农大 | 在职 |
| 陈艳 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 设备工程与管理 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 陈霞 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 陶玉霞 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 电气工程 | 兰州铁道学院 | 在职 |
| 霍秀珍 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 物资管理工程 | 大连铁道学院 | 在职 |
| 韩刚 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 桥梁工程 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 韩薇 | 男 | — | — | — | — | — | — | 天津铁道职业技术学院 | 在职 |
| 马庆东 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 铁道工程 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 马英超 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 沈阳建筑工程学院 | 在职 |
| 高岩 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工程机械 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 高广鑫 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 测量 | 洛阳测绘学院 | 在职 |
| 高禄巍 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 大连铁道学院 | 在职 |
| 鲍汝沧 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 地下工程与隧道 | 西南交通大学 | 在职 |
| 黄发跃 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 黄耀强 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通土建 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 齐芃 | 男 | — | — | — | — | — | — | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 在职 |
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涿州(京冀界)至石家庄公路改扩建工程项目桥涵、路面工程 标段:JS24标段 |
总包 | 16,892.01 | 0.00 | 2012-09-25 | 2014-12-10 | 河北省 | — | — | 总包已建 |
| 石环公路辅道及城区道路连接线工程 标段:第一合同段 |
总包 | 10,361.46 | 0.00 | 2011-03-01 | — | 河北省 | — | — | 总包在建 |
| 广灵至浑源高速公路路基、桥隧工程 标段:八标段 |
总包 | 30,808.15 | 32,884.00 | 2010-06-28 | 2013-08-21 | 山西省 | — | — | 总包已建 |
| 汾阳至邢台高速公路榆社至和顺段路基、桥涵及隧道工程(一期)施工路基 标段:LJ4标段 |
总包 | 19,417.00 | 0.00 | 2010-01-01 | 2012-02-10 | 山西省 | — | — | 总包已建 |
| 青岛海湾大桥(北桥位)青岛端接线工程 标段:十标段 |
总包 | 13,951.00 | 0.00 | 2009-12-16 | — | 山东省 | — | — | 总包在建 |
| 张涿高速公路 标段:L4标 |
总包 | 27,452.54 | 0.00 | 2009-10-01 | 2012-12-14 | 河北省 | — | — | 总包已建 |
| 河东路东延长线墨水河大桥-红岛连接线段施工 标段:河东路东延长线工程 |
总包 | 9,940.00 | 0.00 | 2009-06-18 | — | 山东省 | — | — | 总包在建 |
| 广州增城至从化高速公路(含街口支线) 标段:S13标段 |
总包 | 17,227.00 | 0.00 | 2009-04-01 | — | 广东省 | — | — | 总包在建 |
| 东联路建设工程 标段:第三标段 |
总包 | 24,600.00 | 0.00 | 2008-07-01 | — | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 青岛海底隧道 标段:2标 |
总包 | 22,726.00 | 0.00 | 2007-11-01 | — | 山东省 | — | — | 总包已建 |
| 青岛胶州湾海口海底隧道端接线工程 标段:第2标段 |
总包 | 22,726.00 | 0.00 | 2007-11-01 | — | 山东省 | — | — | 总包已建 |
| 青岛滨海公路南段一期工程 标段:第四合同段 |
总包 | 15,049.00 | 0.00 | 2007-10-30 | — | 山东省 | — | — | 总包已建 |
| 张承高速公路张家口至崇礼工程 标段:S1合同段 |
总包 | 9,152.67 | 0.00 | 2007-07-01 | 2009-06-17 | 河北省 | — | — | 总包已建 |
| 陕西省商漫高速公路 标段:N7合同段 |
总包 | 11,922.00 | 0.00 | 2006-08-20 | — | 陕西省 | — | — | 总包已建 |
| 土羊高速三涧堡 | 总包 | 5,076.00 | 0.00 | 2006-08-15 | — | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 铁岭毛家店至朝阳三十家子高速公路项目阜新至朝阳段 标段:路基工程第五合同段 |
总包 | 15,077.00 | 0.00 | 2005-12-15 | — | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 铁岭毛家店至朝阳三十家子高速公路项目铁岭至阜新段 标段:路基工程第五合同段 |
总包 | 6,221.00 | 0.00 | 2005-10-28 | — | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 土城子-羊头洼高速公路 标段:第一合同段 |
总包 | 3,998.00 | 0.00 | 2005-09-15 | — | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 青岛即墨至平度高速公路 标段:第十合同段 |
总包 | 14,537.00 | 14,809.00 | 2005-03-23 | — | 山东省 | — | — | 总包已建 |
| 平乐至阳朔高速公路 标段:第6标 |
总包 | 14,345.00 | 12,144.00 | 2004-12-20 | — | 广西壮族自治区 | — | — | 总包已建 |
| 滨海公路北段工程 标段:第6合同段 |
总包 | 13,399.00 | 0.00 | 2004-11-27 | — | 山东省 | — | — | 总包已建 |
| 佛山乐从至狮山公路 标段:C1标 |
总包 | 10,201.00 | 11,458.00 | 2004-10-08 | — | 广东省 | — | — | 总包已建 |
| 京承公路 标段:5标段 |
总包 | 8,056.00 | 0.00 | 2003-08-15 | — | 河北省 | — | — | 总包已建 |
| 南友公路(含明阳联线) 标段:C1标 |
总包 | 20,440.00 | 19,034.00 | 2003-04-15 | — | 广西壮族自治区 | — | — | 总包已建 |
| 榆社至和顺高速公路榆社至左权段 标段:和榆高速公路LJ4合同段 |
总包 | 19,417.46 | 0.00 | — | — | 山西省 | — | — | 在建 |
| 铁岭毛家店至朝阳三十家子高速公路 标段:铁阜路基5合同段 |
总包 | 6,221.12 | 0.00 | — | — | — | — | — | 交工 |
| 铁岭毛家店至朝阳三十家子高速公路 标段:阜朝路基5合同段 |
总包 | 15,077.37 | 0.00 | — | — | — | — | — | 交工 |
| 商州至漫川关高速公路 标段:N7 |
总包 | 11,922.00 | 0.00 | — | — | 陕西省 | — | — | 交工 |
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录