中铁十九局集团第二工程有限公司
企业ID
226dd43f0b4c462daf7d829f52f091d1
法定代表人
李锐
法人职务
高级工程师
企业负责人
李锐
技术负责人职务
高级工程师
注册资本(万元)
40,000.00
成立日期
2002-02-04
注册日期
2002-02-04
注册省份
辽宁省
注册城市
辽阳市
企业性质
国有企业
经济类型
—
登记机关
中铁十九局集团有限公司
经营范围
许可项目:各类工程建设活动,房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包,建筑物拆除作业(爆破作业除外),城市配送运输服务(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) /r/n一般项目:土石方工程施工,城市绿化管理,园林绿化工程施工,体育场地设施工程施工,建筑工程用机械销售,金属结构销售,非居住房地产租赁,机械设备租赁,建筑工程机械与设备租赁,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),石灰和石膏销售,建筑材料销售,建筑用钢筋产品销售,建筑砌块销售,水泥制品销售,建筑装饰材料销售,五金产品批发,五金产品零售,砼结构构件销售,砼结构构件制造,公路水运工程试验检测服务,服装制造,劳动保护用品生产,特种劳动防护用品生产,服装服饰批发,针纺织品及原料销售,劳动保护用品销售,特种劳动防护用品销售,家居用品制造,家居用品销售,塑料制品销售,金属材料制造,金属材料销售,铁路运输辅助活动,专用化学产品制造(不含危险化学品),专用化学产品销售(不含危险化学品),工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依…
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
|
公路工程施工总承包壹级
同一资质 · 2 张证书
|
D121076904 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2020-10-30 | 主项 |
| D121076904 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | — | 增项 | |
| 公路路基工程专业承包壹级 | D121076904 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | — | 增项 |
| 公路路面工程专业承包壹级 | D121076904 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | — | 增项 |
| 房屋建筑工程施工总承包壹级 | D121076904 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | — | 增项 |
| 桥梁工程专业承包壹级 | D121076904 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | — | 增项 |
| 水利水电工程施工总承包壹级 | D121076904 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2022-03-21 | 增项 |
| 隧道工程专业承包壹级 | D121076904 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | — | 增项 |
| 机场场道工程专业承包贰级 | D121076904 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2021-03-24 | 增项 |
| 铁路工程施工总承包贰级 | D121076904 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | — | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 于景德 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程(施工) | 西安建筑科技大学 | 在职 |
| 付宝华 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 道路与桥梁工程 | 辽宁省交通高等专科学校 | 在职 |
| 任岗 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 交通土建工程 | 哈尔滨建筑大学 | 在职 |
| 任懿 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 水利工程建筑 | 西昌农业高专 | 在职 |
| 伯艳春 | 女 | — | — | — | — | 中专 | 计划统计 | 辽宁省供销学校 | 在职 |
| 何来春 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 侯春艳 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 铁道工程 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 全明 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程地质 | 长沙工业高等专科学校 | 在职 |
| 冀兴红 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 机械电子 | 兰州铁道学院 | 在职 |
| 冯尚春 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 房屋建筑 | 大连铁道学院 | 在职 |
| 刘一坤 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 经济法 | 西南交大 | 在职 |
| 刘丽坤 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 建筑材料 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 刘丽坤 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 建筑材料 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 刘丽岩 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 经济管理 | 中央党校函授学院 | 在职 |
| 刘云龙 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 技术经济 | 辽宁工学院 | 在职 |
| 刘付仓 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程地质 | 长沙工业高等专科学校 | 在职 |
| 刘伟锋 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与桥梁 | 西安工程科技学院 | 在职 |
| 刘光磊 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与桥梁 | 石家庄铁路工程职业技术学院 | 在职 |
| 刘利萍 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工业外贸 | 沈阳工业大学 | 在职 |
| 刘建青 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道桥 | 湖南城建高等专科学校 | 在职 |
| 刘建龙 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 思想政治教育 | 烟台师范学院 | 在职 |
| 刘德将 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程测量 | 哈尔滨工业高等专科学校 | 在职 |
| 刘德本 | 男 | — | — | — | — | — | — | 辽宁交通工程学院 | 在职 |
| 刘志科 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 财会 | 东北财经大学成人教育学院 | 在职 |
| 刘春虹 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 铁道工程 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 刘晓鹏 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 物资管理 | 大连铁道学院 | 在职 |
| 刘百合 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 系统工程 | 西安建筑科技大学 | 在职 |
| 刘福春 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 铁道工程 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 刘辉 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 地下工程与隧道工程 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 卢雷 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程测量 | 辽宁省交通高等专科学校 | 在职 |
| 史志刚 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程测量 | 本溪冶金高等专科学校 | 在职 |
| 史淑凡 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 西南交通大学 | 在职 |
| 叶祖胜 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 地下工程与隧道工程 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 司伟锋 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程地质 | 长沙工业高等专科学校 | 在职 |
| 吕永元 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 采矿工程 | 长沙工业高等专科学校 | 在职 |
| 吴东 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 吴明翰 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程机械 | 辽宁省交通高专 | 在职 |
| 周忆冰 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 财务会计 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 周琦 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 公路工程管理 | 辽宁省交通高等专科学校 | 在职 |
| 唐图雅 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 林业工程(桥梁方向) | 内蒙古农业大学 | 在职 |
| 唐轩 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 计划统计 | 辽宁省供销学校 | 在职 |
| 姜海涛 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 经济管理 | 中央党校函授学院 | 在职 |
| 娄平 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 工程机械 | 河北煤碳建筑工程学院 | 在职 |
| 孔丽红 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 会计学 | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 孔宪锋 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与城市道路 | 徐州工程兵指挥学院 | 在职 |
| 孔艳艳 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工业自动化 | 辽宁广播电视大学 | 在职 |
| 孙凤英 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工程机械 | 辽宁省交通高等专科学校 | 在职 |
| 孙友才 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路城市道路桥梁 | 湖南城建高等专科学校 | 在职 |
| 孙景刚 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 孙翠娟 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程 | 西南交大峨嵋分院 | 在职 |
| 孙辉 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 机械设计与制造 | 黑龙江商学院 | 在职 |
| 孙鸿雁 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 桥梁工程 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 孟宝生 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工业电气自动化 | 辽宁省自考 | 在职 |
| 安长君 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 宋宝 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 矿山测量 | 辽宁工程技术大学 | 在职 |
| 宋庆涛 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路与桥梁工程 | 长春工业高等专科学校 | 在职 |
| 宋德勇 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 桥梁 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 尚长虹 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 化工仪表及自动化 | 辽宁省石油化工学校 | 在职 |
| 崔丽霞 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 水泥工艺 | 本溪冶金高等专科学校 | 在职 |
| 张亚凤 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 张天彪 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 财务会计 | 沈阳工业大学辽阳分院 | 在职 |
| 张孟春 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工业与民用建筑 | 中南工业大学 | 在职 |
| 张宏 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 铁道财务会计 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 张承国 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 建筑工程 | 沈阳建工学院 | 在职 |
| 张明双 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 交通土建工程 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 张春雷 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 物资经济 | 北方交通大学 | 在职 |
| 张晓燕 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 会计与审计 | 西南交通大学 | 在职 |
| 张洪杰 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 经济管理 | 中央党校 | 在职 |
| 张献波 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工程机械 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 张玉 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 铁道工程 | 北方交通大学 | 在职 |
| 张玉淼 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路工程管理 | 辽宁省交通高等专科学校 | 在职 |
| 张秀宇 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 环境工程 | 兰州铁道学院 | 在职 |
| 张秀田 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路工程管理 | 辽宁交通高专 | 在职 |
| 张立海 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程测量 | 本溪冶金高等专科学校 | 在职 |
| 张荣梅 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 公路与城市道路 | 徐州工程兵指挥学院 | 在职 |
| 彭亚娟 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工民建 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 徐子通 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程测量 | 中南大学 | 在职 |
| 徐昶 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 黑龙江工程学院 | 在职 |
| 徐立新 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 沈阳建筑大学 | 在职 |
| 徐静 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 电子信息工程 | 沈阳师范大学 | 在职 |
| 徐黔峰 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 热工检测与控制技术 | 中国计量学院 | 在职 |
| 曲华 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 工民建 | 沈阳建筑工程学院 | 在职 |
| 曲贺东 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工程测量 | 本溪冶金高等专科学校 | 在职 |
| 曹树强 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 道桥 | 辽宁省交通高等专科学校 | 在职 |
| 曾庆龙 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 辽宁广播电视大学 | 在职 |
| 曾灵振 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑管理 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 朱启明 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 物资管理 | 北方交通大学 | 在职 |
| 朱晓君 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 公路与城市道路 | 成都理工学院 | 在职 |
| 李之桓 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 会计学 | 辽宁大学成教学院 | 在职 |
| 李大成 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 投资经济 | 中南大学 | 在职 |
| 李媛 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 桥梁工程 | 辽宁省建筑工程学校 | 在职 |
| 李家赟 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 西南交通大学 | 在职 |
| 李洪升 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工民建 | 东北农业大学 | 在职 |
| 李洪波 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程测量 | 东北大学黄金学院 | 在职 |
| 李海滨 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 铁道电气化 | 西南交通大学 | 在职 |
| 李海龙 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 森林工程(道桥方向) | 内蒙古农业大学 | 在职 |
| 李红 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 精细化工工艺 | 辽阳石油化工高等专科学校 | 在职 |
| 李虎 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路工程 | 辽宁省交通高等专科学校 | 在职 |
| 李锐 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 房屋建筑工程 | 辽宁工程技术大学 | 在职 |
| 李龙江 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工程测量 | 长沙工业高等专科学校 | 在职 |
| 杜敏 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 道路与桥梁工程 | 辽宁省交通高等专科学校 | 在职 |
| 杨保旭 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 无机非金属材料 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 杨广军 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 机械制造工艺及设备 | 西南交通大学成都分部 | 在职 |
| 杨德智 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 会计学 | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 林柏松 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 城市道路与公路工程 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 梁领彬 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工程管理 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 汤和桂 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程 | 西南交大峨嵋分院 | 在职 |
| 汤杰伟 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程 | 西南交大峨嵋分院 | 在职 |
| 汤福明 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路与桥梁工程 | 辽宁省交通高等专科学校 | 在职 |
| 满学坤 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程地质 | 长沙工业高等专科学校 | 在职 |
| 潘宇 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 桥梁工程 | 青海大学 | 在职 |
| 潘峰 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 化工装备运行与管理 | 沈阳化工大学 | 在职 |
| 潘念 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 铁道桥梁与隧道 | 渭南铁路工程学校 | 在职 |
| 潘立钢 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通土建 | 辽宁工程技术大学 | 在职 |
| 熊祥顺 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 铁道工程 | 铁道兵学院 | 在职 |
| 王东明 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程 | 西南交大峨嵋分院 | 在职 |
| 王传永 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 桥梁工程 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 王存帮 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 采矿工程 | 焦作工学院 | 在职 |
| 王学良 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 采矿工程 | 长沙工业高等专科学校 | 在职 |
| 王宏阳 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 沈阳建筑工程学院 | 在职 |
| 王常辉 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 采暖与通风 | 齐齐哈尔铁路工程学校 | 在职 |
| 王平 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 经济管理 | 中央党校函授学院 | 在职 |
| 王志勇 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 会计学 | 辽宁财政高等专科学校 | 在职 |
| 王志科 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与城市道路 | 湖南城建高等专科学校 | 在职 |
| 王文学 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 王永强 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 西安科技大学 | 在职 |
| 王海艳 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 道路与桥梁 | 辽宁省交通高等专科学校 | 在职 |
| 王涛 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 采矿及土建工程 | 长沙工业高等专科学校 | 在职 |
| 王立忠 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工业与民用建筑 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 王茂昌 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通土建 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 白世青 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 无机非金属 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 石忠洋 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 技术经济 | 辽宁工学院 | 在职 |
| 秦敬爱 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 秦敬爱 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通土建 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 秦殿明 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 铁道工程 | 西南交通大学成都分部 | 在职 |
| 秦颖 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 技术经济 | 辽宁工学院 | 在职 |
| 程宏 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路与桥梁工程 | 辽宁省交通高专 | 在职 |
| 程志平 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(建筑工程) | 长安大学 | 在职 |
| 竺启龙 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与城市道路 | 徐州工程兵指挥学院 | 在职 |
| 罗振平 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 矿山测量 | 辽宁工程技术大学 | 在职 |
| 翟顺鹏 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 黑龙江工程学院 | 在职 |
| 肖子恩 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 投资经济 | 长沙铁道学院 | 在职 |
| 胡书哲 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 道桥 | 辽宁省交通高等专科学校 | 在职 |
| 胡勇 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 经济管理 | 中央党校函授学院 | 在职 |
| 胡晓辉 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 采矿工程 | 长沙工业高等专科学校 | 在职 |
| 苏影 | 女 | — | — | — | — | 中专 | 工程测量 | 南京地质学校 | 在职 |
| 若春玲 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 工业企业管理 | 辽宁经济干部学院辽阳分院 | 在职 |
| 董福杰 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程测量 | 大连铁道学院 | 在职 |
| 蒋绿森 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 铁道工程 | 铁道兵工程学院 | 在职 |
| 袁洪义 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 铁道工程 | 哈尔滨铁路工程学校 | 在职 |
| 袁野 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 建筑学 | 辽宁工程技术大学 | 在职 |
| 许俊峰 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工商管理 | 辽宁商业高等专科学校 | 在职 |
| 谌智明 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工程测量与城市规划 | 中南工业大学 | 在职 |
| 贺宏武 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程 | 西南交大峨嵋分院 | 在职 |
| 贾国华 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 工程机械 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 贾玉芳 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 铁道工程 | 兰州铁道学院 | 在职 |
| 贾维宏 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 会计学 | 东北财经大学 | 在职 |
| 赵冬峰 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 汽车运用工程 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 赵博涛 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 铁道电气化 | 西南交通大学 | 在职 |
| 赵彪 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 矿井建设 | 河北建筑科技大学 | 在职 |
| 赵明宗 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工业与民用建筑 | 西南交通大学 | 在职 |
| 逄玉华 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 经济管理 | 中央党校 | 在职 |
| 邓淑君 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 建筑材料 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 邹德征 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与桥梁工程 | 辽宁省交通高等专科学校 | 在职 |
| 邹德玉 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路与桥梁工程 | 辽宁省交通高等专科学校 | 在职 |
| 郝哲 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 财务会计 | 辽宁财贸职工大学供销分校 | 在职 |
| 郭凤芝 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 计算机应用 | 沈阳工业学院 | 在职 |
| 郭艳 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 经济法 | 辽宁大学 | 在职 |
| 金兆凯 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 经济管理 | 辽宁大学 | 在职 |
| 金萍 | 女 | — | — | — | — | 中专 | 铁道工程 | 哈尔滨铁路工程学校 | 在职 |
| 钟成 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与城市道路 | 成都理工学院 | 在职 |
| 闻涛 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑管理 | 石家庄铁道学院 | 在职 |
| 陈军队 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程测量 | 中南大学 | 在职 |
| 陈巍 | 女 | — | — | — | — | 硕士 | 基建会计 | 石家庄铁道学院中专部 | 在职 |
| 陈庆广 | 女 | — | — | — | — | 博士 | 经济管理 | 辽宁经济干部管理学院 | 在职 |
| 陈思伟 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 电子工程 | 沈阳工业学院 | 在职 |
| 隋丰年 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 天津大学 | 在职 |
| 颜怀远 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 测量测量 | 沈阳建工学院 | 在职 |
| 马吉国 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工业企业管理 | 辽宁大学 | 在职 |
| 马川颖 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 经济法 | 辽宁大学成教学院 | 在职 |
| 马常祥 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 汽车运用工程 | 辽宁省交通高等专科学校 | 在职 |
| 马忠松 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 辽宁省交通高等专科学校 | 在职 |
| 高雪梅 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 财务会计 | 中共辽宁省委党校 | 在职 |
| 麻玉明 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工程测量 | 本溪冶金高等专科学校 | 在职 |
| 黄健 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 机械设备 | 武汉铁路运输学校 | 在职 |
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莆炎高速公路尤溪中仙至三元莘口段路基土建工程 标段:YA10合同段 |
总包 | 86,772.19 | 0.00 | 2018-11-15 | 2021-01-15 | 福建省 | 张玉淼 | 徐昶 | 总包已建 |
| 吉林省龙井至大蒲柴河公路建设项目主体土建工程 标段:LPTJ04 |
总包 | 64,910.57 | 0.00 | 2016-10-01 | 2020-11-20 | 吉林省 | 秦国立 | 马忠松 | 总包已建 |
| 福州绕城公路东南段路基土建工程 标段:A9标段 |
总包 | 43,570.00 | 0.00 | 2016-08-01 | 2019-09-26 | 福建省 | 张立海 | 王宏阳 | 总包已建 |
| 姑小线葠窝大桥及引线工程 标段:不分标段 |
总包 | 1,062.80 | 0.00 | 2016-02-17 | 2017-06-30 | 辽宁省 | 曹树强 | 曲华 | 总包已建 |
| 邵武市横四线(G316)同青桥至王亭段新建(过境)公路工程 标段:C标段 |
总包 | 10,430.17 | 0.00 | 2015-07-01 | 2017-12-31 | 福建省 | — | — | 总包在建 |
| 京哈公路昌图绕城改扩建工程梨树园及青羊堡公铁立交桥工程 标段:不分标段 |
总包 | 1,746.00 | 0.00 | 2015-06-30 | 2016-08-05 | 辽宁省 | 张海波 | 刘伟锋 | 总包已建 |
| 国道317线(西藏境)丁青至斜拉山公路整治改建工程 标段:四标段 |
总包 | 29,411.19 | 0.00 | 2015-04-01 | — | 西藏自治区 | — | — | 总包在建 |
| 38省道宁海桥头胡至深甽段改建工程招标 标段:三标段 |
总包 | 38,203.14 | 0.00 | 2014-08-26 | — | 浙江省 | — | — | 总包在建 |
| 辽阳市文圣区罗小线太子河大桥工程 标段:不分标段 |
总包 | 2,959.94 | 0.00 | 2014-02-10 | 2014-10-15 | 辽宁省 | 曹树强 | 关海军 | 总包已建 |
| 河北省承德至张家口高速公路承德段单塔子至丰宁互通主体土建工程 标段:TJ16标段 |
总包 | 40,998.44 | 40,998.44 | 2013-06-01 | 2015-12-18 | 河北省 | — | — | 总包已建 |
| 青海省牙什尕至同仁段公路工程施工 标段:YTSG-E合同段 |
总包 | 57,600.85 | 0.00 | 2013-01-12 | 2016-06-29 | 青海省 | 郑自刚 | 秦国立 | 总包已建 |
| 盛宁线宁波段宁海力洋至城区段改道BT工程项目 标段:不分标段 |
总包 | 73,663.30 | 0.00 | 2012-08-26 | 2015-12-06 | 浙江省 | 刘德将 | 王福兴 | 总包已建 |
| 京台线建瓯至闽侯公路福州境内段工程 标段:第JTA1标段 |
总包 | 35,070.00 | 0.00 | 2012-07-01 | 2015-12-16 | 福建省 | 尚长虹、司伟锋 | 任懿 | 总包已建 |
| 京台线建瓯至闽侯高速公路南平段路基土建工程 标段:第A4标段 |
总包 | 40,917.00 | 0.00 | 2012-06-01 | 2015-11-26 | 福建省 | 张立海 | 王宏阳 | 总包已建 |
| 阜新市绕城公路(东环)建设工程 标段:第六标段 |
总包 | 2,172.00 | 0.00 | 2012-06-01 | — | 辽宁省 | — | — | 总包在建 |
| 京秦高速公路迁安支线京秦高速至迁安段路基、桥涵工程 标段:SG-7 |
总包 | 14,005.47 | 0.00 | 2011-07-12 | 2014-05-26 | 河北省 | 秦殿明 | 赵成龙 | 总包已建 |
| 河北省茅荆坝(蒙冀界)至承德公路 标段:SG-8 |
总包 | 38,850.15 | 43,280.32 | 2011-03-01 | 2014-05-19 | 河北省 | 王常辉 | 隋丰年 | 总包已建 |
| 福建省永安至宁化高速公路 标段:LA合同段 |
总包 | 18,319.00 | 0.00 | 2009-06-16 | 2011-12-10 | 福建省 | — | — | 总包已建 |
| 高平至新乡高速公路高平至陵川段 标段:高陵高速公路路基第十三合同段 |
总包 | 13,889.04 | 0.00 | 2009-05-08 | — | 山西省 | — | — | 在建 |
| 高平至新乡高速公路高平至陵川段路基、桥涵、隧道工程 标段:路基L13 |
总包 | 13,889.04 | 0.00 | 2009-05-08 | 2012-03-20 | 山西省 | — | — | 总包已建 |
| 晋城至侯马高速公路阳城至翼城段路基、桥隧工程L2合同段 标段:L2 |
总包 | 16,581.59 | 0.00 | 2007-11-01 | 2010-12-20 | 山西省 | — | — | 总包已建 |
| 商州至漫川高速公路 标段:N16标 |
总包 | 9,185.00 | 9,717.00 | 2006-06-15 | 2009-09-14 | 陕西省 | — | — | 总包已建 |
| 泉州至三明高速公路三明段路基土建工程 标段:SMA11合同段 |
总包 | 35,875.00 | 38,921.00 | 2005-10-01 | 2008-12-01 | 福建省 | — | — | 总包已建 |
| 重庆绕城高速公路南段 标段:S7 |
总包 | 16,815.91 | 21,955.27 | 2005-09-29 | 2009-10-16 | 重庆市 | — | — | 总包已建 |
| 新疆梯子泉至红山口公路改建工程 标段:二合同段 |
总包 | 8,191.00 | 8,463.00 | 2005-08-30 | 2008-04-20 | 新疆维吾尔自治区 | — | — | 总包已建 |
| 叶集至信阳高速公路 标段:路面1标 |
总包 | 6,218.00 | 0.00 | 2005-05-05 | — | 河南省 | — | — | 在建 |
| 晋城至济源高速公路 标段:路基十六标 |
总包 | 11,569.26 | 0.00 | 2005-04-10 | — | 山西省 | — | — | 交工 |
| 京杭运河常州市区改线工程平陵大桥 标段:JHCZQ-1 |
总包 | 9,317.00 | 9,107.00 | 2005-03-01 | — | 江苏省 | — | — | 总包已建 |
| 重庆至长沙公路水江至界石段高速公路项目土建工程 标段:第A11合同段 |
总包 | 17,746.00 | 21,746.00 | 2004-08-06 | 2007-11-03 | 重庆市 | — | — | 总包已建 |
