中创天晟建设集团有限公司
企业ID
222b66bf5ba140268bf91294f7b28088
法定代表人
张迪
法人职务
工程师
企业负责人
张迪
技术负责人职务
工程师
注册资本(万元)
6,000.00
成立日期
2006-05-22
注册日期
2006-05-22
注册省份
四川省
注册城市
—
企业性质
有限责任公司
经济类型
—
登记机关
九寨沟县行政审批局
经营范围
房屋建筑工程施工,市政公用工程施工,建筑装修装饰工程专业承包;销售建辅建材,电器产品;设备租赁,自有房屋出租;建筑劳务分包;门窗安装;电力工程;建筑工程、水利水电工程;公路工程;园林绿化工程;工程设计;建筑幕墙工程;消防设施工程;电子与智能化工程;古建筑工程;机电工程;公路路基工程;公路路面工程;地基基础工程;地质灾害治理工程;钢结构工程;防水防腐保温工程;石油化工工程;环保工程;隧道工程;特种工程;输变电工程;水利水电安装工程;铁路工程;河湖整治工程;城市及道路照明工程;通信工程;土地整理服务;桥梁工程;起重设备安装工程;建筑机电安装工程;模板脚手架工程;预拌混泥土工程;水工金属结构制作与安装工程;土石方工程服务;建筑工程项目管理;冶金工程;港口与航道工程;景观和绿地设施工程施工;防雷装置检测;地质灾害治理服务;工程管理服务;工程勘察设计;规划管理;合同能源管理;环境卫生管理;施工劳务作业;房地产中介服务;广告业;造林和更新;森林经营与管护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 公路工程施工总承包贰级 | D251455372 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2024-05-31 | 主项 |
| 建筑装修装饰工程专业承包壹级 | D251455372 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2024-05-31 | 增项 |
| 公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包贰级 | D251455372 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2024-05-31 | 增项 |
| 公路交通工程(公路机电工程分项)专业承包贰级 | D251455372 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2017-08-14 | 增项 |
| 公路路面工程专业承包贰级 | D251455372 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2024-05-31 | 增项 |
| 古建筑工程专业承包贰级 | D251455372 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2024-05-31 | 增项 |
| 地基基础工程专业承包贰级 | D251455372 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2018-08-29 | 增项 |
| 城市及道路照明工程专业承包贰级 | D251455372 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2024-05-31 | 增项 |
| 市政公用工程施工总承包贰级 | D251455372 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2024-05-31 | 增项 |
| 建筑幕墙工程专业承包贰级 | D251455372 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2024-05-31 | 增项 |
| 房屋建筑工程施工总承包贰级 | D251455372 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2016-01-14 | 增项 |
| 机电工程施工总承包贰级 | D251455372 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2024-05-31 | 增项 |
| 桥梁工程专业承包贰级 | D251455372 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2024-05-31 | 增项 |
| 水利水电工程施工总承包贰级 | D251455372 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2024-05-31 | 增项 |
| 水利水电机电安装工程专业承包贰级 | D251455372 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2024-05-31 | 增项 |
| 水工金属结构制作与安装工程专业承包贰级 | D251455372 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2024-05-31 | 增项 |
| 河湖整治工程专业承包贰级 | D251455372 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2024-05-31 | 增项 |
| 消防设施工程专业承包贰级 | D251455372 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2018-08-29 | 增项 |
| 环保工程专业承包贰级 | D251455372 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2024-05-31 | 增项 |
| 钢结构工程专业承包贰级 | D251455372 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2024-05-31 | 增项 |
| 防水防腐保温工程专业承包贰级 | D251455372 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2024-05-31 | 增项 |
| 隧道工程专业承包贰级 | D251455372 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2024-05-31 | 增项 |
| 公路工程施工总承包叁级 | D351455379 | 阿坝州住房和城乡建设局 | 2017-03-23 | 增项 |
| 公路路基工程专业承包叁级 | D351455379 | 阿坝州住房和城乡建设局 | 2017-03-23 | 增项 |
| 施工劳务企业资质不分等级 | D351455379 | 阿坝州住房和城乡建设局 | 2024-05-31 | 增项 |
| 模板脚手架专业承包不分等级 | D351455379 | 阿坝州住房和城乡建设局 | 2024-05-31 | 增项 |
| 特种工程专业承包不分等级 | D251455372 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2024-05-31 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周杰 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程(道路与桥梁方向) | 西南交通大学 | 在职 |
| 唐永鸿 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程(工业与民用建筑方向) | 广安职业技术学院 | 在职 |
| 张迪 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑经济管理 | 西南交通大学 | 在职 |
| 张鑫 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工业与民用建筑 | 成都农业科技职业学院 | 在职 |
| 李付廷 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑经济管理 | 四川广播电视大学 | 在职 |
| 杨飞 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程 | 四川建筑职业技术学院 | 在职 |
| 王鹏丞 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 成都大学 | 在职 |
| 苏芯 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 电气工程学院电子信息工程 | 西南交通大学 | 在职 |
| 薛兵 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 辽宁工程技术大学 | 在职 |
| 钟春燕 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 会计 | 四川文理学院 | 在职 |
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壤塘县中壤塘画家村公路工程 | 总包 | 1,191.44 | 0.00 | 2017-11-01 | 2018-12-15 | 四川省 | 郝艳琴 | 周杰 | 总包已建 |
| 壤塘县大伊里桥建设工程 | 总包 | 453.06 | 0.00 | 2017-10-07 | 2019-05-22 | 四川省 | 刘学凯 | 杨飞 | 总包已建 |
| 马尔康市日部乡若古村通村水泥路工程 | 总包 | 1,103.76 | 1,120.66 | 2017-07-26 | 2018-08-31 | 四川省 | 李付廷 | 薛兵 | 总包已建 |
| 原名称 | 新名称 | 变更时间 |
|---|---|---|
| 四川省永乐建设有限公司 | 中创天晟建设集团有限公司 | 2023-05-24 10:32:11 |
📦
暂无资质转移记录