青海省兴利公路桥梁工程有限公司
企业ID
1b5452b831f746b7b94630069fe12b3c
法定代表人
王明军
法人职务
正高级工程师
企业负责人
王明军
技术负责人职务
正高级工程师
注册资本(万元)
35,000.00
成立日期
1996-09-11
注册日期
1996-09-11
注册省份
青海省
注册城市
西宁市
企业性质
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经济类型
—
登记机关
西宁市城中区市场监督管理局
经营范围
一般项目:市政设施管理:园林绿化工程施工:建筑用石加工:建筑材料销售:矿物洗选加工:砼结构构件制造:砼结构构件销售:水泥制品制造:水泥制品销售:非金属矿物制品制造:非金属矿及制品销售:生态恢复及生态保护服务:建筑砌块制造:建筑砌块销售:土地整治服务:机械设备租赁:建筑工程机械与设备租赁:劳务服务(不含劳务派遣):砖瓦销售:砖瓦制造:轻质建筑材料制造:轻质建筑材料销售:木竹材加工机械制造:木竹材加工机械销售:生态环境材料销售:石油钻采专用设备销售:金属工具销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程施工:公路管理与养护:路基路面养护作业:非煤矿山矿产资源开采:林木种子生产经营:建筑物拆除作业(爆破作业除外):河道疏浚施工专业作业:建筑劳务分包:河道采砂(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 公路工程施工总承包壹级 | D163111087 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2024-03-08 | 主项 |
| 公路路基工程专业承包壹级 | d163111087 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2024-03-08 | 增项 |
| 公路路面工程专业承包壹级 | D163111087 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2024-03-08 | 增项 |
| 公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包贰级 | D263000255 | 青海省住房和城乡建设厅 | 2024-05-20 | 增项 |
| 市政公用工程施工总承包贰级 | D263000255 | 青海省住房和城乡建设厅 | 2024-05-20 | 增项 |
| 房屋建筑工程施工总承包贰级 | D263000255 | 青海省住房和城乡建设厅 | 2024-05-20 | 增项 |
| 桥梁工程专业承包贰级 | D263000255 | 青海省住房和城乡建设厅 | 2024-05-20 | 增项 |
| 水利水电工程施工总承包贰级 | D263000255 | 青海省住房和城乡建设厅 | 2024-05-20 | 增项 |
| 环保工程专业承包贰级 | D263000255 | 青海省住房和城乡建设厅 | 2024-05-20 | 增项 |
| 隧道工程专业承包贰级 | D263000255 | 青海省住房和城乡建设厅 | 2024-05-20 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁齐军 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 电气工程及自动化 | 四川大学 | 在职 |
| 侯建岳 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 西安交通大学 | 在职 |
| 刘国仓 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(道桥方向) | 大连理工大学 | 在职 |
| 刘海法 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 西北民族大学 | 在职 |
| 刘生斌 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 广西大学 | 在职 |
| 刘虎庆 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 长安大学 | 在职 |
| 孙海乾 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与桥梁 | 青海省联合职工大学 | 在职 |
| 宁俊超 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路与城市道路工程 | 长安大学 | 在职 |
| 尉海荣 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路与桥梁工程 | 青海大学 | 在职 |
| 张发元 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 中国地质大学 | 在职 |
| 彭延龙 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路工程与管理 | 北京交通大学 | 在职 |
| 徐建宁 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 财务会计 | 青海省广播电视大学 | 在职 |
| 拓祥云 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 延安大学西安创新学院 | 在职 |
| 李志红 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 公路与城市道路工程 | 长安大学 | 在职 |
| 李成皎 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路工程与管理 | 北京交通大学 | 在职 |
| 李有才 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路与桥梁工程技术 | 青海交通职业技术学院 | 在职 |
| 李生海 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(公路工程与管理方向) | 北京交通大学 | 在职 |
| 武定义 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 地理信息系统 | 华北水利水电大学 | 在职 |
| 熊荣生 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(公路工程与管理方向) | 北京交通大学 | 在职 |
| 王朝军 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(道桥方向) | 大连理工大学 | 在职 |
| 王辉 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 大连理工大学 | 在职 |
| 王飞虎 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 西北农林科技大学 | 在职 |
| 石维鹏 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 道路桥梁工程技术 | 大连理工大学 | 在职 |
| 索有升 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 长安大学 | 在职 |
| 葛卫华 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路工程与管理 | 北京交通大学 | 在职 |
| 谷勇海 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路与桥梁工程 | 孝感学院 | 在职 |
| 贺红涛 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(道桥方向) | 大连理工 | 在职 |
| 赵以雄 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 长沙理工大学 | 在职 |
| 赵纪青 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路工程与管理 | 北京交通大学 | 在职 |
| 赵菊年 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 交通土建工程 | 长沙理工大学 | 在职 |
| 郗静旻 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 长安大学 | 在职 |
| 陈军 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 长安大学 | 在职 |
| 陈宇恒 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 公路与桥梁 | 交通部电视中等专业学样 | 在职 |
| 陈延君 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(道桥方向) | 大连理工大学 | 在职 |
| 陈绍俊 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(道桥方向) | 大连理工大学 | 在职 |
| 韩文辉 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 青海民族大学 | 在职 |
| 韩维龙 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路工程管理 | 青海交通职业技术学院 | 在职 |
| 马光旭 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 郑州交通职业学院 | 在职 |
| 马麟 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 长安大学 | 在职 |
🏗️
暂无业绩记录
| 原名称 | 新名称 | 变更时间 |
|---|---|---|
| 青海省兴利公路桥梁工程公司 | 青海省兴利公路桥梁工程有限公司 | 2020-04-13 10:30:56 |
📦
暂无资质转移记录