浙江八咏公路工程集团有限公司
企业ID
19bbaa51f3d4463db03cededa82c8eee
法定代表人
徐宇光
法人职务
高级工程师
企业负责人
徐宇光
技术负责人职务
高级工程师
注册资本(万元)
31,000.00
成立日期
1994-08-31
注册日期
1994-08-31
注册省份
浙江省
注册城市
金华市
企业性质
民营企业
经济类型
—
登记机关
金华市金东区交通局
经营范围
许可项目:建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:园林绿化工程施工;对外承包工程;建筑工程机械与设备租赁;货物进出口;技术进出口;建筑材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 公路工程施工总承包壹级 | D133A01519 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2026-01-28 | 主项 |
| 公路路基工程专业承包壹级 | D133A01519 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2026-01-28 | 增项 |
| 公路路面工程专业承包壹级 | D133A01519 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2026-01-28 | 增项 |
| 桥梁工程专业承包壹级 | D133A01519 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2026-01-28 | 增项 |
| 隧道工程专业承包壹级 | D133A01519 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2026-01-28 | 增项 |
| 公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包贰级 | D233004482 | 浙江省住房和城乡建设厅 | 2026-02-04 | 增项 |
| 市政公用工程施工总承包贰级 | D233004482 | 浙江省住房和城乡建设厅 | 2026-02-04 | 增项 |
| 建筑工程施工总承包贰级 | D233004482 | 浙江省住房和城乡建设厅 | 2026-02-04 | 增项 |
| 交通安全设施养护资质 | 浙-GY-913307031473500809 | 浙江省交通运输厅 | 2023-06-16 | 增项 |
| 桥梁养护乙级资质 | 浙-GY-913307031473500809 | 浙江省交通运输厅 | 2023-06-16 | 增项 |
| 路基路面养护甲级资质 | 浙-GY-913307031473500809 | 浙江省交通运输厅 | 2023-06-16 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁钟伟 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 南京大学 | 在职 |
| 严丽丽 | 女 | — | — | — | — | 中专 | 会计 | 浙江农业学校 | 在职 |
| 严冬萍 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 价格管理 | 金华教育学院 | 在职 |
| 严建强 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 四川大学 | 在职 |
| 严颖郦 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 水利水电工程 | 西南交通大学 | 在职 |
| 丰月朗 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工程力学 | 浙江大学 | 在职 |
| 丰理义 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路工程管理 | 长沙交通学院 | 在职 |
| 于永庆 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 交通工程(土建) | 长沙交通学院 | 在职 |
| 仇子寅 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 南华大学 | 在职 |
| 仇根叶 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 经济管理 | 浙江广播电视大学 | 在职 |
| 任涛 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 浙江师范大学 | 在职 |
| 任荣伟 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 交通工程(土建) | 长沙交通学院 | 在职 |
| 何文彪 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 隧道工程 | 浙江工业大学 | 在职 |
| 何胜忠 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 岩土工程 | 浙江大学 | 在职 |
| 何雪莲 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 经济管理 | 浙江省委党校 | 在职 |
| 余晓龙 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 建筑工程技术 | 金华市职业技术学院 | 在职 |
| 侯永平 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路工程 | 西安公路学院 | 在职 |
| 俞增建 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路运输 | 金华市委党校 | 在职 |
| 俞校辉 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通工程 | 长沙理工大学 | 在职 |
| 俞雅莎 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 经济学 | 金华市委党校 | 在职 |
| 倪一平 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 经济学 | 金华市委党校 | 在职 |
| 傅华 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路工程 | 浙江交通职业技术学校 | 在职 |
| 傅建民 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与城市道路 | 长沙交通学院 | 在职 |
| 傅景安 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 金融经济 | 浙江大学 | 在职 |
| 傅洪涨 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 交通土建工程 | 浙江省交通学校 | 在职 |
| 傅磊 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与桥梁工程 | 南京交通高等专科学校 | 在职 |
| 催明 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 财务管理 | 浙江财经学院 | 在职 |
| 兰俊 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路工程 | 交通部电视中等专业学校 | 在职 |
| 刘东华 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 会计学 | 浙江财政学校 | 在职 |
| 刘华 | 女 | — | — | — | — | 中专 | 会计 | 嘉兴高等专科学校 | 在职 |
| 刘松茂 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 路桥 | 福建省交通学校 | 在职 |
| 刘江荣 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 浙江工业大学 | 在职 |
| 刘淑华 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 统计学 | 绍兴职业大学 | 在职 |
| 刘红春 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 统计学 | 西安统计学院 | 在职 |
| 刘辉 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 道路桥梁工程技术 | 同济大学 | 在职 |
| 刘金根 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路与桥梁工程技术 | 长沙交通学院 | 在职 |
| 华文贵 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程 | 华南理工大学 | 在职 |
| 卢向平 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 市场营销 | 金华市委党校 | 在职 |
| 卢锡雷 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 水文地质 | 武汉地质学院 | 在职 |
| 卢飞跃 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 党政管理 | 中国地质大学 | 在职 |
| 卢鸿凯 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土木 | 嘉兴高等专科学校 | 在职 |
| 厉东东 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 衢州学院 | 在职 |
| 叶伟奇 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通土建工程 | 同济大学 | 在职 |
| 叶军 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工程力学 | 西安交通大学 | 在职 |
| 叶如军 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程 | 浙江广播电视大学 | 在职 |
| 叶如高 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通土建 | 同济大学 | 在职 |
| 叶春华 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 湖南文理学院 | 在职 |
| 叶晓燕 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 财务管理 | 浙江广播电视大学 | 在职 |
| 叶永青 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 金属材料科学与工程 | 浙江大学 | 在职 |
| 叶莉 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工商管理 | 浙江树人大学 | 在职 |
| 叶衡 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 湖南工程学院应用技术学院 | 在职 |
| 吕善银 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路工程管理 | 长沙理工大学 | 在职 |
| 吕江华 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 工民建 | 金华广播中等专业学校 | 在职 |
| 吕若岚 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 医用电子仪器与维护 | 金华职业技术学院 | 在职 |
| 吕茂富 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑学 | 淮南工业大学 | 在职 |
| 吴宝荣 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路 | 浙江省交通学校 | 在职 |
| 吴家玮 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 统计学 | 杭州商学院 | 在职 |
| 吴晓晓 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 经济管理 | 浙江经济高等专科学校 | 在职 |
| 吴晓波 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 建筑学 | 重床交通学校 | 在职 |
| 吴永清 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路工程与管理 | 北京交通大学 | 在职 |
| 吴波 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程 | 长沙交通学院 | 在职 |
| 吴涛 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 市政工程技术 | 杭州科技职业技术学院 | 在职 |
| 吴满义 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 东营职业学院 | 在职 |
| 吴瑞平 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工业经济 | 浙江省委党校 | 在职 |
| 吴金兰 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 财务管理 | 杭州商学院 | 在职 |
| 周云 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 经济管理 | 浙江工业大学 | 在职 |
| 周小安 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与城市道路 | 重庆交通学院 | 在职 |
| 周巧南 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 建筑工程技术 | 金华市城乡建设学校 | 在职 |
| 周巧环 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 城建 | 浙江工业大学 | 在职 |
| 周幼琼 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 会计 | 金华理工大学 | 在职 |
| 周晓红 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路与城市道路工程 | 长沙交通学院 | 在职 |
| 周雅萍 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 财政与税务 | 浙江丝绸学院 | 在职 |
| 唐继勇 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 工民建 | 南方城乡建设学校 | 在职 |
| 商理政 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路工程与管理 | 浙江工业大学 | 在职 |
| 喻捷 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 金融学 | 杭州大学 | 在职 |
| 夏劲松 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 公路与桥梁 | 合肥铁路工程学校 | 在职 |
| 夏旭升 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 会计学 | 浙江财政学校 | 在职 |
| 夏林涛 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 汽车运用与修理 | 浙江农业大学 | 在职 |
| 姚方剑 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路与桥梁工程技术 | 浙江交通职业技术学院 | 在职 |
| 姜增云` | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程 | 华东理工大学 | 在职 |
| 姜建峰 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 采矿工程(爆破) | 武汉科技大学 | 在职 |
| 姜根富 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 桥梁与结构工程 | 长沙交通学院 | 在职 |
| 孔凡伟 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 水利水电 | 长春水电专科学校 | 在职 |
| 孙丽萍 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 金融 | 杭州大学 | 在职 |
| 孟冬兵 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 铁道工程 | 安徽铁路工程学院 | 在职 |
| 季美珍 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与城市道路 | 浙江工业大学 | 在职 |
| 宋德江 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 统计学 | 长沙电力学院 | 在职 |
| 宋治国 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 财务管理 | 浙江师范大学 | 在职 |
| 宋洁 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 统计学 | 西安统计学院 | 在职 |
| 寿俊雷 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 经济管理 | 绍兴高等专科学校 | 在职 |
| 尚能建 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 武汉理工大学 | 在职 |
| 左现强 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 金华职业技术学院 | 在职 |
| 常宝杰 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 河南交通职业技术学院 | 在职 |
| 庄文君 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 人力资源 | 浙江工业大学 | 在职 |
| 庄旭峰 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路工程 | 浙江工业大学 | 在职 |
| 庄旭霞 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 公路与城市道路工程 | 浙江工业大学 | 在职 |
| 庄玲英 | 女 | — | — | — | — | 中专 | 会计 | 浙江财经学院 | 在职 |
| 庄穗芬 | 女 | — | — | — | — | 中专 | 路桥技术 | 交通部电视中等专业学校 | 在职 |
| 应俊 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工民建 | 长沙交通学院 | 在职 |
| 廖根清 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路与桥梁 | 浙江工学院 | 在职 |
| 张东平 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 会计 | 浙江财政学校 | 在职 |
| 张书法 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与城市道路工程 | 河北工业大学 | 在职 |
| 张仲华 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 经济管理 | 金华职业技术学院 | 在职 |
| 张伟 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 统计学 | 金华广播电视大学 | 在职 |
| 张分绸 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路与桥梁工程技术 | 金华职业技术学院 | 在职 |
| 张功成 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 统计学 | 杭州电子工业学院 | 在职 |
| 张建大 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 财务管理 | 浙江财经学院 | 在职 |
| 张晓军 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 武汉理工大学 | 在职 |
| 张晓明 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 统计学 | 杭州商学院 | 在职 |
| 张治国 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 商学 | 杭州商学院 | 在职 |
| 张爱武 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 金融 | 金华市委党校 | 在职 |
| 张艳菲 | 女 | — | — | — | — | 中专 | 道路桥梁与渡河工程 | 浙江省交通学校 | 在职 |
| 张英富 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 武汉理工大学 | 在职 |
| 徐丽湖 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程测绘 | 浙江省交通职业技术学院 | 在职 |
| 徐亮 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 公路工程技术 | 嘉兴市中等专业学校 | 在职 |
| 徐健 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 路桥工程 | 浙江工业大学 | 在职 |
| 徐国南 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 会计 | 浙江财经学院 | 在职 |
| 徐宇光 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路工程管理 | 武汉理工大学 | 在职 |
| 徐建军 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 江西交通职业技术学院 | 在职 |
| 徐建忠 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路工程 | 浙江广播电视大学 | 在职 |
| 徐得胜 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 交通工程 | 交通部电视中等专业学校 | 在职 |
| 徐恩惠 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程 | 浙江工业大学 | 在职 |
| 徐晓伟 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 房建 | 南京建筑工程学院 | 在职 |
| 徐竭 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 武汉化工学院 | 在职 |
| 戚军 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 财务管理 | 浙江财经学院 | 在职 |
| 戴九勤 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程地质 | 中南矿冶学院 | 在职 |
| 戴锦孝 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工商管理 | 浙江工学院 | 在职 |
| 方声波 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 经济管理 | 金华市委党校 | 在职 |
| 方建春 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 统计 | 浙江省物资学校 | 在职 |
| 方翼飞 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 浙江工业大学 | 在职 |
| 方虹 | 女 | — | — | — | — | 中专 | 会计 | 浙江财经学院 | 在职 |
| 施东华 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 金融经济 | 南京理工大学 | 在职 |
| 施吉祥 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 信息技术 | 浙江信息工程学院 | 在职 |
| 施小玲 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工商管理 | 浙江师范大学 | 在职 |
| 施岩青 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 运输统计 | 浙江经济高等专科学校 | 在职 |
| 施振杨 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 地质矿产勘查 | 华东地质学院 | 在职 |
| 曹如清 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与城市道路 | 长沙交通学院 | 在职 |
| 曹根松 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 建筑管理 | 东北大学 | 在职 |
| 曹正道 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 道路与桥梁工程技术 | 浙江省交通学校 | 在职 |
| 朱成斌 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路工程管理 | 长沙交通学院 | 在职 |
| 朱旭东 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 财务管理 | 浙江财经学院 | 在职 |
| 朱燕脂 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程 | 浙江工业大学 | 在职 |
| 朱献民 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 机械制造 | 徐州工程学院 | 在职 |
| 李亮亮 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程 | 大连理工大学 | 在职 |
| 李国荣 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 公路工程 | 浙江省交通学校 | 在职 |
| 李寿清 | 男 | — | — | — | — | 高中 | — | 金华市第三中学 | 在职 |
| 李庆健 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 工程管理 | 黄河水利职业技术学校 | 在职 |
| 李建国 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 财会 | 浙江财经学院 | 在职 |
| 李德明 | 男 | — | — | — | — | 高中 | — | 金华市第二中学 | 在职 |
| 李成 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 统计学 | 浙江广播电视大学 | 在职 |
| 李文仙 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 公路与城市道路工程 | 浙江工业大学 | 在职 |
| 李文烨 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通土建 | 同济大学 | 在职 |
| 李晓湘 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程管理 | 安徽大学 | 在职 |
| 李树仙 | 女 | — | — | — | — | 其他 | — | 金华鞋塘中学 | 在职 |
| 李根富 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路工程 | 长沙交通学院 | 在职 |
| 李洁 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 统计学 | 浙江广播电视大学 | 在职 |
| 李源 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 统计学 | 西安统计学院 | 在职 |
| 李红卫 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 财政学 | 杭州电子工学院 | 在职 |
| 李胜华 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程机械 | 金华广播电视大学 | 在职 |
| 李萍 | 女 | — | — | — | — | 中专 | 统计学 | 浙江财政学校 | 在职 |
| 杨俊 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 市场营销 | 杭州大学 | 在职 |
| 杨其生 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路桥梁 | 浙江工业大学 | 在职 |
| 杨冀虎 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 会计 | 浙江贸易学校 | 在职 |
| 杨卫国 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路工程 | 南京交通高等专科学校 | 在职 |
| 杨萍 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 西安科技大学 | 在职 |
| 林明 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 道路与桥梁 | 福州大学 | 在职 |
| 林满水 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 地质学 | 华东地质学院 | 在职 |
| 林红 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 建筑技术 | 丽水高职 | 在职 |
| 楼小东 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 会计学 | 杭州电子工业学院 | 在职 |
| 毛国红 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 会计学 | 中国人民大学 | 在职 |
| 江仁庆 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 铁道工程 | 长沙铁道学院 | 在职 |
| 江友宝 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 地质矿产调查 | 浙江省地质职工大学 | 在职 |
| 池金良 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 道路与桥梁 | 福州大学 | 在职 |
| 汤晓平 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 道路桥梁工程技术 | 浙江省交通学校 | 在职 |
| 汤江伟 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 地质矿产勘查 | 华东地质学院 | 在职 |
| 汪政强 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 工商管理 | 浙江广播5电视大学 | 在职 |
| 汪晓金 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 会计学 | 杭州商学院 | 在职 |
| 汪樟富 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 山东工程学院 | 在职 |
| 沈新华 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 矿业机械 | 江西冶金学院 | 在职 |
| 沈炼 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工程测量 | 华东理工大学 | 在职 |
| 洪有春 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 道路工程 | 同济大学 | 在职 |
| 潘柏青 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程监理 | 长沙理工大学 | 在职 |
| 王伟胜 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 经济管理 | 横店大学 | 在职 |
| 王势力 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 湖南有色金属职工大学 | 在职 |
| 王备战 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程管理 | 安徽理工大学 | 在职 |
| 王天林 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 金融 | 浙江农业大学 | 在职 |
| 王平 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 国际金融和国际贸易 | 杭州大学 | 在职 |
| 王敏 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 工民建 | 南方城乡建设学校 | 在职 |
| 王新华 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(管理) | 重庆大学 | 在职 |
| 王晓荣 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 统计学 | 浙江广播电视大学 | 在职 |
| 王燕讯 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 会计学 | 杭州商学院 | 在职 |
| 王磊 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 经济管理 | 杭州大学 | 在职 |
| 王福星 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路工程技术 | 浙江省交通学校 | 在职 |
| 王继伟 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工程管理 | 同济大学 | 在职 |
| 王继文 | 女 | — | — | — | — | 中专 | 财务会计 | 嘉兴高等专科学校 | 在职 |
| 王艳华 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 计算机科学 | 浙江财经学院 | 在职 |
| 王莉 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程 | 湖南城市学院 | 在职 |
| 王金金 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 市政工程技术 | 福建交通职业技术学院 | 在职 |
| 白军霞 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 统计学 | 金华市委党校 | 在职 |
| 盛吉崇 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通土建 | 同济大学 | 在职 |
| 祝伟飞 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 会计学 | 浙江理工大学 | 在职 |
| 祝盛贵 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 经济管理 | 浙江水产学院 | 在职 |
| 章几岩 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 地质矿产调查 | 浙江省地质职工大学 | 在职 |
| 章国卫 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 岩土工程 | 西安交通大学 | 在职 |
| 章国权 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 道路工程 | 同济大学 | 在职 |
| 章孝良 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 浙江工业大学 | 在职 |
| 章建东 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 机修 | 金华市技工学校 | 在职 |
| 章慧芳 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 经济管理 | 浙江广播电视大学 | 在职 |
| 章晗 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路与桥梁工程技术 | 浙江交通职业技术学院 | 在职 |
| 章汝华 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程 | 淮海工学院 | 在职 |
| 章玮 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 经济管理 | 金华党校 | 在职 |
| 章艳芬 | 女 | — | — | — | — | 高中 | — | 金华县罗埠中学 | 在职 |
| 童晓勇 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 土木工程 | 金华技工学校 | 在职 |
| 童洁开 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 武汉理工大学 | 在职 |
| 罗建平 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路工程管理 | 长沙交通学院 | 在职 |
| 罗志良 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 经济管理 | 浙江工业大学 | 在职 |
| 罗洪富 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 公路工程 | 金华市农业技术学校 | 在职 |
| 罗洪林 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路工程与管理 | 长沙交通学院 | 在职 |
| 罗清平 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 东南大学 | 在职 |
| 罗秋云 | 女 | — | — | — | — | 其他 | — | 金华市九峰农中 | 在职 |
| 翁建斌 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(道路与桥梁方向) | 重庆大学 | 在职 |
| 胡剑崴 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 浙江大学 | 在职 |
| 胡建生 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 中国地质大学 | 在职 |
| 胡建衡 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 统计 | 杭州大学 | 在职 |
| 胡敏 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工商管理 | 浙江广播电视大学 | 在职 |
| 胡敏邦 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通土建 | 同济大学 | 在职 |
| 胡波 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土木建筑工程 | 浙江广播电视大学 | 在职 |
| 胡金海 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 道路与桥梁 | 福州大学 | 在职 |
| 芦柯忠 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 金融经济 | 浙江丝稠学院 | 在职 |
| 苏中华 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 公路工程与管理 | 南京交通专科学校 | 在职 |
| 苟玉红 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 长春工程学院 | 在职 |
| 范明浩 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 武汉理工大学 | 在职 |
| 葛世兴 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 公路与桥梁工程 | 浙江省交通学校 | 在职 |
| 董孝芬 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 道路与桥梁 | 浙江工学院 | 在职 |
| 董学云 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路与桥梁 | 浙江工学院 | 在职 |
| 蒋向荣 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 公路 | 浙江省交通学校 | 在职 |
| 蒋天恩 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 长沙交通学院 | 在职 |
| 蒋月辉 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(管理) | 四川大学 | 在职 |
| 蓝水清 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 公路 | 浙江省交通学校 | 在职 |
| 蔡国恩 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 道路 | 浙江省交通学校 | 在职 |
| 蔡锦全 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 道路与桥梁 | 福州大学 | 在职 |
| 薛桂森 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 测绘工程 | 重床交通学校 | 在职 |
| 虞建明 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 交通工程 | 浙江省交通学校 | 在职 |
| 虞锦峰 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 计算机科学与技术 | 浙江师范大学 | 在职 |
| 虞锦洪 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 市政工程技术 | 浙江省交通学校 | 在职 |
| 袁裕林 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程 | 西安交通大学 | 在职 |
| 袁路有 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工商企业管理 | 金华教育学院 | 在职 |
| 许靖 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 交通土建工程 | 西南交通大学 | 在职 |
| 诸葛勤 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路工程 | 长沙交通学院 | 在职 |
| 谢君峰 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程 | 长沙交通学院 | 在职 |
| 谢国忠 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 交通土建工程 | 福州大学 | 在职 |
| 谢秀芝 | 女 | — | — | — | — | 中专 | 公路养护 | 浙江省交通学校 | 在职 |
| 谢阳宁 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 谭光利 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路与桥梁 | 北京人文函授大学 | 在职 |
| 赖胜民 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 道路桥梁工程技术 | 金华市琅琊技术学校 | 在职 |
| 赵京瑜 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 浙江大学宁波理工学院 | 在职 |
| 赵园芳 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 会计 | 浙江财政学校 | 在职 |
| 赵建成 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 统计学 | 浙江广播电视大学 | 在职 |
| 赵征华 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路工程与管理 | 武汉科技大学 | 在职 |
| 赵放 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程 | 中国地质大学 | 在职 |
