四川华浩建筑工程有限公司
企业ID
100dca54052b4c3d903a13de8e8a9979
法定代表人
唐小强
法人职务
中级工程师
企业负责人
张小敏
技术负责人职务
无
注册资本(万元)
6,008.00
成立日期
2010-06-03
注册日期
2010-06-03
注册省份
四川省
注册城市
—
企业性质
有限责任公司
经济类型
—
登记机关
四川省凉山州工商行政管理局
经营范围
住宅房屋建筑;建筑工程;水利水电工程;市政公用工程;公路工程建筑;地基基础工程;消防设施工程;防水防腐保温工程;桥梁工程;隧道工程;水利水电机电安装工程;河湖整治工程;公路路面工程;公路路基工程;工程监理服务;工程管理服务;工程造价专业咨询服务;钢结构工程;建筑劳务分包;造林和更新;森林经营和管护;花卉种植;林木育种和育苗;起重设备安装工程;机电工程;土石方工程服务;古建筑工程;城市及道路照明工程;环保工程;公路交通工程;冶金工程;通信工程;电子与智能化工程;建筑幕墙工程;建筑幕墙装饰和装修;水工金属结构制作与安装工程;工程技术与设计服务;工程勘察设计;专业设计服务;水利和水运工程建筑;节能工程施工;林木育苗;消防设施的维护、保养及检测;输变电工程;电力工程;管道工程建筑;全过程工程咨询服务;工程建设项目招标代理服务;招投标代理;公共安全技术防范工程;自有商业房屋租赁服务;道路货物运输;建筑工程机械与设备经营租赁;园林绿化工程施工;建筑装修装饰工程。 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
|
水利水电工程施工总承包贰级
同一资质 · 2 张证书
|
D251407296 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2020-05-27 | 主项 |
| D251407296 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2015-11-04 | 增项 | |
| 公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包贰级 | D251407296 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2017-01-22 | 增项 |
| 公路交通工程(公路机电工程分项)专业承包贰级 | D251407296 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2017-01-22 | 增项 |
| 公路工程施工总承包贰级 | D251407296 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2017-01-22 | 增项 |
| 公路路基工程专业承包贰级 | D251407296 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2020-05-27 | 增项 |
| 公路路面工程专业承包贰级 | D251407296 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2020-05-27 | 增项 |
| 古建筑工程专业承包贰级 | D251407296 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2019-01-31 | 增项 |
| 地基基础工程专业承包贰级 | D251407296 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2015-11-04 | 增项 |
| 城市及道路照明工程专业承包贰级 | D251407296 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2019-01-31 | 增项 |
| 市政公用工程施工总承包贰级 | D251407296 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2015-11-04 | 增项 |
| 建筑工程施工总承包贰级 | D251407296 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2015-11-04 | 增项 |
| 建筑幕墙工程专业承包贰级 | D251407296 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2017-01-22 | 增项 |
| 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | D251407296 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2015-11-04 | 增项 |
| 桥梁工程专业承包贰级 | D251407296 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2015-11-04 | 增项 |
| 水利水电机电安装工程专业承包贰级 | D251407296 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2015-11-04 | 增项 |
| 河湖整治工程专业承包贰级 | D251407296 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2015-11-04 | 增项 |
| 消防设施工程专业承包贰级 | D251407296 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2015-11-04 | 增项 |
| 环保工程专业承包贰级 | D251407296 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2019-01-31 | 增项 |
| 起重设备安装工程专业承包贰级 | D251407296 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2019-01-31 | 增项 |
| 钢结构工程专业承包贰级 | D251407296 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2019-01-31 | 增项 |
| 防水防腐保温工程专业承包贰级 | D251407296 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2015-11-04 | 增项 |
| 隧道工程专业承包贰级 | D251407296 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2015-11-04 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 严洋林 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工程管理 | 青岛理工大学 | 在职 |
| 丰龙 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 内江职业技术学院 | 在职 |
| 伍天福 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 四川烹饪高等专科学校 | 在职 |
| 何千里 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 四川交通职业技术学院 | 在职 |
| 何小斌 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 建筑施工与管理 | 国家开放大学 | 在职 |
| 何思涵 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程管理 | 成都文理学院 | 在职 |
| 何晓雄 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 西昌学院 | 在职 |
| 何沅晋 | 男 | — | — | — | — | 硕士 | — | 韩国国民大学 | 在职 |
| 何波 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程(工程造价方向) | 西华大学 | 在职 |
| 何翰胤 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 四川水利职业技术学院 | 在职 |
| 冯波 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 土木工程 | 四川省林业学校 | 在职 |
| 刘亚男 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价(建筑工程方向) | 四川交通职业技术学院 | 在职 |
| 刘刚 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 四川农业大学 | 在职 |
| 刘心江 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程教育 | 四川农业大学 | 在职 |
| 刘晋霞 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 西南交通大学 | 在职 |
| 刘洁 | 女 | — | — | — | — | 硕士 | 建筑设计及其理论 | 重庆大学 | 在职 |
| 刘玉 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 工程管理 | 武汉科技大学 | 在职 |
| 刘珂 | 女 | — | — | — | — | 本科 | — | 重庆大学 | 在职 |
| 刘福中 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 四川农业大学 | 在职 |
| 古德志 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 沈阳理工大学 | 在职 |
| 吴江 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 建筑力学 | 成都科技大学 | 在职 |
| 吴登 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑设备工程技术 | 成都航空职业技术学院 | 在职 |
| 吴羲 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 建筑经济管理 | 西南科技大学 | 在职 |
| 周雪 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 四川财经职业学院 | 在职 |
| 宋贤成 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 自贡高等专科学校 | 在职 |
| 官俊英 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 四川农业大学 | 在职 |
| 官自华 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 重庆交通大学 | 在职 |
| 康健 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑施工与管理 | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 张会茹 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 水文与水资源工程 | 河北工程大学 | 在职 |
| 张富康 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑设计技术 | 成都艺术职业学院 | 在职 |
| 张小敏 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 建筑施工与管理 | 国家开放大学 | 在职 |
| 张永军 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑设计技术(建筑施工) | 成都艺术职业学院 | 在职 |
| 张联香 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 四川幼儿师范高等专科学校 | 在职 |
| 张飞 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 西昌学院 | 在职 |
| 张馨月 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 西南科技大学 | 在职 |
| 彭小庆 | 女 | — | — | — | — | 本科 | — | 国家开放大学 | 在职 |
| 徐利祥 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 西南交通大学 | 在职 |
| 敬凌霄 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 园林工程技术 | 成都农业科技职业技术学院 | 在职 |
| 方茂茹 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 四川广播电视大学 | 在职 |
| 曾智远 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 重庆大学 | 在职 |
| 曾玮 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 建筑施工与管理 | 国家开放大学 | 在职 |
| 朱珊 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 国家开放大学 | 在职 |
| 李佳 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 建筑经济管理 | 西南科技大学 | 在职 |
| 李晓峰 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 电子科技大学 | 在职 |
| 李银顺 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 西南石油学院 | 在职 |
| 杜勇 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 水利水电工程与管理 | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 杜建 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 建筑施工管理 | 四川广播电视大学 | 在职 |
| 杜长河 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工商管理 | 四川理工学院 | 在职 |
| 杨洁 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 四川师范大学 | 在职 |
| 林川 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 重庆邮电学院 | 在职 |
| 欧兴勇 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 四川职业技术学院 | 在职 |
| 汪科 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工程管理 | 西南科技大学 | 在职 |
| 漆益佳 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 西昌学院 | 在职 |
| 潘启树 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 四川电力职业技术学院 | 在职 |
| 王丽 | — | — | — | — | — | — | — | 重庆大学 | 在职 |
| 王欢 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 西南交通大学 | 在职 |
| 王雪明 | 女 | — | — | — | — | 本科 | — | 重庆大学 | 在职 |
| 甘雪华 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 建筑学 | 四川建筑职业技术学院 | 在职 |
| 田金鑫 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 理工大学 | 在职 |
| 罗培军 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 西南科技大学 | 在职 |
| 舒晓霞 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 成都理工大学 | 在职 |
| 舒洋 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 西昌学院 | 在职 |
| 苏利洪 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 黑龙江工程学院 | 在职 |
| 蒋吉红 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 西华大学 | 在职 |
| 许晓丽 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 建筑施工与管理 | 国家开放大学 | 在职 |
| 谌亭伸 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 园林工程技术 | 成都农业科技职业学院 | 在职 |
| 谢兴宇 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 西华师范大学 | 在职 |
| 谢成芳 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 成都纺织高等专科学校 | 在职 |
| 谭建宁 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 水利水电建筑工程 | 四川电力职业技术学院 | 在职 |
| 赵兵 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 西昌学院 | 在职 |
| 赵雨 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 数控技术 | 四川航天职业技术学院 | 在职 |
| 钟梅 | 女 | — | — | — | — | 本科 | — | 西南大学 | 在职 |
| 阳火箭 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工业与民用建筑 | 凉山大学 | 在职 |
| 陈亮 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 西昌学院 | 在职 |
| 陈伟 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 江西大宇职业技术学院 | 在职 |
| 陈勇 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程测量 | 哈尔滨测量高等专科学校 | 在职 |
| 陈明超 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 四川水利职业技术学院 | 在职 |
| 陈梅 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 工程管理 | 西昌学院 | 在职 |
| 陈治鸿 | 女 | — | — | — | — | 本科 | — | 成都大学 | 在职 |
| 魏骏杰 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程管理 | 四川工业科技学院 | 在职 |
| 鲁轩宇 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 西昌学院 | 在职 |
| 龙韵茹 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 四川水利职业技术学院 | 在职 |
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘洛县团结乡蒋火山村五角营大菩萨旅游资源产业公路建设项目 | 总包 | 4,702.47 | 4,587.44 | 2020-12-30 | 2022-09-26 | 四川省 | 蒋吉红 | — | 总包已建 |
| 宁南县幸福茶岭至稻谷乡政府产业公路、松新镇至六铁镇资源产业公路工程二标段 | 总包 | 2,980.24 | 3,046.81 | 2020-10-31 | 2022-08-17 | 四川省 | 钟梅 | — | 总包已建 |
| 西昌市川兴镇至大兴乡(川大路)改善提升工程施工 | 总包 | 1,795.78 | 0.00 | 2020-01-04 | — | 四川省 | — | — | 总包在建 |
| 宁南县幸福沙坝(玉峰村)至俱乐核桃基地(小田村)公路改建工程(二期) | 总包 | 3,654.96 | 0.00 | 2020-01-01 | — | 四川省 | — | — | 总包在建 |
| 会东县鯵鱼河镇站房至铅锌镇亮口子旅游产业路建设项目、会东县支家坪至鲁南乡旅游产业路建设项目 | 总包 | 6,553.51 | 0.00 | 2019-11-13 | — | 四川省 | — | — | 总包在建 |
| 越西县德吉乡至乃托镇扶贫产业路 | 总包 | 4,938.24 | 0.00 | 2019-08-15 | 2020-12-30 | 四川省 | — | — | 总包已建 |
| 美姑县2019年通村公路安保工程(第一批)二标段 | 总包 | 1,264.05 | 0.00 | 2019-08-01 | 2020-11-20 | 四川省 | — | — | 总包已建 |
| 德昌县螺髻山旅游公路 标段:德昌县螺髻山旅游公路一标段 |
总包 | 4,552.04 | 4,006.23 | 2019-05-11 | 2023-09-08 | 四川省 | — | — | 总包已建 |
| 木里俄亚乡立碧村等4条通村硬化路工程 | 总包 | 3,355.18 | 0.00 | 2019-01-16 | — | 四川省 | — | — | 总包在建 |
| 木里卡拉乡央沟村等10个通村路安保工程 | 总包 | 1,847.90 | 0.00 | 2019-01-16 | — | 四川省 | — | — | 总包在建 |
| 越西县上普雄片区通乡油路改建工程 | 总包 | 3,811.01 | 3,816.60 | 2018-10-10 | 2019-07-20 | 四川省 | — | — | 总包已建 |
| 甘斯路(XW43513435)提升改善工程 | 总包 | 2,895.46 | 0.00 | 2018-05-01 | — | 四川省 | — | — | 总包在建 |
| 西昌市XW15县道大西路大箐梁子至安哈镇政府段改善提升工程 | 总包 | 986.15 | 986.15 | 2016-12-21 | 2017-06-20 | 四川省 | — | — | 总包已建 |
| 木里县牦牛坪乡通乡油路工程 标段:木里县牦牛坪乡 |
总包 | 2,605.73 | 2,605.73 | 2016-12-01 | — | 四川省 | — | — | 总包已建 |
| 雷波县斯古溪乡通乡公路工程 | 总包 | 979.08 | 993.79 | 2016-06-01 | — | 四川省 | — | — | 总包已建 |
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录