中烨国际建工有限公司
企业ID
0afed844a2ef4e2cbccbae0e134decb1
法定代表人
龙雪梅
法人职务
—
企业负责人
龙雪梅
技术负责人职务
—
注册资本(万元)
12,000.00
成立日期
2012-11-07
注册日期
2012-11-07
注册省份
四川省
注册城市
—
企业性质
有限责任公司
经济类型
—
登记机关
仁寿县工商行政管理局
经营范围
屋建筑施工总承包;市政公用工程施工总承包;公路工程施工总承包;水利水电工程施工总承包;建筑装修装饰工程;桥涵工程总承包;地基基础工程;起重设备安装工程;电子与智能化工程;消防设施工程;防水防腐保温工程;隧道工程;钢结构工程;建筑机电安装工程;建筑幕墙工程;古建筑工程;城市及道路照明工程;公路路面、路基工程;公路交通工程;公路安全设施、公路机电工程;水工金属结构制作与安装工程;水利水电机电安装工程;河湖整治工程;环保工程;特种工程;地质灾害治理工程;土地整理;土石方工程;园林绿化工程;建筑劳务分包;工程招标代理;造价咨询;工程监理;建筑材料(不含木材)销售。(以上项目凭资质证和资质证核定的范围和时效经营)
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
|
市政公用工程施工总承包贰级
同一资质 · 2 张证书
|
D251480076 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2021-09-11 | 增项 |
| D251480076 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2018-02-07 | 主项 | |
| 古建筑工程专业承包壹级 | D251480076 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2017-04-24 | 增项 |
| 地基基础工程专业承包壹级 | D251480076 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2017-04-24 | 增项 |
| 建筑工程施工总承包壹级 | D151123906 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2018-09-27 | 增项 |
| 建筑装修装饰工程专业承包壹级 | D251480076 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2017-04-24 | 增项 |
| 起重设备安装工程专业承包壹级 | D251480076 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2017-04-24 | 增项 |
| 防水防腐保温工程专业承包壹级 | D251480076 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2017-04-24 | 增项 |
| 公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包贰级 | D251480076 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2017-02-17 | 增项 |
| 公路交通工程(公路机电工程分项)专业承包贰级 | D251480076 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2017-06-06 | 增项 |
| 公路工程施工总承包贰级 | D251480076 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2017-02-17 | 增项 |
| 公路路基工程专业承包贰级 | D251480076 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2017-02-17 | 增项 |
| 公路路面工程专业承包贰级 | D251480076 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2017-02-17 | 增项 |
| 建筑幕墙工程专业承包贰级 | D251480076 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2016-02-15 | 增项 |
| 建筑机电安装工程专业承包贰级 | D251480076 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2017-06-06 | 增项 |
| 桥梁工程专业承包贰级 | D251480076 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2017-06-06 | 增项 |
| 水利水电工程施工总承包贰级 | D251480076 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2016-02-15 | 增项 |
| 水利水电机电安装工程专业承包贰级 | D251480076 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2017-06-06 | 增项 |
| 水工金属结构制作与安装工程专业承包贰级 | D251480076 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2017-06-06 | 增项 |
| 河湖整治工程专业承包贰级 | D251480076 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2017-06-06 | 增项 |
| 消防设施工程专业承包贰级 | D251480076 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2016-02-15 | 增项 |
| 电子与智能化工程专业承包贰级 | D251480076 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2017-04-24 | 增项 |
| 钢结构工程专业承包贰级 | D251480076 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2017-06-06 | 增项 |
| 隧道工程专业承包贰级 | D251480076 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2017-06-06 | 增项 |
| 机电工程施工总承包叁级 | D351121044 | 眉山市住房和城乡建设局 | 2021-09-16 | 增项 |
| 特种工程专业承包不分等级 | D251480076 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2017-06-06 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐永葵 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 四川农业大学 | 在职 |
| 廖忠俊 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 四川交通职业技术学院 | 在职 |
| 张义 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 西南交通大学 | 在职 |
| 彭小芳 | 女 | — | — | — | — | 其他 | 房地产经营与管理 | 成都理工大学 | 在职 |
| 杨鹏 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程管理 | 四川广播电视大学 | 在职 |
| 熊姿 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 四川交通职业技术学院 | 在职 |
| 田红 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 重庆交通大学 | 在职 |
| 盖彦成 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工商管理 | 西南科技大学 | 在职 |
| 裴敬春 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 西南石油大学 | 在职 |
| 郭建文 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑施工与管理 | 国家开发大学 | 在职 |
| 雷红全 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工业与民用建筑 | 广西大学 | 在职 |
| 鲁斌 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 化学工程 | 华北工学院 | 在职 |
| 鲜恩平 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 计算机科学与技术 | 四川农业大学 | 在职 |
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洪雅县七里坪镇七里坪社区村通公路工程项目勘察设计施I总承包( EPC ) 标段:/ |
总包 | 3,516.99 | 3,500.00 | 2020-12-20 | 2022-12-02 | 四川省 | 李军 | 雷红全 | 总包已建 |
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录