沈阳东启公路工程有限公司
企业ID
09d35be94dd8466aa7fab7193ba55eef
法定代表人
王强
法人职务
—
企业负责人
—
技术负责人职务
—
注册资本(万元)
4,000.00
成立日期
2015-11-23
注册日期
2015-11-23
注册省份
辽宁省
注册城市
沈阳市
企业性质
有限责任公司
经济类型
—
登记机关
—
经营范围
公路工程、桥梁工程、城市及道路照明工程、隧道工程、水利水电工程、市政公用工程、建筑工程、环保工程、钢结构工程、电力工程、通信工程、机电工程、地基基础工程、电子智能化工程、消防工程、室内外装饰装修工程、输变电工程、园林绿化工程、预拌混凝土工程、防水防腐工程、保温工程、矿山工程、土地整理工程、建筑幕墙工程、河湖整治工程、土石方工程施工、冶金工程、港口与航道工程、铁路工程、钻井工程、管道工程、特种工程、环境工程、石油化工工程、古建筑工程、建筑物拆除工程、污水治理工程、给排水工程、河道工程、水土保持工程、环境污染防治工程、测量工程、地址勘查工程、燃气工程、安防工程、脚手架工程、建筑机电安装工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、机场场道工程、航道工程设计与施工:施工劳务;矿产品加工、销售;工程设备、机械设备、建筑材料、装饰材料、机电产品、五金交电、电力设备、电线电缆、防火材料、保温材料、钢材、石油设备、通信设备、通信器材、化工产品(不含危险化学品)、消防设备、消防器材销售;化肥生产及销售;路灯生产及销售;照明设备生产及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 公路工程施工总承包贰级 | D221078883 | 沈阳市城乡建设局 | 2025-09-30 | 主项 |
| 机电工程施工总承包壹级 | D121182057 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2023-11-09 | 增项 |
| 消防设施工程专业承包壹级 | 91210100MA0P45LH8P | 沈阳市城乡建设委员会 | 2018-10-11 | 增项 |
| 环保工程专业承包壹级 | 91210100MA0P45LH8P | 沈阳市城乡建设委员会 | 2018-10-11 | 增项 |
| 公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包贰级 | D221078883 | 沈阳市城乡建设局 | 2025-09-30 | 增项 |
| 公路路面工程专业承包贰级 | D221078883 | 沈阳市城乡建设局 | 2025-09-30 | 增项 |
| 城市及道路照明工程专业承包贰级 | 91210100MA0P45LH8P | 沈阳市城乡建设委员会 | 2018-10-11 | 增项 |
| 市政公用工程施工总承包贰级 | 91210100MA0P45LH8P | 沈阳市城乡建设委员会 | 2018-06-08 | 增项 |
| 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | D221078883 | 沈阳市城乡建设委员会 | 2018-10-11 | 增项 |
| 房屋建筑工程施工总承包贰级 | D221078883 | 沈阳市城乡建设局 | 2025-03-03 | 增项 |
| 电力工程施工总承包贰级 | 91210100MA0P45LH8P | 沈阳市城乡建设委员会 | 2018-10-11 | 增项 |
| 防水防腐保温工程专业承包贰级 | D221078883 | 沈阳市城乡建设委员会 | 2018-10-11 | 增项 |
| 地基基础工程专业承包叁级 | D321078880 | 沈阳市城乡建设委员会 | 2018-10-11 | 增项 |
| 钢结构工程专业承包叁级 | D321078880 | 沈阳市城乡建设委员会 | 2018-10-11 | 增项 |
| 交通安全设施养护资质 | 辽-GY-91210100MA0P45LH8P | 辽宁省交通运输厅 | 2023-02-24 | 增项 |
|
公路养护二类资质
同一资质 · 2 张证书
|
2101240538C公路养护二类乙 | 辽宁省交通运输厅 | 2021-05-07 | 增项 |
| 2101240464B公路养护二类甲 | 辽宁省交通运输厅 | 2020-12-05 | 增项 | |
| 公路养护资质 | 辽-GY-91210100MA0P45LH8P | 辽宁省交通运输厅 | 2022-06-06 | 增项 |
| 桥梁养护甲级资质 | 辽-GY-91210100MA0P45LH8P | 辽宁省交通运输厅 | 2023-02-24 | 增项 |
| 路基路面养护甲级资质 | 辽-GY-91210100MA0P45LH8P | 辽宁省交通运输厅 | 2023-02-24 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万美丽 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 公路管理与养护 | 辽宁省交通高等专科学校 | 在职 |
| 刘伟龙 | 男 | — | — | — | — | — | — | / | 在职 |
| 刘姗姗 | 女 | — | — | — | — | — | — | 辽东学院 | 在职 |
| 刘晔 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 辽宁省交通高等专科学院 | 在职 |
| 刘钦娇 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 辽东学院 | 在职 |
| 卢学冰 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 沈阳工程学院 | 在职 |
| 周斌 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 中央广播电视中等专业学校 | 在职 |
| 唐磊 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁 | 营口职业技术学院 | 在职 |
| 姚彬 | 男 | — | — | — | — | — | — | 大连水产学院 | 在职 |
| 孙启雯 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 辽宁水利职业学院 | 在职 |
| 宋丹丹 | 女 | — | — | — | — | — | — | 辽宁石油化工大学 | 在职 |
| 宋树全 | 男 | — | — | — | — | — | — | 抚顺大学 | 在职 |
| 宋福生 | 男 | — | — | — | — | — | — | 辽宁省水利学校 | 在职 |
| 宫辉 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 公路管理与养护 | 辽宁省交通高等专科学校 | 在职 |
| 崔丽 | — | — | — | — | — | — | — | 辽宁财政高等专科学校 | 在职 |
| 崔文霞 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 大连理工大学 | 在职 |
| 张博 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 佳木斯大学 | 在职 |
| 张平 | 女 | — | — | — | — | — | — | 沈阳工业大学 | 在职 |
| 张延哲 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 国家开放大学 | 在职 |
| 张开纪 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 沈阳农业大学 | 在职 |
| 张忠海 | 男 | — | — | — | — | — | — | 辽宁广播电视大学 | 在职 |
| 张振宇 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 辽宁建筑职业学院 | 在职 |
| 张玉弘 | 男 | — | — | — | — | — | — | 吉林工业大学 | 在职 |
| 张玉成 | 男 | — | — | — | — | — | — | 吉林农业大学 | 在职 |
| 张玉翠 | 女 | — | — | — | — | — | — | 辽宁广播电视大学 | 在职 |
| 张荣博 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路桥梁工程 | 济南交通高等专科学校 | 在职 |
| 张蕊 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 给水排水工程 | 沈阳建筑大学城市建设学院 | 在职 |
| 张雷 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 公路监理 | 辽宁省交通高等专科学校 | 在职 |
| 李世荣 | 女 | — | — | — | — | — | — | 辽宁工程技术大学 | 在职 |
| 李书莉 | 女 | — | — | — | — | — | — | 沈阳建筑大学 | 在职 |
| 李承班 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 李智 | — | — | — | — | — | — | 工程造价 | 沈阳农业大学 | 在职 |
| 柳忠义 | — | — | — | — | — | — | — | 沈阳农业大学 | 在职 |
| 柳艳秋 | 女 | — | — | — | — | — | — | 沈阳农业大学 | 在职 |
| 栗红霞 | 女 | — | — | — | — | — | — | / | 在职 |
| 梅宇 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 辽宁建筑职业学院 | 在职 |
| 武林 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术(道桥工程检测技术) | 辽宁省交通高等专科学校 | 在职 |
| 汪秋玥 | 女 | — | — | — | — | — | — | 沈阳建筑大学 | 在职 |
| 沈冰杰 | — | — | — | — | — | — | — | 辽宁交通高等专科学校 | 在职 |
| 温宝宇 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 哈尔滨工程大学 | 在职 |
| 王名全 | 男 | — | — | — | — | — | — | 西安工业学院 | 在职 |
| 王强 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 股票管理 | 沈阳市金融技术学校 | 在职 |
| 王朕祺 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 大连大学 | 在职 |
| 王海涛 | 男 | — | — | — | — | — | — | 内蒙古建筑职业技术学院 | 在职 |
| 白晓丽 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 城镇规划 | 辽宁建筑职业技术学院 | 在职 |
| 白晓雪 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 辽宁水利职业学院 | 在职 |
| 董宏志 | 男 | — | — | — | — | — | — | 沈阳工业大学 | 在职 |
| 董晗默 | 男 | — | — | — | — | — | — | 辽宁工业大学 | 在职 |
| 董重阳 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 辽宁水利职业学院 | 在职 |
| 薛庆贺 | 男 | — | — | — | — | — | 水利水电工程 | 沈阳农业大学 | 在职 |
| 邢蓉 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 辽宁水利职业学院 | 在职 |
| 金磊 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 大连交通大学信息工程管理学院 | 在职 |
| 陈晓光 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 铁路工程管理 | 衡阳铁路工程学院 | 在职 |
| 靖明 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 沈阳建筑大学 | 在职 |
| 韩晓燕 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 辽宁省交通高等专科学校 | 在职 |
| 顿健 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 中央广播电视中等专业学校 | 在职 |
| 马丽颖 | 女 | — | — | — | — | 本科 | — | 长沙理工大学 | 在职 |
| 高云翔 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 盘锦职业技术学校 | 在职 |
| 高子健 | 男 | — | — | — | — | 高中 | — | 沈阳市翔宇中学 | 在职 |
| 高岩 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 沈阳建筑工程学院 | 在职 |
| 魏守政 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 数控技术 | 沈阳职业技术学院 | 在职 |
| 鲁晓秀 | 女 | — | — | — | — | 本科 | — | 沈阳农业大学科学技术学院 | 在职 |
| 黄溧 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 天津市国土资源和房屋职业技术学院 | 在职 |
| 齐田 | 男 | — | — | — | — | — | — | 大连理工大学 | 在职 |
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年锦州市普通国省干线公路交通安全设施完善工程 | 总包 | 50.70 | 0.00 | 2022-08-12 | — | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 铁岭市京抚线(懿路至八里庄段)修复养护工程一标段 | 总包 | 3,375.73 | 0.00 | 2022-07-07 | — | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 葫芦岛市丹东线(龙港交界至葫芦山庄交叉口段)修复养护工程 | 总包 | 2,808.17 | 0.00 | 2022-06-20 | — | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 2022年锦州市库盘线芍药桥、辽小线赵树东桥、辽小线小兴桥、辽小线四间西桥、辽小线二道河子桥拆除重建工程施工项目 标段:/ |
总包 | 619.95 | 0.00 | 2022-06-17 | 2023-02-21 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 2022年葫芦岛市朝葫线(高把屯至龙港区政府转盘段)修复养护工程施工 | 总包 | 1,229.86 | 0.00 | 2022-06-11 | 2022-09-15 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 2022年锦州市法盘线(孙屯至营房段)修复养护工程、法盘线(营房至段家段)修复养护工程施工项目 标段:/ |
总包 | 3,050.30 | 0.00 | 2022-06-11 | 2023-02-21 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 葫芦岛市2021年普通国省道危旧桥梁维修工程 标段:四标段:朝葫线茨山南桥维修工程 |
总包 | 199.52 | 0.00 | 2021-06-30 | 2021-10-10 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 2021年锦州市库盘线(侯坨子至半拉门段)、弓黑线(绕阳河桥至大虎山段)修复养护工程施工项目 标段:/ |
总包 | 2,232.50 | 2,232.50 | 2021-06-15 | 2021-09-30 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 2021年锦州市京抚线、中盘线、奈北线(沟帮子段)修复养护工程 标段:/ |
总包 | 2,258.66 | 0.00 | 2021-06-11 | 2021-10-15 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 2021年锦州市干线公路养护工程施工项目(第一批)一标段(黑山段) 标段:一标段(黑山段) |
总包 | 4,935.05 | 0.00 | 2021-06-04 | 2021-09-30 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 绥珠线黑水河大桥维修加固工程 标段:/ |
总包 | 396.34 | 0.00 | 2020-06-30 | 2020-10-20 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 黑山县2020年农村公路新改建工程二标段 标段:二标段 |
总包 | 2,528.01 | 0.00 | 2020-06-12 | 2020-10-20 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 锦州市2020年普通公路建设改造工程一标段(黑山段) 标段:一标段 |
总包 | 6,508.01 | 6,508.01 | 2020-06-01 | 2020-09-15 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 浑南区2019年险桥改造工程 标段:/ |
总包 | 671.23 | 0.00 | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 台安县2019年一事一议财政奖补村内道路建设工程(台东街道) | 总包 | 173.53 | 0.00 | 2019-09-03 | 2019-10-15 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 2019年台安县乡、村级公路邵家桥等十项险桥改造工程 标段:/ |
总包 | 244.54 | 0.00 | 2019-05-15 | 2020-01-10 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 黑山县2019年农村公路新改建工程一标段 | 总包 | 1,795.27 | 0.00 | 2019-05-12 | 2019-11-15 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 昌图县2018年村级公路安防工程及建设改造工程(老城) | 总包 | 59.04 | 0.00 | 2018-10-15 | — | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 东港市2018年旅游路、产业路建设工程(二标段) | 总包 | 326.20 | 326.20 | 2018-09-06 | 2018-11-30 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 法库县2016-2017年农村公路维修改造工程(2018年第一期实施工程)第一合同段 | 总包 | 902.39 | 902.39 | 2018-08-17 | 2018-10-30 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 营口市老边区前江线(营大路-营柳路)改造工程 标段:/ |
总包 | 1,239.69 | 0.00 | 2018-07-28 | 2018-09-20 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 辽阳县2018年农村公路新改建、精准扶贫及最后一公里工程第十四标段 标段:第十四标段 |
总包 | 220.54 | 0.00 | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 灯塔市西马峰镇胜利村沥青道路工程 | 总包 | 82.24 | 82.24 | 2018-04-25 | 2018-07-25 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 开原市金八线二社桥维修工程 | 总包 | 34.88 | 0.00 | 2017-09-26 | — | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 黑山县八道壕镇镇区基础设施二期工程(矿山南路I期) | 总包 | 114.76 | 0.00 | 2017-09-15 | 2017-10-30 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 灯塔市五星镇2016-2017年美丽乡村工程施工(三标段) | 总包 | 363.31 | 0.00 | 2017-08-25 | — | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 辽阳县2017年美丽乡村道路工程六标段 | 总包 | 632.78 | 0.00 | 2017-08-07 | 2017-10-15 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 开原市2017年农村公路新改建工程(六标段) 标段:六标段 |
总包 | 339.78 | 339.78 | 2017-06-02 | — | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 开原市2017年一事一议财政奖补村内道路建设项目(五标段) | 总包 | 650.83 | 650.83 | 2017-06-01 | 2017-10-01 | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 鞍羊线太子河大桥、对坨子大桥 | 总包 | 50.40 | 0.00 | 2017-06-01 | — | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 灯塔市2017年度库区和移民安置区设施建设和经济发展规划项目六标段 标段:灯塔市鸡冠山刘家村路边沟、五星镇牛犋村沥青道路工程工程 |
总包 | 69.45 | 0.00 | 2017-05-12 | — | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
| 辽阳县2019年农村公路新改建工程三标段 | 总包 | 256.20 | 0.00 | — | — | 辽宁省 | — | — | 总包已建 |
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录