公路通 · 公路建设市场企业查询chuanjiantong.com · 全国公路建设市场信用信息系统

🏢企业详情

全国公路建设市场监督管理系统 · 企业全维度档案

定西恒通公路工程有限责任公司

类型:施工 注册地:甘肃省 定西市 信用代码:91621100720296911N 资质 3 条 · 人员 24 人 · 业绩 31
企业ID
00000000672b2c3c01672b4b91ba2a36
法定代表人
张小林
法人职务
中级工程师
企业负责人
张小林
技术负责人职务
中级工程师
注册资本(万元)
5,200.00
成立日期
2002-01-21
注册日期
2002-01-21
注册省份
甘肃省
注册城市
定西市
企业性质
国有企业
经济类型
登记机关
定西市交通建设投资有限公司
经营范围
许可项目:公路管理与养护;各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。( 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:工程管理服务;机械设备租赁;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
资质名称 证书编号 发证机关发证日期主项/增项
公路工程施工总承包贰级 D262009240 甘肃省住房和城乡建设厅 2018-01-12 主项
市政公用工程施工总承包贰级 D262009240 定西市住房和城乡建设局 2024-07-26 增项
公路养护资质 甘-GY-91621100720296911N2 甘肃省交通运输厅 2022-05-31 增项
姓名性别岗位专业职称技术职称 证书编号学历专业毕业院校状态
候知音 本科 西安建筑科技大学 在职
冯军明 本科 土木工程 中央广播电视大学 在职
冯晓璐 本科 审计学 兰州财经大学 在职
刘文豪 本科 土木工程 兰州交通大学博文学院 在职
卢邵清 本科 土木工程 中央广播电视大学 在职
周志勇 本科 道路桥梁技术 国家开放大学 在职
周晓云 本科 土木工程 国开大学 在职
屠佳星 本科 土木工程 兰州理工大学工程技术学院 在职
常斌 本科 "国家开放大学 土木工程" 在职
张亚雷 本科 土木工程 国家开放大学 在职
张华 本科 审计学 "兰州财经大学长青学院 在职
张小林 中专 公路与桥梁 甘肃交通职业技术学院 在职
张铮 本科 土木工程 国家开放大学 在职
朱文博 本科 交通工程 河海大学 在职
李文福 大专 给排水工程技术 甘肃林业技术学院 在职
沈小文 大专 道路桥梁工程施工与管理 中央广播电视大学 在职
潘虎刚 本科 土木工程 国家开放大学 在职
王亚斌 大专 公路与桥梁工程 西安公路学院 在职
禹景春 本科 土木工程 中央广播电视大学 在职
秦明玉 本科 土木工程 国家开放大学 在职
谈立康 本科 建筑经济管理学 兰州理工大/建筑经济管理 在职
赵治国 本科 土木工程 国家开放大学 在职
郭转霞 本科 工程造价 国家开放大学 在职
陈海龙 本科 土木工程 国开大学 在职
项目名称类型合同价(万) 结算价(万)开工日期竣工日期 省份项目经理项目总工状态
S569莲峰至五竹段公路建设工程 总包 10,288.37 0.00 2024-09-25 2026-12-05 甘肃省 总包在建
2024年陇西县和平乡车场村下渠社异地扶贫搬迁安置点10项种养基地产业道路硬化项目 总包 142.71 0.00 2024-09-05 2025-01-05 甘肃省 总包在建
定西市安定区S566(葛家岔至西巩驿)线养护工程 总包 3,258.68 0.00 2024-08-21 2025-07-05 甘肃省 总包在建
临洮县定新线2道路 建设工程及龙门镇东三士里铺村G310至姚家河道路建设工程 总包 734.64 734.64 2023-09-01 2023-11-01 甘肃省 总包已建
陇西县S228 线西渭河桥、S569线寨子里板桥危桥改造工程 总包 2,376.69 2,376.69 2023-04-18 2024-06-28 甘肃省 总包已建
S227线渭源至麻家集 公路一期改造工程(沈家滩至麻家集段)(一标段) 总包 5,038.74 5,038.74 2022-09-30 2023-07-25 甘肃省 总包已建
定西市安定区2022年第三批自然村(产业)硬化路建设项目(第一合同段) 总包 2,340.00 0.00 2022-09-19 2023-01-04 甘肃省 总包已建
X206 线马河至通安驿段改造工程 总包 3,999.96 3,999.96 2022-07-21 2023-04-15 甘肃省 总包已建
漳县孙家 峡至武山公路建设工程(二期)第一合同段 总包 1,497.46 0.00 2022-03-10 2022-09-27 甘肃省 总包已建
武阳镇雷家坡 春树坪至王家河道路改造提升工程一阶段 总包 437.58 437.58 2021-10-15 2021-12-05 甘肃省 总包已建
陇西县2021 年农村公路李通公路工程 总包 433.70 433.70 2021-06-18 2021-11-26 甘肃省 总包已建
临洮县2020年 农村公路水毁维修工程(洮阳、龙门、站滩段) 总包 434.15 434.15 2020-12-16 2021-04-16 甘肃省 总包已建
漳县X088线虎龙口至香桥段公路改建工程 总包 2,360.89 2,360.89 2020-11-27 2021-11-25 甘肃省 总包已建
陇西县2020年和平乡车场村喇嘛湾社至新康村油坊河社等12项村组道路项目 总包 1,099.89 1,161.83 2020-08-21 2020-10-23 甘肃省 总包已建
陇西县2020年菜子镇侯家门村侯家门社至瓦轮社等11条村组道路建设工程 总包 1,569.82 1,631.43 2020-05-25 2020-10-22 甘肃省 总包已建
陇西县2020年农村公路安全生命防护工程项目 总包 1,452.14 1,452.14 2020-04-26 甘肃省 总包已建
陇西县2020年第一批财政专项扶贫资金村内道路硬化项目 总包 3,140.06 3,207.49 2020-04-23 2020-10-24 甘肃省 总包已建
陇西县统筹整合财政涉农资金支持贫困村村组道路建设工程宏伟乡山头渠村菜子至岘口等67项村组道路硬化工程 总包 8,800.49 6,317.15 2019-08-15 2019-11-28 甘肃省 总包已建
漳县X088线北顺至贵清山段公路维修改造工程 总包 4,170.09 4,170.09 2019-07-10 2020-09-10 甘肃省 总包已建
漳县2019年第三批“畅返不返”整治项目 总包 1,282.85 1,250.40 2019-06-20 2019-11-28 甘肃省 总包已建
漳县2019年第二批“畅返不返”整治项目 总包 937.40 932.98 2019-06-18 2019-11-28 甘肃省 总包已建
S326 线漳县东新公路东桥至挖度段公路水毁修复工程
标段:线漳县东新公路东桥至挖度段公路水毁修复工程
总包 393.89 393.89 2019-04-22 2019-07-31 甘肃省 总包已建
陇西县2019年县乡公路安全生命防护工程 总包 1,334.01 1,344.01 2019-04-02 2019-10-16 甘肃省 总包已建
临洮县下包路至上包家等10条撤并建制村通硬化路建设项目 总包 1,132.00 1,132.00 2018-09-20 2018-11-02 甘肃省 总包已建
临洮县 2018年县乡道生命安全防护工程项目 总包 576.60 576.60 2018-06-01 2018-10-10 甘肃省 总包已建
临洮县三岔河桥高崖沟桥姬家河中桥加固维修工程 总包 621.80 621.80 2018-06-01 2018-10-10 甘肃省 总包已建
临洮县泉蒲路至罗家洼等13条撤并建制村道硬化路建设(第二批)项目 总包 2,789.50 2,789.50 2017-09-01 2017-10-31 甘肃省 总包已建
陇西县2017千村美丽工程及德兴阳山村东家岔社村组道路 总包 1,508.46 1,508.46 2017-08-11 2017-11-12 甘肃省 总包已建
陇西县2016年易地扶贫搬迁道路工程 总包 5,745.50 5,745.50 2017-07-01 甘肃省 总包已建
临洮县定临路至米家湾34条撤并建制村通硬化路建设项目(第二合同段) 总包 3,331.80 3,331.80 2017-06-05 2017-11-30 甘肃省 总包已建
定西市通渭县至榜罗革命遗址公路建设工程
标段:定西市通渭县至榜罗革命遗址公路建设工程项目路基工程TB2
总包 5,935.00 5,935.00 2015-05-01 2018-09-27 甘肃省 总包已建
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录