四川龙振建筑工程有限公司
企业ID
0000000065b4e9ed0165d097938a6611
法定代表人
黄克俊
法人职务
—
企业负责人
—
技术负责人职务
—
注册资本(万元)
12,000.00
成立日期
2018-02-28
注册日期
2008-03-28
注册省份
四川省
注册城市
成都市
企业性质
有限责任公司
经济类型
—
登记机关
—
经营范围
房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、水利水电机电安装工程、电力工程、输变电工程、电子与智能化工程、公路工程、防腐保温工程、建筑装修装饰工程、建筑机电设备安装工程、土石方工程、桥梁工程、钢结构工程、地基基础工程、河湖整治工程、城市及道路照明工程、公路路基工程、公路路面工程、环保工程、古建筑工程;土地整理;租赁业(以上项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)。
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 房屋建筑工程施工总承包贰级 | D251542846 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2018-03-06 | 主项 |
| 市政公用工程施工总承包贰级 | D251542849 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2018-03-06 | 增项 |
| 防腐保温工程专业承包贰级 | D251542849 | 四川省住房和城乡建设厅 | 2018-03-06 | 增项 |
| 公路工程施工总承包叁级 | D351590368 | 成都市城乡建设委员会 | 2018-03-06 | 增项 |
| 公路路基工程专业承包叁级 | D351590368 | 成都市城乡建设委员会 | 2018-03-06 | 增项 |
| 公路路面工程专业承包叁级 | D351590368 | 成都市城乡建设委员会 | 2018-03-06 | 增项 |
| 园林古建筑工程专业承包叁级 | D351590368 | 成都市城乡建设委员会 | 2018-03-06 | 增项 |
| 地基基础工程专业承包叁级 | D351590368 | 成都市城乡建设委员会 | 2018-03-06 | 增项 |
| 城市及道路照明工程专业承包叁级 | D351590368 | 成都市城乡建设委员会 | 2018-03-06 | 增项 |
| 水利水电工程施工总承包叁级 | D351590368 | 成都市城乡建设委员会 | 2018-03-06 | 增项 |
| 河湖整治工程专业承包叁级 | D351590368 | 成都市城乡建设委员会 | 2018-03-06 | 增项 |
| 环保工程专业承包叁级 | D351590368 | 成都市城乡建设委员会 | 2018-03-06 | 增项 |
| 钢结构工程专业承包叁级 | D351590368 | 成都市城乡建设委员会 | 2018-03-06 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付怀庆 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程管理 | 四川广播电视大学 | 在职 |
| 何世田 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑经济管理 | 成都广播电视大学 | 在职 |
| 卓冬明 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程管理 | 西南交通大学 | 在职 |
| 吴令 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程管理 | 四川农业大学 | 在职 |
| 夏永华 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 西华大学 | 在职 |
| 李国勇 | 男 | — | — | — | — | 大专 | / | / | 在职 |
| 李红 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 集成电路设计与集成系统 | 电子科技大学成都学院 | 在职 |
| 杨帆 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 西南交通大学 | 在职 |
| 王晓军 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路与桥梁 | 四川广播电视大学 | 在职 |
| 王武艳 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 西南交通大学 | 在职 |
| 石超 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 计算机应用技术 | 成都纺织高等专科学校 | 在职 |
| 胡苗 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 集成电路设计与集成系统 | 电子科技大学成都学院 | 在职 |
| 谢潇 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑设计技术 | 宜宾职业技术学院 | 在职 |
| 赵超 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 中央广播电视大学 | 在职 |
| 邓刚 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 土木工程 | 西南科技大学 | 在职 |
| 邱世博 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 工程管理 | 成都信息工程大学 | 在职 |
| 郝宗杰 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 计算机网络技术 | 重庆正大软件职业技术学院 | 在职 |
| 陈丽霞 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工商管理 | 成都学院 | 在职 |
| 黄克俊 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程管理 | 四川农业大学 | 在职 |
| 黄卫才 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 计算机软件 | 成都电子机械高等专科学校 | 在职 |
| 黄忠发 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑经济管理 | 四川农业大学 | 在职 |
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西藏山南市洛扎县G219至次麦居委会扎西根培公路工程 | 总包 | 26,622,840.70 | 0.00 | 2017-05-25 | — | 西藏自治区 | — | — | 总包在建 |
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录