云南正滇建筑工程有限公司
企业ID
0000000065769bb001657917258d7644
法定代表人
阴涛
法人职务
—
企业负责人
阴涛
技术负责人职务
—
注册资本(万元)
8,000.00
成立日期
2011-03-21
注册日期
2011-03-21
注册省份
云南省
注册城市
临沧市
企业性质
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经济类型
—
登记机关
临沧市临翔区市场监督管理局
经营范围
许可项目:建设工程施工;地质灾害治理工程施工;文物保护工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;城市生活垃圾经营性服务;测绘服务;住宅室内装饰装修;施工专业作业;建筑劳务分包;房地产开发经营;建设工程监理;建设工程质量检测;建设工程勘察;建设工程设计;文物保护工程设计;地质灾害治理工程设计;建筑智能化系统设计;建筑物拆除作业(爆破作业除外);第三类医疗器械经营;公路管理与养护;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程监理;地质灾害危险性评估;特种设备安装改造修理;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:土石方工程施工;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;金属门窗工程施工;工程管理服务;建筑物清洁服务;安全技术防范系统设计施工服务;土地整治服务:信息技术咨询服务;文化场馆管理服务;地质灾害治理服务;水土流失防治服务;会议及展览服务;园区管理服务;采购代理服务;商务代理代办服务;招投标代理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);房屋拆迁服务:建筑装…
| 资质名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 主项/增项 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑工程施工总承包贰级 | D253024180 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2025-05-08 | 主项 |
|
建筑装修装饰工程专业承包壹级
同一资质 · 2 张证书
|
D253024180 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2025-05-08 | 增项 |
| D253024180 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2022-06-14 | 增项 | |
|
消防设施工程专业承包壹级
同一资质 · 2 张证书
|
D253024180 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2025-05-08 | 增项 |
| D253024180 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2022-06-14 | 增项 | |
|
环保工程专业承包壹级
同一资质 · 2 张证书
|
D253024180 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2025-05-08 | 增项 |
| D253024180 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2022-06-14 | 增项 | |
|
防水防腐保温工程专业承包壹级
同一资质 · 2 张证书
|
D253024180 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2025-05-08 | 增项 |
| D253024180 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2022-06-14 | 增项 | |
|
公路交通工程(公路机电工程分项)专业承包贰级
同一资质 · 2 张证书
|
D253024180 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2025-05-08 | 增项 |
| D253024180 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2022-06-14 | 增项 | |
|
公路工程施工总承包贰级
同一资质 · 2 张证书
|
D253024180 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2025-05-08 | 增项 |
| D253024180 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2022-06-14 | 增项 | |
| 公路路基工程专业承包贰级 | D253024180 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2025-05-08 | 增项 |
| 古建筑工程专业承包贰级 | D353674053 | 临沧市住房和城乡建设局 | 2025-04-18 | 增项 |
| 地基基础工程专业承包贰级 | D353674053 | 临沧市住房和城乡建设局 | 2025-04-18 | 增项 |
|
市政公用工程施工总承包贰级
同一资质 · 2 张证书
|
D353674053 | 临沧市住房和城乡建设局 | 2025-04-18 | 增项 |
| D253024180 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2022-06-14 | 增项 | |
| 建筑机电安装工程专业承包贰级 | D353674053 | 临沧市住房和城乡建设局 | 2025-04-18 | 增项 |
| 机电工程施工总承包贰级 | D253024180 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2024-06-28 | 增项 |
| 桥梁工程专业承包贰级 | D253024180 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2025-05-08 | 增项 |
| 水利水电工程施工总承包贰级 | D253024180 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2025-05-08 | 增项 |
| 电力工程施工总承包贰级 | D253024180 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2025-05-08 | 增项 |
| 输变电工程专业承包贰级 | D253024180 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2025-05-08 | 增项 |
|
钢结构工程专业承包贰级
同一资质 · 2 张证书
|
D253024180 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2025-05-08 | 增项 |
| D253024180 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2022-06-14 | 增项 | |
| 隧道工程专业承包贰级 | D253024180 | 云南省住房和城乡建设厅 | 2025-05-08 | 增项 |
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 专业职称 | 技术职称 | 证书编号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万振华 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 江苏科技大学 | 在职 |
| 刘伟 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 内蒙古大学 | 在职 |
| 刘官华 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 吉林大学 | 在职 |
| 卢保荣 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 昆明冶金高等专科学校 | 在职 |
| 卢加孝 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 日照市工业学校 | 在职 |
| 叶礼丞 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 工程监理 | 云南交通职业技术学院 | 在职 |
| 周华英 | 女 | — | — | — | — | 本科 | — | 甘肃工业大学 | 在职 |
| 夏蓉 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 云南国土资源职业学院 | 在职 |
| 奎燕 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 昆明理工大学 | 在职 |
| 娄马金 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 云南交通职业技术学院 | 在职 |
| 孙晓芹 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 建筑施工与管理 | 重庆广播电视大学 | 在职 |
| 张卫 | 男 | — | — | — | — | 中专 | 计算机及应用 | 大理州财贸学校 | 在职 |
| 张宝强 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 四川建筑职业技术学院 | 在职 |
| 张小霞 | 女 | — | — | — | — | 本科 | — | 四川大学 | 在职 |
| 张建学 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 资源环境与城乡规划管理 | 云南农业大学 | 在职 |
| 张文正 | 男 | — | — | — | — | 本科 | — | 昆明理工大学 | 在职 |
| 张星荣 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 云南锡业职业技术学院 | 在职 |
| 张红 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 昆明冶金高等专科学校 | 在职 |
| 徐建东 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 土木工程 | 中南大学 | 在职 |
| 朱仙琼 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 艺术设计 | 昆明理工大学 | 在职 |
| 李林花 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 云南国防工业职业技术学院 | 在职 |
| 李洁美 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 云南交通职业技术学院 | 在职 |
| 李秋华 | 女 | — | — | — | — | 其他 | — | / | 在职 |
| 杨亚娟 | 女 | — | — | — | — | 大专 | — | 云南国土资源职业学院 | 在职 |
| 樊雪萍 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工程造价 | 云南工程职业学院 | 在职 |
| 毛臣科 | 男 | — | — | — | — | 本科 | 农业水利工程 | 河北工程大学 | 在职 |
| 汤明金 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 西南科技大学 | 在职 |
| 汪力 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 云南农业职业技术学院 | 在职 |
| 焦月 | 女 | — | — | — | — | 本科 | — | 河海大学 | 在职 |
| 王小锋 | 男 | — | — | — | — | 其他 | — | / | 在职 |
| 童飞 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 电子科技大学成都学院 | 在职 |
| 管进欢 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 昆明理工大学 | 在职 |
| 胡俣 | 女 | — | — | — | — | 大专 | 工业与民用建筑 | 云南财税管理学院 | 在职 |
| 蒋友平 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 昆明理工大学 | 在职 |
| 褚红叶 | 女 | — | — | — | — | 本科 | — | 云南民族大学 | 在职 |
| 赵国鑫 | 男 | — | — | — | — | 大专 | — | 云南能源职业技术学院 | 在职 |
| 赵婷 | 女 | — | — | — | — | 本科 | 农业水利工程 | 云南农业大学 | 在职 |
| 陈孝松 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑施工与管理 | 重庆广播电视大学 | 在职 |
| 高明苏 | 男 | — | — | — | — | 大专 | 建筑工程技术 | 昆明理工大学 | 在职 |
| 项目名称 | 类型 | 合同价(万) | 结算价(万) | 开工日期 | 竣工日期 | 省份 | 项目经理 | 项目总工 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省道 S201 威信县旧城至水田公路提级改造工程路面一合同段 | 总包 | 4,668.90 | 0.00 | — | — | 云南省 | — | — | 总包在建 |
🔄
暂无名称变更记录
📦
暂无资质转移记录