| 项目名称 / 标段 | 中标企业 | 承包方式 | 建设状态 | 开工时间 | 完成时间 | 合同价(万) | 结算价(万) | 项目省 | 项目经理 | 项目总工 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鄂尔多斯市陆泰路桥有限责任公司 | 总包 | 总包已建 | 2020-05-25 | 2020-11-26 | 670.05 | 670.05 | 内蒙古自治区 | — | — | 详情 | |
| 鄂尔多斯市陆泰路桥有限责任公司 | 总包 | 总包已建 | 2017-10-15 | 2017-11-15 | 117.25 | 117.25 | 内蒙古自治区 | — | — | 详情 | |
| 鄂尔多斯市陆泰路桥有限责任公司 | 总包 | 总包已建 | 2016-03-15 | 2016-06-30 | 1,581.04 | 1,581.25 | 内蒙古自治区 | — | — | 详情 | |
|
标段:达拉特旗树林召镇三顷地村、张铁营子村、草原村、关碾房村、树林召村、靴铺窑子村、白柜村街巷硬化工程和李快圪卜至亿利PVC厂通村公路项目
|
鄂尔多斯市陆泰路桥有限责任公司 | 总包 | 总包已建 | 2016-02-27 | 2017-10-01 | 905.43 | 905.43 | 内蒙古自治区 | — | — | 详情 |
| 鄂尔多斯市陆泰路桥有限责任公司 | 总包 | 总包已建 | 2016-02-02 | 2016-08-22 | 211.51 | 211.51 | 内蒙古自治区 | — | — | 详情 | |
| 鄂尔多斯市陆泰路桥有限责任公司 | 总包 | 总包已建 | 2015-12-10 | 2016-05-17 | 522.88 | 522.88 | 内蒙古自治区 | — | — | 详情 | |
| 鄂尔多斯市陆泰路桥有限责任公司 | 总包 | 总包已建 | 2015-11-21 | 2015-12-20 | 918.82 | 918.82 | 内蒙古自治区 | — | — | 详情 | |
| 鄂尔多斯市陆泰路桥有限责任公司 | 总包 | 总包已建 | 2015-11-15 | 2015-12-15 | 141.59 | 140.05 | 内蒙古自治区 | — | — | 详情 | |
|
标段:S215线K118+845-K119+289段旧路改造工程
|
鄂尔多斯市陆泰路桥有限责任公司 | 总包 | 总包已建 | 2015-09-02 | 2015-10-16 | 311.85 | 311.85 | 内蒙古自治区 | — | — | 详情 |