| 项目名称 / 标段 | 中标企业 | 承包方式 | 建设状态 | 开工时间 | 完成时间 | 合同价(万) | 结算价(万) | 项目省 | 项目经理 | 项目总工 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抚顺路通科技有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2021-06-30 | 2021-08-30 | 643.00 | — | 辽宁省 | — | — | 详情 | |
| 抚顺路通科技有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2020-12-05 | 2020-12-31 | 26.57 | 26.57 | 辽宁省 | — | — | 详情 | |
|
标段:2020年辽宁省(不含大连市)普通干线公路改性稀浆封层预防性养护维修工程施工合同段3
|
抚顺路通科技有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2020-08-26 | 2020-09-15 | 1,307.51 | 1,304.42 | 辽宁省 | — | — | 详情 |
| 抚顺路通科技有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2020-01-03 | 2020-06-30 | 75.18 | 75.18 | 辽宁省 | — | — | 详情 | |
| 抚顺路通科技有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2019-08-27 | 2019-09-14 | 225.48 | — | 辽宁省 | — | — | 详情 | |
| 抚顺路通科技有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2019-08-26 | 2019-09-30 | 222.95 | — | 辽宁省 | — | — | 详情 | |
| 抚顺路通科技有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2019-08-26 | 2019-09-15 | 347.76 | — | 辽宁省 | — | — | 详情 | |
| 抚顺路通科技有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2019-08-20 | 2019-09-29 | 79.82 | — | 辽宁省 | — | — | 详情 | |
| 抚顺路通科技有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2019-06-12 | 2019-10-28 | 58.23 | — | 辽宁省 | — | — | 详情 | |
| 抚顺路通科技有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2019-05-05 | 2019-10-28 | 107.80 | — | 辽宁省 | — | — | 详情 | |
| 抚顺路通科技有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2018-10-26 | 2019-10-30 | 38.25 | 38.25 | 辽宁省 | — | — | 详情 | |
| 抚顺路通科技有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2018-07-05 | 2018-10-30 | 78.16 | 78.16 | 辽宁省 | — | — | 详情 | |
| 抚顺路通科技有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2018-07-05 | 2018-08-31 | 75.97 | 75.97 | 辽宁省 | — | — | 详情 | |
|
标段:第三合同段
|
抚顺路通科技有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2018-05-02 | 2018-05-20 | 422.15 | — | 辽宁省 | — | — | 详情 |
| 抚顺路通科技有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2017-10-26 | 2017-11-09 | 78.06 | 78.06 | 辽宁省 | — | — | 详情 | |
| 抚顺路通科技有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2017-09-22 | 2017-10-20 | 84.53 | 84.53 | 辽宁省 | — | — | 详情 | |
|
标段:第三合同段
|
抚顺路通科技有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2016-09-20 | 2016-09-30 | 321.68 | 321.68 | 辽宁省 | — | — | 详情 |