| 项目名称 / 标段 | 中标企业 | 承包方式 | 建设状态 | 开工时间 | 完成时间 | 合同价(万) | 结算价(万) | 项目省 | 项目经理 | 项目总工 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广西新里路桥工程有限责任公司 | 总包 | 总包在建 | 2024-01-19 | — | 472.26 | — | 广西壮族自治区 | — | — | 详情 | |
|
标段:N01标段
|
广西新里路桥工程有限责任公司 | 总包 | 总包已建 | 2022-09-22 | — | 477.68 | 550.00 | 广西壮族自治区 | — | — | 详情 |
| 广西新里路桥工程有限责任公司 | 总包 | 总包已建 | 2021-08-02 | 2021-11-05 | 177.29 | — | 广西壮族自治区 | — | — | 详情 | |
| 广西新里路桥工程有限责任公司 | 总包 | 总包已建 | 2021-06-01 | 2021-12-09 | 88.50 | — | 广西壮族自治区 | — | — | 详情 | |
| 广西新里路桥工程有限责任公司 | 总包 | 总包已建 | 2021-05-28 | 2021-11-05 | 75.26 | — | 广西壮族自治区 | — | — | 详情 | |
| 广西新里路桥工程有限责任公司 | 总包 | 总包已建 | 2021-05-28 | 2021-11-05 | 94.31 | — | 广西壮族自治区 | — | — | 详情 | |
| 广西新里路桥工程有限责任公司 | 总包 | 总包已建 | 2021-03-20 | 2021-05-28 | 231.99 | — | 广西壮族自治区 | — | — | 详情 | |
|
标段:NO18标
|
广西新里路桥工程有限责任公司 | 总包 | 总包已建 | 2020-08-16 | 2020-12-19 | 155.27 | 155.27 | 广西壮族自治区 | — | — | 详情 |
| 广西新里路桥工程有限责任公司 | 总包 | 总包已建 | 2020-07-26 | 2020-10-26 | 1,006.61 | — | 广西壮族自治区 | — | — | 详情 | |
| 广西新里路桥工程有限责任公司 | 总包 | 总包已建 | 2020-07-25 | 2020-09-27 | 107.86 | 101.69 | 广西壮族自治区 | — | — | 详情 | |
| 广西新里路桥工程有限责任公司 | 总包 | 总包已建 | 2020-07-25 | 2021-05-24 | 91.66 | 89.62 | 广西壮族自治区 | — | — | 详情 | |
| 广西新里路桥工程有限责任公司 | 总包 | 总包已建 | 2020-07-23 | 2020-10-22 | 398.81 | — | 广西壮族自治区 | — | — | 详情 | |
|
标段:NO2标
|
广西新里路桥工程有限责任公司 | 总包 | 总包已建 | 2020-04-03 | 2023-10-27 | 1,982.18 | — | 广西壮族自治区 | — | — | 详情 |
| 广西新里路桥工程有限责任公司 | 总包 | 总包已建 | 2019-12-18 | — | 237.11 | 237.09 | 广西壮族自治区 | — | — | 详情 | |
|
标段:NO2标
|
广西新里路桥工程有限责任公司 | 总包 | 总包已建 | 2019-11-18 | — | 296.15 | 296.15 | 广西壮族自治区 | — | — | 详情 |
|
标段:NO1标
|
广西新里路桥工程有限责任公司 | 总包 | 总包已建 | 2019-06-13 | 2019-10-26 | 802.09 | — | 广西壮族自治区 | — | — | 详情 |
| 广西新里路桥工程有限责任公司 | 总包 | 总包已建 | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 55.48 | — | 广西壮族自治区 | — | — | 详情 | |
| 广西新里路桥工程有限责任公司 | 总包 | 总包已建 | 2018-07-14 | — | 179.81 | — | 广西壮族自治区 | — | — | 详情 | |
| 广西新里路桥工程有限责任公司 | 总包 | 总包已建 | 2018-07-10 | — | 374.95 | — | 广西壮族自治区 | — | — | 详情 | |
|
标段:导江乡黄坭村中寨屯至南香屯四级公路项目
|
广西新里路桥工程有限责任公司 | 总包 | 总包已建 | 2018-03-19 | — | 229.64 | — | 广西壮族自治区 | — | — | 详情 |