| 项目名称 / 标段 | 中标企业 | 承包方式 | 建设状态 | 开工时间 | 完成时间 | 合同价(万) | 结算价(万) | 项目省 | 项目经理 | 项目总工 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
标段:S201钟山县回龙至分水岭公路改建工程施工合同段
|
安徽中桥建设集团有限公司 | 总包 | 总包在建 | 2025-02-27 | — | 2,260.17 | — | 广西壮族自治区 | — | — | 详情 |
| 安徽中桥建设集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2025-02-17 | 2025-11-07 | 462.02 | — | 海南省 | — | — | 详情 | |
| 安徽中桥建设集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2024-09-01 | 2024-12-11 | 5,095.66 | — | 吉林省 | — | — | 详情 | |
| 安徽中桥建设集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2024-05-20 | 2025-08-20 | 1,282.12 | — | 湖北省 | — | — | 详情 | |
| 安徽中桥建设集团有限公司 | 总包 | 总包在建 | 2024-02-06 | — | 118,983.60 | — | 安徽省 | — | — | 详情 | |
| 安徽中桥建设集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2023-07-12 | 2024-01-17 | 758.23 | — | 安徽省 | — | — | 详情 | |
| 安徽中桥建设集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2023-06-12 | 2023-12-05 | 4,079.05 | — | 安徽省 | — | — | 详情 | |
|
标段:/
|
安徽中桥建设集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2023-06-11 | 2023-09-28 | 1,020.75 | — | 安徽省 | — | — | 详情 |
| 安徽中桥建设集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2023-06-10 | 2024-05-10 | 1,139.65 | — | 安徽省 | — | — | 详情 | |
|
标段:/
|
安徽中桥建设集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2023-06-03 | 2023-09-21 | 303.96 | — | 新疆维吾尔自治区 | — | — | 详情 |
|
标段:/
|
安徽中桥建设集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2023-03-31 | 2024-03-01 | 2,225.02 | — | 海南省 | — | — | 详情 |
|
标段:/
|
安徽中桥建设集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2023-03-07 | 2023-09-20 | 674.25 | — | 安徽省 | — | — | 详情 |
| 安徽中桥建设集团有限公司 | 总包 | 总包在建 | 2023-02-05 | — | 3,677.90 | — | 四川省 | — | — | 详情 | |
|
标段:/
|
安徽中桥建设集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2022-11-15 | 2023-08-30 | 2,013.05 | — | 江苏省 | — | — | 详情 |
| 安徽中桥建设集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2022-11-12 | 2025-01-20 | 1,467.88 | 1,362.74 | 海南省 | — | — | 详情 | |
| 安徽中桥建设集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2022-09-28 | 2023-05-10 | 1,017.30 | 1,071.23 | 天津市 | — | — | 详情 | |
| 安徽中桥建设集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2022-09-21 | 2023-01-03 | 1,732.00 | 1,732.00 | 四川省 | — | — | 详情 | |
| 安徽中桥建设集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2022-09-13 | 2023-06-27 | 1,896.11 | — | 重庆市 | — | — | 详情 | |
| 安徽中桥建设集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2022-09-02 | 2024-09-25 | 871.43 | 824.24 | 云南省 | — | — | 详情 | |
|
标段:05标段
|
安徽中桥建设集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2022-06-10 | 2023-04-25 | 837.09 | — | 安徽省 | — | — | 详情 |