| 项目名称 / 标段 | 中标企业 | 承包方式 | 建设状态 | 开工时间 | 完成时间 | 合同价(万) | 结算价(万) | 项目省 | 项目经理 | 项目总工 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
标段:1标段
|
天津市雍阳公路工程集团有限公司 | 总包 | 总包在建 | 2022-08-18 | — | 15,148.51 | — | 天津市 | 王爱斌 | 周艳军 | 详情 |
|
标段:第1标段
|
天津市雍阳公路工程集团有限公司 | 总包 | 总包在建 | 2021-09-01 | — | 5,188.32 | — | 天津市 | 胡秀娟 | 韩培 | 详情 |
|
标段:/
|
天津市雍阳公路工程集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2021-03-26 | 2021-12-30 | 3,282.25 | — | 天津市 | 王爱斌 | 刘春伟 | 详情 |
|
标段:/
|
天津市雍阳公路工程集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2019-04-16 | 2020-09-10 | 5,767.52 | 5,767.52 | 天津市 | 刘玉景 | 张士斌 | 详情 |
| 天津市雍阳公路工程集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2018-09-02 | 2021-12-30 | 30,036.16 | — | 天津市 | 李宝发 | 黄丽华 | 详情 | |
| 天津市雍阳公路工程集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2018-05-09 | 2018-10-23 | 1,371.66 | 1,371.18 | 河北省 | — | — | 详情 | |
| 天津市雍阳公路工程集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2018-03-25 | 2023-11-02 | 6,001.90 | — | 天津市 | 郭春雨 | 杜建欣 | 详情 | |
|
标段:ZBTJ-04标段
|
天津市雍阳公路工程集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2017-09-10 | 2019-05-10 | 14,536.99 | — | 内蒙古自治区 | — | — | 详情 |
| 天津市雍阳公路工程集团有限公司 | 总包 | 总包在建 | 2017-07-10 | — | 12,502.00 | — | 天津市 | — | — | 详情 | |
| 天津市雍阳公路工程集团有限公司 | 总包 | 总包在建 | 2017-06-12 | — | 4,148.81 | — | 天津市 | — | — | 详情 | |
| 天津市雍阳公路工程集团有限公司 | 总包 | 总包在建 | 2017-01-01 | — | 2,509.72 | — | 天津市 | — | — | 详情 | |
|
标段:二合同段
|
天津市雍阳公路工程集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2016-10-03 | 2018-10-24 | 4,190.33 | — | 内蒙古自治区 | — | — | 详情 |
|
标段:国道510线(原省道308线)哈毕日嘎至明安图段公路建设项目HMRZJS-2标段
|
天津市雍阳公路工程集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2016-07-01 | 2018-12-18 | 8,492.00 | — | 内蒙古自治区 | — | — | 详情 |
|
标段:国道510线(原省道308线)哈毕日嘎至明安图段公路建设项目HMRZJS-1标段
|
天津市雍阳公路工程集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2016-07-01 | 2018-12-18 | 20,549.27 | — | 内蒙古自治区 | — | — | 详情 |
| 天津市雍阳公路工程集团有限公司 | 总包 | 总包在建 | 2015-11-05 | 2017-11-25 | 3,374.30 | — | 天津市 | — | — | 详情 | |
| 天津市雍阳公路工程集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2015-07-27 | 2015-12-15 | 3,019.83 | 3,015.99 | 天津市 | 李宝发 | 高松华 | 详情 | |
| 天津市雍阳公路工程集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2015-05-01 | 2015-06-15 | 6,533.57 | — | 天津市 | — | — | 详情 | |
| 天津市雍阳公路工程集团有限公司 | 总包 | 总包在建 | 2014-11-01 | — | 2,199.52 | — | 天津市 | — | — | 详情 | |
|
标段:BXLHL-SG6标段
|
天津市雍阳公路工程集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2014-10-18 | 2015-11-20 | 2,081.94 | 2,161.90 | 河北省 | 李宝发 | 陆山林 | 详情 |
| 天津市雍阳公路工程集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2014-09-27 | 2016-01-25 | 22,240.00 | — | 天津市 | 胡秀娟 | 韩培 | 详情 |