| 项目名称 / 标段 | 中标企业 | 承包方式 | 建设状态 | 开工时间 | 完成时间 | 合同价(万) | 结算价(万) | 项目省 | 项目经理 | 项目总工 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津华安公路交通工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2024-01-22 | 2024-02-02 | 107.67 | — | 河北省 | — | — | 详情 | |
| 天津华安公路交通工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2024-01-12 | 2024-01-25 | 11.99 | — | 河北省 | — | — | 详情 | |
| 天津华安公路交通工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2024-01-04 | 2024-01-19 | 2.16 | — | 河北省 | — | — | 详情 | |
| 天津华安公路交通工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2022-11-11 | 2022-11-27 | 9.33 | 9.33 | 河北省 | — | — | 详情 | |
| 天津华安公路交通工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2021-10-21 | 2021-12-01 | 31.46 | — | 河北省 | — | — | 详情 | |
| 天津华安公路交通工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2021-10-04 | 2021-11-03 | 73.64 | — | 河北省 | — | — | 详情 | |
| 天津华安公路交通工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2021-03-10 | 2021-06-03 | 82.23 | 98.00 | 河北省 | — | — | 详情 | |
| 天津华安公路交通工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 48.00 | 43.17 | 河北省 | — | — | 详情 | |
| 天津华安公路交通工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2019-10-14 | 2019-10-24 | 48.09 | 46.81 | 河北省 | — | — | 详情 | |
| 天津华安公路交通工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2019-08-10 | 2019-09-29 | 150.00 | 199.73 | 河北省 | — | — | 详情 | |
| 天津华安公路交通工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2019-07-02 | 2019-08-09 | 56.70 | 60.77 | 天津市 | — | — | 详情 | |
| 天津华安公路交通工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2019-06-03 | 2019-06-30 | 300.08 | 300.08 | 天津市 | — | — | 详情 | |
| 天津华安公路交通工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2018-10-16 | 2018-12-11 | 255.22 | 248.74 | 河北省 | — | — | 详情 | |
| 天津华安公路交通工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2018-09-12 | 2018-10-09 | 6.68 | 6.68 | 河北省 | — | — | 详情 | |
|
标段:张承高速公路张家口段
|
天津华安公路交通工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2017-08-11 | 2017-08-26 | 29.50 | 29.50 | 河北省 | — | — | 详情 |
|
标段:张石高速公路保定段
|
天津华安公路交通工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 45.33 | 52.13 | 河北省 | — | — | 详情 |
|
标段:SH5标段
|
天津华安公路交通工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2010-12-16 | 2011-09-26 | 1,957.57 | 1,957.57 | 黑龙江省 | — | — | 详情 |
|
标段:一期1标段
|
天津华安公路交通工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2010-09-14 | 2010-10-03 | 961.00 | 961.00 | 天津市 | — | — | 详情 |
|
标段:施工1标
|
天津华安公路交通工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2010-06-10 | 2010-07-30 | 142.16 | 153.11 | 天津市 | — | — | 详情 |
|
标段:第JA-2 标段
|
天津华安公路交通工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2010-06-05 | 2010-12-31 | 2,897.30 | — | 河南省 | — | — | 详情 |