| 项目名称 / 标段 | 中标企业 | 承包方式 | 建设状态 | 开工时间 | 完成时间 | 合同价(万) | 结算价(万) | 项目省 | 项目经理 | 项目总工 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川鼎明建设工程有限公司 | 总包 | 总包在建 | 2024-04-02 | — | 1,312.75 | — | 四川省 | — | — | 详情 | |
| 四川鼎明建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2021-04-23 | 2021-12-30 | 1,212.78 | 1,219.66 | 四川省 | 李赵兵 | — | 详情 | |
| 四川鼎明建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2019-09-20 | 2020-08-30 | 1,601.74 | 1,601.74 | 四川省 | 宁佐勇 | 唐丽华 | 详情 | |
| 四川鼎明建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2019-08-06 | — | 1,365.42 | — | 四川省 | 冯平 | 龚婷婷 | 详情 | |
| 四川鼎明建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2019-07-01 | 2020-05-20 | 1,306.85 | 1,275.96 | 四川省 | — | — | 详情 | |
| 四川鼎明建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2019-05-20 | 2019-08-20 | 116.70 | — | 四川省 | 李赵兵 | 黄润 | 详情 | |
| 四川鼎明建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2018-08-01 | — | 97.99 | 97.00 | 四川省 | 龙富全 | 陈浩 | 详情 | |
|
标段:康定市朋布西乡古瓦寺至马色村活动室同村通畅工程
|
四川鼎明建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2018-07-15 | 2018-10-29 | 1,085.34 | — | 四川省 | 李苯 | 李德新 | 详情 |
| 四川鼎明建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2018-04-22 | 2018-09-25 | 1,096.16 | 1,027.96 | 四川省 | 段显荣 | 蒋锐 | 详情 | |
| 四川鼎明建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2018-02-20 | 2019-10-10 | 7,391.15 | 7,507.62 | 四川省 | 胡启川 | 李赵兵 | 详情 |