| 项目名称 / 标段 | 中标企业 | 承包方式 | 建设状态 | 开工时间 | 完成时间 | 合同价(万) | 结算价(万) | 项目省 | 项目经理 | 项目总工 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川鸿和建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2022-03-20 | 2022-09-09 | 281.50 | 309.18 | 四川省 | 魏昌明 | 严清波 | 详情 | |
| 四川鸿和建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2021-10-16 | 2022-07-04 | 327.69 | 327.69 | 四川省 | 杨永红 | 杨丽华 | 详情 | |
| 四川鸿和建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2021-10-16 | 2022-07-04 | 209.23 | 211.17 | 四川省 | 姚尧 | — | 详情 | |
| 四川鸿和建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2021-07-30 | 2021-08-28 | 230.40 | 242.33 | 四川省 | — | 杨丽华 | 详情 | |
| 四川鸿和建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2021-01-31 | 2021-09-03 | 1,950.89 | 2,079.07 | 四川省 | 孙驰凤 | — | 详情 | |
| 四川鸿和建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2019-07-25 | 2020-01-20 | 1,973.94 | — | 四川省 | — | — | 详情 | |
|
标段:Y010下护路下八庙至尹家道路建设工程
|
四川鸿和建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2018-10-25 | 2019-03-21 | 4,200.00 | — | 四川省 | 邬德经 | 张荣 | 详情 |
| 四川鸿和建设工程有限公司 | 总包 | 总包在建 | 2017-07-30 | — | 833.87 | — | 四川省 | — | — | 详情 | |
| 四川鸿和建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2017-03-21 | 2017-08-21 | 834.99 | 790.11 | 四川省 | — | — | 详情 | |
| 四川鸿和建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2016-11-01 | 2017-07-11 | 296.60 | 278.05 | 四川省 | 张荣 | 邬德经 | 详情 | |
| 四川鸿和建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2016-06-25 | 2016-07-10 | 380.00 | 395.49 | 四川省 | 张荣 | 兰艳 | 详情 | |
| 四川鸿和建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2016-03-15 | 2016-04-04 | 580.00 | 421.65 | 四川省 | 兰艳 | 张荣 | 详情 | |
| 四川鸿和建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2015-08-01 | 2017-01-04 | 12,703.41 | 11,824.88 | 四川省 | 黎德亮 | 孙驰凤 | 详情 |