| 项目名称 / 标段 | 中标企业 | 承包方式 | 建设状态 | 开工时间 | 完成时间 | 合同价(万) | 结算价(万) | 项目省 | 项目经理 | 项目总工 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川远祥建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2021-09-26 | 2021-12-29 | 802.67 | 832.75 | 四川省 | 陈本均 | 韩新山 | 详情 | |
| 四川远祥建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2021-03-15 | 2021-10-21 | 1,943.15 | 1,925.26 | 四川省 | 曾锐 | 汪涛 | 详情 | |
| 四川远祥建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2020-03-19 | 2021-01-26 | 3,722.34 | — | 四川省 | 杨利娟 | 韩新山 | 详情 | |
| 四川远祥建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2019-10-11 | 2020-10-22 | 693.21 | — | 四川省 | 卿莉 | 毕涛 | 详情 | |
| 四川远祥建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2018-09-01 | 2019-06-26 | 641.05 | 603.00 | 四川省 | 陈立春 | 毕涛 | 详情 | |
| 四川远祥建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2018-08-03 | 2018-12-31 | 475.50 | 462.64 | 四川省 | — | — | 详情 | |
| 四川远祥建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2018-05-10 | 2019-03-27 | 312.93 | 318.29 | 四川省 | — | — | 详情 | |
| 四川远祥建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2017-12-01 | 2018-03-01 | 290.30 | 279.04 | 四川省 | — | — | 详情 | |
|
标段:黑水县知木林乡、扎窝乡、木苏乡、双溜索乡村道、组道建设项目一标段
|
四川远祥建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2017-07-14 | 2017-11-14 | 341.41 | 361.83 | 四川省 | — | — | 详情 |
| 四川远祥建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2017-06-07 | 2017-12-26 | 624.85 | 607.25 | 四川省 | 曾锐 | — | 详情 |