| 项目名称 / 标段 | 中标企业 | 承包方式 | 建设状态 | 开工时间 | 完成时间 | 合同价(万) | 结算价(万) | 项目省 | 项目经理 | 项目总工 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川西锐建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2024-04-17 | 2024-07-24 | 1,281.75 | — | 四川省 | — | — | 详情 | |
| 四川西锐建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2023-03-02 | 2023-07-30 | 1,805.04 | 713.26 | 四川省 | — | — | 详情 | |
| 四川西锐建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2022-12-15 | 2023-06-01 | 2,115.91 | — | 四川省 | 裘文茜 | 王永夏 | 详情 | |
| 四川西锐建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2022-05-10 | 2022-09-30 | 878.50 | 863.47 | 四川省 | 匡麟 | 宋飞 | 详情 | |
| 四川西锐建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2022-03-25 | 2022-07-09 | 988.86 | 1,015.44 | 四川省 | 唐云 | 刘光明 | 详情 | |
| 四川西锐建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2022-03-01 | 2023-03-29 | 662.42 | — | 四川省 | 袁岸 | 宋兵 | 详情 | |
| 四川西锐建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2020-04-10 | 2020-07-10 | 3,299.62 | 2,251.99 | 四川省 | — | — | 详情 | |
|
标段:德格县浪多乡伦麦村桥梁工程(彭洛桥)施工
|
四川西锐建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2020-03-06 | 2021-06-18 | 1,335.95 | 1,300.11 | 四川省 | 陈波 | 王永川 | 详情 |
| 四川西锐建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2019-04-21 | 2019-09-10 | 869.92 | 869.92 | 四川省 | — | — | 详情 | |
| 四川西锐建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2019-04-18 | 2019-10-30 | 1,279.24 | 1,279.24 | 四川省 | — | — | 详情 | |
| 四川西锐建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2018-06-12 | 2019-11-01 | 1,823.20 | 1,776.92 | 四川省 | 李巧丽 | — | 详情 |