| 项目名称 / 标段 | 中标企业 | 承包方式 | 建设状态 | 开工时间 | 完成时间 | 合同价(万) | 结算价(万) | 项目省 | 项目经理 | 项目总工 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
标段:G353至佛荫高速路口(AK0+000-AKO+514及 BKO+000-BK1+033.2)标段
|
四川正益路桥工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2020-11-27 | 2022-12-17 | 2,565.35 | 1,691.00 | 四川省 | 黄国伟 | 许芬芬 | 详情 |
| 四川正益路桥工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2020-03-31 | 2020-12-03 | 1,167.99 | 1,253.55 | 四川省 | 薛国兵 | 张民佯 | 详情 | |
| 四川正益路桥工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2019-10-15 | 2020-04-30 | 683.55 | 687.32 | 四川省 | — | — | 详情 | |
| 四川正益路桥工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2019-03-01 | 2020-05-13 | 1,492.62 | 1,495.25 | 四川省 | 周超兵 | 张燕 | 详情 | |
| 四川正益路桥工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2019-01-01 | 2019-12-09 | 2,132.11 | 2,140.12 | 四川省 | 魏盛 | 李友梅 | 详情 | |
| 四川正益路桥工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2017-10-08 | 2018-08-30 | 323.40 | 354.89 | 四川省 | — | — | 详情 | |
| 四川正益路桥工程有限公司 | 总包 | 总包在建 | 2017-05-06 | — | 105.00 | — | 四川省 | — | — | 详情 | |
| 四川正益路桥工程有限公司 | 总包 | 总包在建 | 2017-03-30 | — | 120.00 | — | 四川省 | — | — | 详情 | |
| 四川正益路桥工程有限公司 | 总包 | 总包在建 | 2017-03-01 | — | 40.00 | — | 四川省 | — | — | 详情 | |
| 四川正益路桥工程有限公司 | 总包 | 总包在建 | 2017-02-25 | — | 132.00 | — | 四川省 | — | — | 详情 | |
| 四川正益路桥工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2016-12-20 | 2017-10-20 | 742.16 | 749.31 | 四川省 | — | — | 详情 | |
|
标段:/
|
四川正益路桥工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2016-12-20 | 2017-05-19 | 742.16 | — | 四川省 | — | — | 详情 |
|
标段:云戈至查布朗镇段
|
四川正益路桥工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2016-12-20 | 2017-12-17 | 687.59 | — | 四川省 | — | — | 详情 |
| 四川正益路桥工程有限公司 | 总包 | 总包在建 | 2016-10-10 | — | 180.00 | — | 四川省 | — | — | 详情 | |
| 四川正益路桥工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2016-07-31 | — | 70.90 | 70.90 | 四川省 | — | — | 详情 | |
|
标段:/
|
四川正益路桥工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2016-01-11 | — | 176.92 | 164.18 | 四川省 | — | — | 详情 |