| 项目名称 / 标段 | 中标企业 | 承包方式 | 建设状态 | 开工时间 | 完成时间 | 合同价(万) | 结算价(万) | 项目省 | 项目经理 | 项目总工 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川佑安工程项目管理有限公司 | 总包 | 总包在建 | 2024-09-19 | — | 844.86 | — | 四川省 | 吴杰 | 王佐高 | 详情 | |
| 四川佑安工程项目管理有限公司 | 总包 | 总包在建 | 2024-08-27 | — | 429.10 | — | 四川省 | 鲁霄煜 | 胡虎 | 详情 | |
| 四川佑安工程项目管理有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2023-10-15 | 2024-03-19 | 164.74 | 164.50 | 四川省 | — | 陈榕 | 详情 | |
| 四川佑安工程项目管理有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2023-08-10 | 2023-11-15 | 453.16 | 470.05 | 四川省 | 吴杰 | 胡虎 | 详情 | |
| 四川佑安工程项目管理有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2022-09-29 | 2023-08-31 | 681.02 | — | 四川省 | 鲁霄煜 | 徐涛 | 详情 | |
| 四川佑安工程项目管理有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2022-03-24 | 2023-11-15 | 3,455.04 | — | 四川省 | 刘建军 | 左才权 | 详情 | |
| 四川佑安工程项目管理有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2022-03-15 | 2022-08-22 | 577.41 | — | 四川省 | 吴庆贵 | 李涛 | 详情 | |
| 四川佑安工程项目管理有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2022-02-10 | 2023-02-24 | 393.35 | — | 四川省 | 余波 | 朱四荣 | 详情 | |
| 四川佑安工程项目管理有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2021-10-01 | 2022-01-12 | 794.82 | 784.60 | 四川省 | 李涛 | 缑六虎 | 详情 | |
| 四川佑安工程项目管理有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2021-09-28 | 2022-06-30 | 360.10 | 280.04 | 四川省 | 张喆 | 左才权 | 详情 | |
| 四川佑安工程项目管理有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2021-09-01 | 2023-10-20 | 2,584.48 | — | 四川省 | 程永操 | 伍云川 | 详情 | |
| 四川佑安工程项目管理有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2021-09-01 | 2023-10-20 | 2,584.48 | — | 四川省 | — | — | 详情 | |
|
标段:宜宾市叙州区大坝至楼安路二级公路工程(原宜宾县大坝至楼安路二级公路工程)一标段
|
四川佑安工程项目管理有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2020-09-30 | 2023-12-29 | 2,156.62 | 2,156.62 | 四川省 | 侯力佩 | 许开云 | 详情 |
| 四川佑安工程项目管理有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2020-03-01 | 2020-12-23 | 6,330.63 | 6,330.63 | 四川省 | 陈雪梅 | 万小娟 | 详情 | |
| 四川佑安工程项目管理有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2020-01-16 | 2020-10-23 | 581.20 | 581.20 | 四川省 | 徐娇 | 尹丽 | 详情 | |
| 四川佑安工程项目管理有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2019-09-13 | 2021-12-24 | 1,979.08 | 1,979.08 | 四川省 | 钟东 | 许贤林 | 详情 | |
| 四川佑安工程项目管理有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2018-10-15 | 2020-01-15 | 2,631.13 | 2,631.13 | 四川省 | 梁文彬 | 秦永怀 | 详情 | |
| 四川佑安工程项目管理有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2017-07-26 | 2018-11-08 | 1,721.49 | 1,721.49 | 四川省 | — | — | 详情 |