| 项目名称 / 标段 | 中标企业 | 承包方式 | 建设状态 | 开工时间 | 完成时间 | 合同价(万) | 结算价(万) | 项目省 | 项目经理 | 项目总工 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川中梁建设工程有限公司 | 总包 | 总包在建 | 2025-04-29 | — | 5,247.81 | — | 四川省 | — | — | 详情 | |
|
标段:全一标段
|
四川中梁建设工程有限公司 | 总包 | 总包在建 | 2025-04-27 | — | 6,840.67 | — | 四川省 | — | — | 详情 |
| 四川中梁建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2024-11-23 | 2025-10-31 | 3,808.18 | — | 四川省 | — | — | 详情 | |
| 四川中梁建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2024-03-16 | 2024-08-08 | 524.64 | 522.65 | 四川省 | — | — | 详情 | |
| 四川中梁建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2024-01-04 | 2024-06-28 | 2,443.24 | — | 四川省 | 张舒 | 邱思 | 详情 | |
| 四川中梁建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2023-08-06 | 2023-12-14 | 610.23 | 630.70 | 四川省 | 叶婷艳 | 邓伟宏 | 详情 | |
| 四川中梁建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2023-02-28 | 2023-07-11 | 114.86 | 100.95 | 四川省 | 李小珊 | — | 详情 | |
| 四川中梁建设工程有限公司 | 总包 | 总包在建 | 2023-01-30 | — | 448.34 | — | 四川省 | — | — | 详情 | |
| 四川中梁建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2023-01-11 | 2023-09-20 | 106.20 | 102.45 | 四川省 | — | — | 详情 | |
| 四川中梁建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2022-12-02 | 2023-04-14 | 407.60 | 381.96 | 四川省 | 张舒 | 刘晓杰 | 详情 | |
| 四川中梁建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2022-10-27 | 2023-10-02 | 801.30 | 795.78 | 四川省 | 杨晓安 | 郑梅 | 详情 | |
| 四川中梁建设工程有限公司 | 总包 | 总包在建 | 2022-08-25 | — | 21,926.07 | — | 四川省 | 林武 | 周丽 | 详情 | |
| 四川中梁建设工程有限公司 | 总包 | 总包在建 | 2022-07-04 | — | 457.93 | — | 四川省 | 向兆隽 | 刘冰清 | 详情 | |
| 四川中梁建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2022-06-20 | 2022-12-04 | 452.39 | 441.03 | 四川省 | 李小珊 | 张俊利 | 详情 | |
|
标段:武胜县礼安镇环岛产业路
|
四川中梁建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2022-04-20 | 2024-01-03 | 2,347.96 | — | 四川省 | 雷雨霄 | 罗松嵩 | 详情 |
| 四川中梁建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2020-11-20 | 2021-05-21 | 220.95 | 228.93 | 四川省 | — | — | 详情 | |
| 四川中梁建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2018-12-30 | 2020-01-02 | 2,122.03 | 2,229.63 | 四川省 | 涂江 | 唐晓均 | 详情 | |
| 四川中梁建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2017-07-26 | 2018-11-12 | 1,161.58 | — | 四川省 | 任昌云 | 林伟涛 | 详情 | |
| 四川中梁建设工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2017-07-14 | 2019-10-26 | 6,515.46 | 6,515.46 | 四川省 | 向兆隽 | 伍朝明 | 详情 |