| 项目名称 / 标段 | 中标企业 | 承包方式 | 建设状态 | 开工时间 | 完成时间 | 合同价(万) | 结算价(万) | 项目省 | 项目经理 | 项目总工 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中舟建设集团有限公司 | 总包 | 总包在建 | 2024-03-20 | — | 949.36 | — | 河北省 | — | — | 详情 | |
| 中舟建设集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2024-03-14 | 2024-09-30 | 3,269.89 | — | 河北省 | — | — | 详情 | |
|
标段:保定市满公路恢复重建工程项目施工二标段城区水
|
中舟建设集团有限公司 | 总包 | 总包在建 | 2024-02-29 | — | 3,183.34 | — | 河北省 | — | — | 详情 |
| 中舟建设集团有限公司 | 总包 | 总包在建 | 2023-12-20 | — | 682.43 | — | 河北省 | — | — | 详情 | |
| 中舟建设集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2022-03-01 | 2022-07-30 | 1,596.55 | 1,596.55 | 河北省 | 颜晓燕 | — | 详情 | |
| 中舟建设集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2019-08-08 | 2020-01-10 | 232.00 | 232.00 | 河北省 | — | — | 详情 | |
| 中舟建设集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2019-05-15 | 2019-08-12 | 1,135.41 | 1,165.88 | 河北省 | 颜晓燕 | — | 详情 | |
| 中舟建设集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2019-03-30 | — | 589.48 | 595.64 | 河北省 | — | — | 详情 | |
| 中舟建设集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2018-09-28 | 2019-03-25 | 735.54 | 797.24 | 河北省 | 颜晓燕 | — | 详情 | |
| 中舟建设集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2018-09-22 | 2019-07-28 | 548.39 | 575.89 | 河北省 | — | — | 详情 | |
| 中舟建设集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2018-08-10 | 2019-11-18 | 6,843.67 | 6,843.67 | 河北省 | — | — | 详情 | |
| 中舟建设集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2018-05-20 | — | 445.02 | — | 河北省 | — | — | 详情 | |
| 中舟建设集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2017-05-28 | 2019-05-17 | 242.58 | 159.51 | 河北省 | — | — | 详情 | |
|
标段:2023 年度农村公路水毁桥梁重建工程(石岗桥、成岗桥)第二标段
|
中舟建设集团有限公司 | 总包 | 总包在建 | — | — | 419.08 | — | 河北省 | — | — | 详情 |