| 项目名称 / 标段 | 中标企业 | 承包方式 | 建设状态 | 开工时间 | 完成时间 | 合同价(万) | 结算价(万) | 项目省 | 项目经理 | 项目总工 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
标段:东源县柳城、蓝口高铁施工损毁道路路面修复工程; 东源县黄田、蓝口高铁施工损毁道路路面修复工程
|
东源路桥建筑工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2023-09-14 | 2025-07-01 | 2,418.43 | — | 广东省 | — | — | 详情 |
| 东源路桥建筑工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2021-01-27 | 2023-03-21 | 939.16 | — | 广东省 | — | 游泓洋 | 详情 | |
| 东源路桥建筑工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2020-12-20 | 2021-08-20 | 583.62 | — | 广东省 | 黄伟国 | 廖智中 | 详情 | |
| 东源路桥建筑工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2020-07-25 | 2022-06-23 | 2,459.70 | — | 广东省 | — | 廖思锋 | 详情 | |
| 东源路桥建筑工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2019-06-10 | 2022-11-20 | 5,472.74 | — | 广东省 | 仇喜元 | — | 详情 | |
| 东源路桥建筑工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2019-04-20 | 2020-09-28 | 2,180.61 | — | 广东省 | 王涛 | 廖智中 | 详情 | |
| 东源路桥建筑工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2018-07-22 | 2021-03-16 | 1,876.77 | — | 广东省 | — | — | 详情 | |
| 东源路桥建筑工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2018-04-13 | 2019-09-02 | 1,748.43 | 1,871.99 | 广东省 | — | — | 详情 | |
| 东源路桥建筑工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2017-12-06 | 2022-10-25 | 1,961.20 | — | 广东省 | — | — | 详情 | |
| 东源路桥建筑工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2017-04-21 | 2020-01-07 | 8,256.28 | — | 广东省 | 尹小国 | — | 详情 | |
|
标段:东源县X155线康禾至龙紫路连接线路面改造工程S01标段
|
东源路桥建筑工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2016-11-11 | 2020-03-02 | 2,032.90 | — | 广东省 | 黄伟国 | — | 详情 |
| 东源路桥建筑工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2016-10-26 | 2017-09-22 | 4,163.56 | — | 广东省 | — | — | 详情 | |
| 东源路桥建筑工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2016-04-16 | 2018-07-10 | 3,100.73 | — | 广东省 | — | — | 详情 | |
| 东源路桥建筑工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2016-04-12 | 2021-07-29 | 909.82 | — | 广东省 | — | — | 详情 | |
|
标段:东源县蓝口镇乐村水口桥工程
|
东源路桥建筑工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2015-12-02 | 2016-06-18 | 67.16 | — | 广东省 | — | — | 详情 |
| 东源路桥建筑工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2015-03-17 | 2020-07-21 | 5,114.97 | — | 广东省 | 仇喜元 | — | 详情 | |
|
标段:省道S230线连平县绣缎至忠信段改造工程(一期)
|
东源路桥建筑工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2014-10-17 | 2016-09-29 | 4,306.98 | — | 广东省 | 尹小国 | — | 详情 |
|
标段:第一标段:东源县X155线黄村至康禾段
|
东源路桥建筑工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2014-04-03 | 2016-05-18 | 1,514.21 | — | 广东省 | — | — | 详情 |
|
标段:(第一合同段)东源县X154线义合至良田公路久社至良田段
|
东源路桥建筑工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2012-11-28 | 2016-10-09 | 1,299.29 | — | 广东省 | 谢仁先 | 廖智中 | 详情 |
|
标段:第二合同段
|
东源路桥建筑工程有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2011-06-17 | 2016-09-26 | 2,631.09 | — | 广东省 | — | — | 详情 |