| 项目名称 / 标段 | 中标企业 | 承包方式 | 建设状态 | 开工时间 | 完成时间 | 合同价(万) | 结算价(万) | 项目省 | 项目经理 | 项目总工 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万顺通集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2020-09-01 | 2022-04-30 | 4,705.72 | 4,705.72 | 福建省 | 张忠华 | 黄丽玲 | 详情 | |
| 万顺通集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2019-11-01 | 2022-01-26 | 7,214.00 | 7,214.00 | 福建省 | — | 周卫文 | 详情 | |
| 万顺通集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2018-12-30 | 2021-08-04 | 9,848.96 | — | 福建省 | 陈达伟 | 朱铭期 | 详情 | |
| 万顺通集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2017-09-28 | 2020-06-18 | 11,709.20 | 11,709.20 | 福建省 | 陈俊芝 | 曹剑华 | 详情 | |
| 万顺通集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2017-04-18 | 2019-08-27 | 7,888.44 | 6,180.00 | 福建省 | — | — | 详情 | |
| 万顺通集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2017-03-15 | 2018-10-08 | 5,057.53 | — | 福建省 | 张忠华 | 周卫文 | 详情 | |
| 万顺通集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2016-11-20 | 2017-12-21 | 9,690.37 | — | 福建省 | — | — | 详情 | |
| 万顺通集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2016-06-24 | 2018-01-26 | 4,224.48 | — | 福建省 | 苏跃勇 | — | 详情 | |
| 万顺通集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2015-11-18 | 2017-04-17 | 7,841.75 | — | 福建省 | 陈俊芝 | 朱铭期 | 详情 | |
| 万顺通集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2015-08-18 | 2016-12-22 | 4,107.74 | — | 福建省 | 黄铖 | 曹剑华 | 详情 | |
|
标段:D1段
|
万顺通集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2014-06-25 | 2014-12-16 | 10,360.00 | — | 福建省 | 林建清 | 曹剑华 | 详情 |
| 万顺通集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2012-12-01 | 2013-09-30 | 195.00 | 124.00 | 福建省 | 吴国奇 | 周义辉 | 详情 | |
| 万顺通集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2011-11-30 | 2014-01-16 | 4,198.03 | — | 福建省 | — | — | 详情 | |
|
标段:3合同段
|
万顺通集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | 2010-11-16 | 2011-01-20 | 60.69 | — | 福建省 | — | — | 详情 |
| 万顺通集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | — | — | 1,726.31 | — | 福建省 | 曹剑华 | 陈亮 | 详情 | |
| 万顺通集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | — | — | 2,434.00 | — | 福建省 | 陈坤城 | — | 详情 | |
|
标段:A1标段
|
万顺通集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | — | — | 1,255.30 | — | 福建省 | 何达春 | 王金明 | 详情 |
|
标段:2017年普通国省道路面大修(改造)工程17A标段
|
万顺通集团有限公司 | 总包 | 总包已建 | — | — | 626.31 | — | 福建省 | — | — | 详情 |