临沧临翔至清水河高速公路土建、路面和沿线设施工程施工总承包
项目名称
临沧临翔至清水河高速公路土建、路面和沿线设施工程施工总承包
标段名称
第三合同段
项目省份
云南省
建设状态
总包已建
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
省厅审核
源站收录时间
2023-11-14
业绩记录号
ff8080818bcc188e018bccd7d7f43b11
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
2018-02-16
完成时间(交工)
2021-12-18
工期
1401 天
合同价
618,541.03
结算价
—
结算与合同差额
—
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
| 岗位 | 姓名 | 专业 | 任职起始 | 任职终止 |
|---|---|---|---|---|
| 项目经理 | 刀宁 | — | 2020-08-21 | 2021-12-18 |
| 项目经理 | 支有 | — | 2018-02-16 | 2020-03-20 |
| 项目经理 | 黄靖源 | — | 2020-03-21 | 2020-08-20 |
| 项目总工 | 刘正洪 | — | 2020-10-20 | 2021-12-18 |
| 项目总工 | 古建军 | — | 2018-02-16 | 2018-08-15 |
| 项目总工 | 李德荣 | — | 2018-08-16 | 2020-10-19 |
| 项目副总工 | 杨明昆 | — | 2021-01-21 | 2021-12-18 |
| 项目副经理 | 蔡焘 | — | 2021-02-18 | 2021-12-18 |
| 项目副经理 | 陈刚 | — | 2018-02-16 | 2021-02-17 |
| 项目副总工 | 陈新林 | — | 2019-09-10 | 2021-01-20 |
同一项目的中标企业
本项目下共有 0 家其他中标单位
本项目下未查到其他中标企业记录