昭通中心城市昭阳西环高速公路
项目名称
昭通中心城市昭阳西环高速公路
标段名称
设计施工总承包
项目省份
云南省
建设状态
总包已建
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
省厅审核
源站收录时间
2023-08-28
业绩记录号
ff8080818a3a5c78018a3ab05c7e0a6f
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
2020-07-24
完成时间(交工)
2022-12-16
工期
875 天
合同价
322,262.00
结算价
—
结算与合同差额
—
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
| 岗位 | 姓名 | 专业 | 任职起始 | 任职终止 |
|---|---|---|---|---|
| 项目经理 | 张建军 | — | 2020-07-24 | 2022-12-16 |
| 项目总工 | 王健 | — | 2020-09-01 | 2022-02-28 |
| 项目总工 | 高捷 | — | 2022-03-01 | 2022-12-16 |
| 安全负责人 | 周向阳 | — | 2020-07-24 | 2022-12-16 |
| 安全负责人 | 王春波 | — | 2020-07-24 | 2022-12-16 |
| 工程部门负责人 | 卢汇壬 | — | 2020-07-24 | 2022-12-16 |
| 质检负责人 | 唐明信 | — | 2020-07-24 | 2022-12-16 |
| 技术员 | 李祎琛 | — | 2021-12-01 | 2022-12-16 |
| 技术员 | 樊琳 | — | 2020-07-24 | 2021-02-27 |
| 质检负责人 | 武杰 | — | 2020-07-24 | 2022-12-16 |
| 工程部门负责人 | 许龙成 | — | 2020-07-24 | 2022-12-16 |
| 质检负责人 | 陈冲 | — | 2020-07-24 | 2022-12-16 |
| 技术员 | 马维华 | — | 2020-07-24 | 2022-12-16 |
| 项目副总工 | 于洪岗 | — | 2020-07-24 | 2022-12-16 |
| 项目副经理 | 代佩武 | — | 2021-01-01 | 2022-12-16 |
| 项目副总工 | 刘彬 | — | 2020-07-24 | 2021-05-31 |
| 项目副经理 | 刘翔雁 | — | 2020-07-24 | 2022-12-16 |
| 项目副总工 | 刘辉 | — | 2021-11-21 | 2022-12-16 |
| 项目副经理 | 喻江春 | — | 2020-07-24 | 2021-02-01 |
| 项目副总工 | 孙立东 | — | 2020-07-24 | 2022-12-16 |
| 项目副总工 | 崔春生 | — | 2021-12-28 | 2022-12-16 |
| 项目副总工 | 张国欣 | — | 2020-07-24 | 2021-02-27 |
| 项目副总工 | 张智 | — | 2020-07-24 | 2022-12-16 |
| 项目副经理 | 彭代友 | — | 2020-09-28 | 2022-12-16 |
| 项目副经理 | 徐京军 | — | 2020-07-24 | 2022-12-16 |
| 项目副经理 | 徐亮 | — | 2020-07-24 | 2022-12-16 |
| 项目副经理 | 戚中洋 | — | 2020-07-24 | 2022-12-16 |
| 项目副总工 | 李伟 | — | 2021-11-06 | 2022-12-16 |
| 项目副经理 | 王彪 | — | 2020-07-24 | 2022-12-16 |
| 项目副经理 | 王红燕 | — | 2020-09-01 | 2021-02-27 |
| 项目副总工 | 翟洪柱 | — | 2020-07-24 | 2021-05-31 |
| 项目副经理 | 蔡立荣 | — | 2020-07-24 | 2022-12-16 |
| 项目副总工 | 许笛 | — | 2021-11-21 | 2022-12-16 |
| 项目副经理 | 连文峰 | — | 2020-07-24 | 2022-07-30 |
| 项目副经理 | 郑春鹏 | — | 2020-07-24 | 2022-12-16 |
同一项目的中标企业
本项目下共有 2 家其他中标单位
| 中标企业 | 标段 | 承包方式 | 建设状态 | 合同价(万) | 开工时间 | 项目省 | 业绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南顺华智能科技有限公司 | 昭通中心城市昭阳西环高速公路智慧高速工程项目 | 分包 | 分包已建 | 1,809.83 | 2022-09-03 | 云南省 | 查看 |
| 中咨华科交通建设技术有限公司 | 交安、绿化标段 | 总包 | 总包已建 | 15,245.14 | 2022-06-10 | 云南省 | 查看 |