藤县西江二桥及引道工程
项目名称
藤县西江二桥及引道工程
标段名称
—
项目省份
广西壮族自治区
建设状态
总包在建
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
省厅审核
源站收录时间
2023-02-28
业绩记录号
ff808081867e47d0018690d06a811c25
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
2021-09-02
完成时间(交工)
—
工期
—
合同价
111,449.28
结算价
—
结算与合同差额
—
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
| 岗位 | 姓名 | 专业 | 任职起始 | 任职终止 |
|---|---|---|---|---|
| 项目经理 | 宋宗平 | — | 2020-12-22 | 2022-06-30 |
| 项目经理 | 王俊玲 | — | 2022-07-01 | 2024-09-01 |
| 项目总工 | 廖述坚 | — | 2022-07-01 | 2024-09-01 |
| 项目总工 | 熊成宇 | — | 2020-12-22 | 2022-06-30 |
| 项目副总工 | 户凯杰 | — | 2022-07-01 | 2024-09-01 |
| 项目副经理 | 李政 | — | 2022-07-01 | 2024-09-01 |
| 项目副总工 | 胡彪 | — | 2022-07-01 | 2024-09-01 |
| 项目副总工 | 蔡荣 | — | 2022-07-01 | 2024-09-01 |
同一项目的中标企业
本项目下共有 0 家其他中标单位
本项目下未查到其他中标企业记录