昭通中心城市昭阳西环高速公路工程
项目名称
昭通中心城市昭阳西环高速公路工程
标段名称
T2合同段
项目省份
云南省
建设状态
总包已建
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
省厅审核
源站收录时间
2023-03-24
业绩记录号
ff80808185871d1d018594a4da5609e7
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
2020-07-31
完成时间(交工)
2022-12-16
工期
868 天
合同价
80,762.21
结算价
107,869.47
结算与合同差额
+27,107.26
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
| 岗位 | 姓名 | 专业 | 任职起始 | 任职终止 |
|---|---|---|---|---|
| 项目总工 | 胡黎明 | — | 2020-07-31 | 2022-12-16 |
| 项目副经理 | 于文彬 | — | 2020-07-31 | 2022-12-16 |
| 项目副经理 | 刘占杰 | — | 2020-07-31 | 2022-12-16 |
| 项目副经理 | 孟庆锋 | — | 2020-07-31 | 2022-12-16 |
| 项目副经理 | 张志斌 | — | 2020-07-31 | 2022-12-16 |
| 项目副总工 | 王彬彬 | — | 2020-07-31 | 2022-12-16 |
| 项目副总工 | 王金利 | — | 2020-07-31 | 2022-12-16 |
| 项目副总工 | 程晓龙 | — | 2020-07-31 | 2022-12-16 |
| 项目副总工 | 程良琴 | — | 2020-07-31 | 2022-12-16 |
同一项目的中标企业
本项目下共有 0 家其他中标单位
本项目下未查到其他中标企业记录