广惠高速公路惠州北互通立交工程D标
项目名称
广惠高速公路惠州北互通立交工程D标
标段名称
D标
项目省份
广东省
建设状态
总包已建
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
省厅审核
源站收录时间
2022-11-21
业绩记录号
ff808081848aac59018499024c9001d3
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
2021-04-01
完成时间(交工)
2022-08-16
工期
502 天
合同价
18,726.73
结算价
—
结算与合同差额
—
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
| 岗位 | 姓名 | 专业 | 任职起始 | 任职终止 |
|---|---|---|---|---|
| 项目经理 | 魏玉山 | — | 2021-04-01 | 2022-08-16 |
| 项目总工 | 刘力 | — | 2021-10-30 | 2022-08-16 |
| 安全负责人 | 柏欢 | — | 2021-04-01 | 2022-08-16 |
| 质检负责人 | 刘长春 | — | 2021-04-01 | 2022-08-16 |
| 工程部门负责人 | 马莫日根 | — | 2021-04-01 | 2022-08-16 |
| 项目副经理 | 史忠法 | — | 2021-04-01 | 2022-08-16 |
| 项目副总工 | 张伟东 | — | 2021-04-01 | 2022-08-16 |
| 项目副经理 | 李晓龙 | — | 2021-04-01 | 2022-08-16 |
| 项目副总工 | 毛景权 | — | 2021-04-01 | 2022-08-16 |
| 项目副总工 | 江翮 | — | 2021-04-01 | 2022-08-16 |
| 项目副经理 | 王振涛 | — | 2021-04-01 | 2022-08-16 |
| 项目副总工 | 雷志强 | — | 2021-04-01 | 2022-08-16 |
| 项目副经理 | 高鹏飞 | — | 2021-04-01 | 2022-08-16 |
同一项目的中标企业
本项目下共有 0 家其他中标单位
本项目下未查到其他中标企业记录