韶关市翁源至新丰高速公路PPP项目工程总承包
项目名称
韶关市翁源至新丰高速公路PPP项目工程总承包
标段名称
—
项目省份
广东省
建设状态
总包已建
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
省厅审核
源站收录时间
2022-07-26
业绩记录号
ff80808181dc039d018219bd71ae3970
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
2018-05-04
完成时间(交工)
2021-06-21
工期
1144 天
合同价
967,228.59
结算价
—
结算与合同差额
—
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
| 岗位 | 姓名 | 专业 | 任职起始 | 任职终止 |
|---|---|---|---|---|
| 项目经理 | 柯晓伟 | — | 2018-06-02 | 2021-06-21 |
| 项目总工 | 朱立军 | — | 2018-05-04 | 2021-06-21 |
| 安全负责人 | 万鹏 | — | 2018-05-04 | 2021-06-21 |
| 质检负责人 | 伍德华 | — | 2018-05-04 | 2021-06-21 |
| 工程部门负责人 | 周细明 | — | 2018-05-04 | 2021-06-21 |
| 项目副经理 | 于立广 | — | 2018-05-04 | 2021-06-21 |
| 项目副经理 | 任尚 | — | 2018-05-04 | 2021-06-21 |
| 项目副总工 | 余诚 | — | 2018-05-04 | 2021-06-21 |
| 项目副经理 | 侯志强 | — | 2018-05-04 | 2021-06-21 |
| 项目副经理 | 侯飞 | — | 2018-05-04 | 2021-06-21 |
| 项目副经理 | 刘东升 | — | 2018-05-04 | 2021-06-21 |
| 项目副经理 | 刘文胜 | — | 2018-05-04 | 2021-06-21 |
| 项目副总工 | 吴盛发 | — | 2018-05-04 | 2021-06-21 |
| 项目副总工 | 孙亚月 | — | 2018-05-04 | 2021-06-21 |
| 项目副经理 | 孙志才 | — | 2018-05-04 | 2021-06-21 |
| 项目副总工 | 常亮 | — | 2018-05-04 | 2021-06-21 |
| 项目副经理 | 杨维雷 | — | 2018-05-04 | 2021-06-21 |
| 项目副总工 | 欧阳时钊 | — | 2018-05-04 | 2021-06-21 |
| 项目副总工 | 殷世刚 | — | 2018-05-04 | 2021-06-21 |
| 项目副总工 | 王丹青 | — | 2018-05-04 | 2021-06-21 |
| 项目副总工 | 王凡 | — | 2018-05-04 | 2021-06-21 |
| 项目副经理 | 石广全 | — | 2018-05-04 | 2021-06-21 |
| 项目副经理 | 章新生 | — | 2018-05-04 | 2021-06-21 |
| 项目副总工 | 韩亮 | — | 2018-05-04 | 2021-06-21 |
| 项目副总工 | 黄子阳 | — | 2018-12-20 | 2021-06-21 |
同一项目的中标企业
本项目下共有 0 家其他中标单位
本项目下未查到其他中标企业记录