中山市坦洲快线(一期)工程PPP项目
项目名称
中山市坦洲快线(一期)工程PPP项目
标段名称
设计施工总承包
项目省份
广东省
建设状态
总包已建
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
省厅审核
源站收录时间
2022-05-18
业绩记录号
ff8080817fd4a05e0180074597db007c
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
2019-08-28
完成时间(交工)
2021-12-30
工期
855 天
合同价
555,273.78
结算价
—
结算与合同差额
—
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
| 岗位 | 姓名 | 专业 | 任职起始 | 任职终止 |
|---|---|---|---|---|
| 项目经理 | 廖洁 | — | 2020-11-05 | 2021-12-30 |
| 项目经理 | 郑杰 | — | 2019-08-28 | 2020-11-04 |
| 项目总工 | 蔡俊华 | — | 2019-08-28 | 2021-09-30 |
| 安全负责人 | 劳政焕 | — | 2019-08-28 | 2021-09-30 |
| 安全负责人 | 周琦 | — | 2019-08-28 | 2021-09-30 |
| 安全负责人 | 李启峰 | — | 2019-08-28 | 2021-12-30 |
| 安全负责人 | 魏永东 | — | 2019-08-28 | 2021-09-30 |
| 安全负责人 | 黄泳 | — | 2019-08-28 | 2021-09-30 |
| 质检负责人 | 何双喜 | — | 2019-08-28 | 2021-09-30 |
| 工程部门负责人 | 全俊成 | — | 2019-08-28 | 2021-09-30 |
| 质检负责人 | 周百成 | — | 2019-08-28 | 2021-09-30 |
| 工程部门负责人 | 张四峰 | — | 2019-08-28 | 2021-09-30 |
| 工程部门负责人 | 李俊 | — | 2019-08-28 | 2021-12-30 |
| 质检负责人 | 李志勇 | — | 2019-08-28 | 2021-12-30 |
| 质检负责人 | 杨智文 | — | 2019-08-28 | 2021-09-30 |
| 工程部门负责人 | 江名金 | — | 2019-08-28 | 2021-12-30 |
| 质检负责人 | 汪汉涛 | — | 2019-08-28 | 2021-09-30 |
| 工程部门负责人 | 邵皓然 | — | 2019-08-28 | 2021-09-30 |
| 工程部门负责人 | 郭明华 | — | 2019-08-28 | 2021-09-30 |
| 质检负责人 | 陈晓庆 | — | 2019-08-28 | 2020-08-31 |
| 项目副经理 | 何亮 | — | 2019-08-28 | 2021-09-30 |
| 项目副经理 | 何涛 | — | 2019-08-28 | 2021-09-30 |
| 项目副经理 | 刘方 | — | 2019-08-28 | 2021-09-30 |
| 项目副经理 | 刘磊 | — | 2019-08-28 | 2021-09-30 |
| 项目副经理 | 吴卓锋 | — | 2019-08-28 | 2021-09-30 |
| 项目副经理 | 张强 | — | 2020-10-22 | 2021-12-30 |
| 项目副经理 | 彭平 | — | 2020-12-16 | 2021-12-30 |
| 项目副经理 | 李文军 | — | 2019-08-28 | 2021-09-30 |
| 项目副总工 | 杜小阳 | — | 2019-12-25 | 2021-12-30 |
| 项目副总工 | 熊锦鹏 | — | 2019-08-28 | 2021-09-30 |
| 项目副经理 | 盛军 | — | 2020-04-01 | 2021-12-30 |
| 项目副总工 | 郑甲建 | — | 2019-08-28 | 2021-09-30 |
| 项目副经理 | 陈奕升 | — | 2020-11-05 | 2021-12-30 |
| 项目副经理 | 陈文生 | — | 2019-08-28 | 2021-12-30 |
| 项目副经理 | 龚维亮 | — | 2019-08-28 | 2021-09-30 |
同一项目的中标企业
本项目下共有 0 家其他中标单位
本项目下未查到其他中标企业记录