中山西环高速公路(含小榄支线)
项目名称
中山西环高速公路(含小榄支线)
标段名称
设计施工总承包
项目省份
广东省
建设状态
总包已建
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
省厅审核
源站收录时间
2021-12-30
业绩记录号
ff8080817dc344b7017e0aaf26882384
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
2019-01-26
完成时间(交工)
2022-12-13
工期
1417 天
合同价
1,675,708.17
结算价
—
结算与合同差额
—
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
| 岗位 | 姓名 | 专业 | 任职起始 | 任职终止 |
|---|---|---|---|---|
| 项目经理 | 乔连波 | — | 2019-01-26 | 2022-12-13 |
| 项目总工 | 徐一鸣 | — | 2019-01-26 | 2022-12-13 |
| 安全负责人 | 何广仲 | — | 2019-01-26 | 2022-12-13 |
| 安全负责人 | 刘洋洋 | — | 2019-01-26 | 2022-12-13 |
| 安全负责人 | 古维波 | — | 2019-01-26 | 2022-12-13 |
| 质检负责人 | 刘大伟 | — | 2019-01-26 | 2022-12-13 |
| 质检负责人 | 卓应明 | — | 2019-01-26 | 2022-12-13 |
| 工程部门负责人 | 史志恺 | — | 2019-01-26 | 2022-12-13 |
| 工程部门负责人 | 周瑞东 | — | 2019-01-26 | 2022-12-13 |
| 质检负责人 | 李芳锦 | — | 2019-01-26 | 2022-12-13 |
| 工程部门负责人 | 杜成林 | — | 2021-12-15 | 2022-12-13 |
| 工程部门负责人 | 杨亮文 | — | 2019-01-26 | 2022-12-13 |
| 工程部门负责人 | 陈志鹏 | — | 2019-01-26 | 2022-12-13 |
| 质检负责人 | 黄健焜 | — | 2019-01-26 | 2022-12-13 |
| 质检负责人 | 黄华喜 | — | 2020-12-16 | 2022-12-13 |
| 项目副经理 | 余玮玮 | — | 2019-01-26 | 2020-08-01 |
| 项目副总工 | 刘志清 | — | 2020-12-16 | 2022-12-13 |
| 项目副经理 | 刘新来 | — | 2019-01-26 | 2022-12-13 |
| 项目副经理 | 刘晨曦 | — | 2020-06-18 | 2022-12-13 |
| 项目副经理 | 刘水周 | — | 2020-11-29 | 2022-12-13 |
| 项目副总工 | 吴伟豪 | — | 2019-01-26 | 2022-12-13 |
| 项目副经理 | 唐博学 | — | 2019-01-26 | 2021-11-22 |
| 项目副总工 | 张天波 | — | 2019-01-26 | 2022-12-13 |
| 项目副经理 | 彭昆 | — | 2020-12-10 | 2022-12-13 |
| 项目副经理 | 徐成刚 | — | 2019-09-15 | 2022-12-13 |
| 项目副总工 | 旃智顺 | — | 2020-08-21 | 2022-12-13 |
| 项目副经理 | 朱少冈 | — | 2021-05-21 | 2022-12-13 |
| 项目副经理 | 李明少 | — | 2020-12-26 | 2022-12-13 |
| 项目副经理 | 梁国烯 | — | 2019-08-25 | 2022-12-13 |
| 项目副经理 | 王思敏 | — | 2019-01-26 | 2022-12-13 |
| 项目副经理 | 王辉 | — | 2020-11-09 | 2022-12-13 |
| 项目副经理 | 程海明 | — | 2019-08-25 | 2022-12-13 |
| 项目副经理 | 管湘宏 | — | 2019-01-26 | 2021-05-20 |
| 项目副总工 | 肖玉荣 | — | 2021-12-15 | 2022-12-13 |
| 项目副总工 | 苏忠富 | — | 2019-01-26 | 2022-12-13 |
| 项目副经理 | 许海 | — | 2021-07-22 | 2022-12-13 |
| 项目副经理 | 陈秀 | — | 2019-01-26 | 2022-12-13 |
| 项目副经理 | 陈若仁 | — | 2019-01-26 | 2022-12-13 |
| 项目副经理 | 黄建周 | — | 2019-01-26 | 2022-12-13 |
| 项目副经理 | 黄生 | — | 2019-01-26 | 2022-12-13 |
同一项目的中标企业
本项目下共有 0 家其他中标单位
本项目下未查到其他中标企业记录