G8012弥勒至楚雄高速公路玉溪至楚雄段工程PPP项目TJ-14标
项目名称
G8012弥勒至楚雄高速公路玉溪至楚雄段工程PPP项目TJ-14标
标段名称
TJ-14标
项目省份
云南省
建设状态
总包已建
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
省厅审核
源站收录时间
2021-09-08
业绩记录号
ff8080817bc3b0e2017bc44d7dd849e2
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
2019-01-10
完成时间(交工)
2022-08-24
工期
1322 天
合同价
184,262.78
结算价
—
结算与合同差额
—
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
| 岗位 | 姓名 | 专业 | 任职起始 | 任职终止 |
|---|---|---|---|---|
| 项目经理 | 刘卓 | — | 2019-01-09 | 2020-08-20 |
| 项目经理 | 王振延 | — | 2020-08-21 | 2022-08-24 |
| 项目总工 | 孙长金 | — | 2019-01-09 | 2020-07-12 |
| 项目总工 | 宋园 | — | 2020-07-13 | 2022-08-24 |
| 安全负责人 | 杨建鹏 | — | 2019-01-09 | 2021-10-26 |
| 安全负责人 | 段成虎 | — | 2021-10-27 | 2022-08-24 |
| 质检负责人 | 付玉明 | — | 2021-08-21 | 2022-08-24 |
| 工程部门负责人 | 刘春榆 | — | 2019-01-09 | 2019-10-10 |
| 工程部门负责人 | 宋敦安 | — | 2019-10-11 | 2020-11-08 |
| 质检负责人 | 肖波 | — | 2019-01-09 | 2021-08-20 |
| 工程部门负责人 | 舒杨 | — | 2020-11-09 | 2022-08-24 |
| 项目副经理 | 张秦 | — | 2020-08-19 | 2022-08-24 |
| 项目副经理 | 张维 | — | 2019-01-09 | 2022-08-24 |
| 项目副总工 | 李宣颖 | — | 2019-01-09 | 2021-02-28 |
| 项目副总工 | 杨小磊 | — | 2019-01-09 | 2022-08-24 |
| 项目副经理 | 段文杰 | — | 2021-10-27 | 2022-08-24 |
| 项目副经理 | 邓里游 | — | 2019-01-09 | 2022-08-24 |
| 项目副总工 | 高钎武 | — | 2019-01-09 | 2020-08-18 |
同一项目的中标企业
本项目下共有 0 家其他中标单位
本项目下未查到其他中标企业记录