东莞至番禺高速公路桥头至沙田段工程施工第11合同段
项目名称
东莞至番禺高速公路桥头至沙田段工程施工第11合同段
标段名称
第11合同段
项目省份
广东省
建设状态
总包已建
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
省厅审核
源站收录时间
2020-08-26
业绩记录号
ff8080817411ace5017428d7be1365b2
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
2019-12-20
完成时间(交工)
2021-12-18
工期
729 天
合同价
74,140.79
结算价
—
结算与合同差额
—
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
| 岗位 | 姓名 | 专业 | 任职起始 | 任职终止 |
|---|---|---|---|---|
| 项目经理 | 张富泉 | — | 2019-12-20 | 2021-12-18 |
| 项目总工 | 夏旭阳 | — | 2019-12-20 | 2021-12-18 |
| 安全负责人 | 李刚 | — | 2019-12-20 | 2021-12-18 |
| 质检负责人 | 余应龙 | — | 2019-12-20 | 2021-12-18 |
| 技术员 | 张博奎 | — | 2019-12-20 | 2021-12-18 |
| 技术员 | 欧阳明枝 | — | 2020-07-10 | 2021-12-18 |
| 工程部门负责人 | 王战 | — | 2019-12-20 | 2021-12-18 |
| 技术员 | 龚胜强 | — | 2020-07-10 | 2021-12-18 |
| 项目副总工 | 何周龙 | — | 2019-12-20 | 2021-12-18 |
| 项目副经理 | 符式潘 | — | 2019-12-20 | 2021-12-18 |
| 项目副经理 | 罗云 | — | 2019-12-20 | 2021-12-18 |
| 项目副总工 | 罗冬琴 | — | 2019-12-20 | 2021-12-18 |
| 项目副经理 | 莫维生 | — | 2019-12-20 | 2021-12-18 |
| 项目副经理 | 蓝方钦 | — | 2019-12-20 | 2021-12-18 |
| 项目副经理 | 赵祥林 | — | 2019-12-20 | 2021-12-18 |
| 项目副总工 | 邢朝燕 | — | 2019-12-20 | 2021-12-18 |
| 项目副经理 | 陈明建 | — | 2019-12-20 | 2021-12-18 |
| 项目副经理 | 魏光雄 | — | 2019-12-20 | 2021-12-18 |
同一项目的中标企业
本项目下共有 0 家其他中标单位
本项目下未查到其他中标企业记录