福州长乐至平潭高速公路(长乐古槐至松下段)CPA1合同
项目名称
福州长乐至平潭高速公路(长乐古槐至松下段)CPA1合同
标段名称
CPA1合同
项目省份
福建省
建设状态
总包已建
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
省厅审核
源站收录时间
2020-04-17
业绩记录号
ff80808171827908017187a7fa2c71d8
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
2015-09-16
完成时间(交工)
2019-09-24
工期
1469 天
合同价
33,468.77
结算价
—
结算与合同差额
—
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
| 岗位 | 姓名 | 专业 | 任职起始 | 任职终止 |
|---|---|---|---|---|
| 项目经理 | 杨亮武 | — | 2018-02-28 | 2019-09-24 |
| 项目总工 | 方振东 | — | 2015-09-16 | 2019-09-24 |
| 安全负责人 | 金萌 | — | 2015-09-16 | 2019-09-24 |
| 工程部门负责人 | 陈伟杰 | — | 2015-09-16 | 2019-09-24 |
| 质检负责人 | 黄锋光 | — | 2015-09-16 | 2019-09-24 |
| 项目副经理 | 俞建峰 | — | 2015-09-16 | 2019-09-24 |
| 项目副总工 | 姜金星 | — | 2015-09-16 | 2019-09-24 |
| 项目副经理 | 浦彦彦 | — | 2015-09-16 | 2019-09-24 |
| 项目副总工 | 王洪昌 | — | 2015-09-16 | 2019-09-24 |
| 项目副经理 | 罗良佐 | — | 2015-09-16 | 2019-09-24 |
| 项目副总工 | 罗鸣 | — | 2015-09-16 | 2019-09-24 |
同一项目的中标企业
本项目下共有 0 家其他中标单位
本项目下未查到其他中标企业记录