沧州市南北绕城公路工程
项目名称
沧州市南北绕城公路工程
标段名称
沧辽路工合字第2017-01号
项目省份
河北省
建设状态
总包已建
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
省厅审核
源站收录时间
2020-04-03
业绩记录号
ff8080817135f50d01713df678a153ca
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
2017-09-12
完成时间(交工)
2019-11-27
工期
806 天
合同价
111,203.63
结算价
—
结算与合同差额
—
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
| 岗位 | 姓名 | 专业 | 任职起始 | 任职终止 |
|---|---|---|---|---|
| 项目经理 | 石玉峰 | — | 2018-03-01 | 2019-11-27 |
| 项目总工 | 胡波 | — | 2017-09-12 | 2018-02-28 |
| 项目副经理 | 刘伟 | — | 2017-09-12 | 2019-11-27 |
| 项目副总工 | 吴新利 | — | 2017-09-12 | 2019-11-27 |
| 项目副经理 | 姜涛 | — | 2017-09-12 | 2019-11-27 |
| 项目副经理 | 张守权 | — | 2019-01-05 | 2019-11-27 |
| 项目副总工 | 王志浩 | — | 2017-09-12 | 2019-11-27 |
| 项目副总工 | 董博 | — | 2017-09-12 | 2019-11-27 |
| 项目副经理 | 赵志国 | — | 2017-09-12 | 2019-11-27 |
| 项目副总工 | 马源 | — | 2017-09-12 | 2019-11-27 |
同一项目的中标企业
本项目下共有 0 家其他中标单位
本项目下未查到其他中标企业记录