珲乌高速吉林至机场段改扩建工程
项目名称
珲乌高速吉林至机场段改扩建工程
标段名称
CJ01标段
项目省份
吉林省
建设状态
总包已建
承包方式
总包
是否联合体
否
数据来源
省厅审核
源站收录时间
2020-06-04
业绩记录号
ff8080816cdcc1cd016cf516d9213cd3
时间节点与金额
金额单位:万元
开工时间
2017-09-10
完成时间(交工)
2019-09-28
工期
748 天
合同价
130,664.77
结算价
—
结算与合同差额
—
履约人员
项目经理 / 项目总工 / 安全负责人等任职记录
| 岗位 | 姓名 | 专业 | 任职起始 | 任职终止 |
|---|---|---|---|---|
| 项目经理 | 宋全贵 | — | 2017-09-10 | 2019-09-28 |
| 项目总工 | 张志军 | — | 2017-12-01 | 2019-09-28 |
| 安全负责人 | 卫晋 | — | 2017-09-10 | 2019-09-28 |
| 工程部门负责人 | 杜方华 | — | 2017-09-10 | 2019-09-28 |
| 质检负责人 | 武培孝 | — | 2017-09-10 | 2019-09-28 |
| 技术员 | 祝书波 | — | 2017-09-10 | 2019-09-28 |
| 技术员 | 程子洪 | — | 2017-09-10 | 2019-09-28 |
| 项目副总工 | 刘志刚 | — | 2017-12-06 | 2019-09-28 |
| 项目副经理 | 周逸瑜 | — | 2017-09-10 | 2019-09-28 |
| 项目副总工 | 姜志刚 | — | 2017-09-10 | 2019-09-28 |
| 项目副总工 | 常兆华 | — | 2017-09-10 | 2019-09-28 |
| 项目副总工 | 庞权 | — | 2017-09-10 | 2019-09-28 |
| 项目副经理 | 张东星 | — | 2017-09-10 | 2019-09-28 |
| 项目副经理 | 张海录 | — | 2017-09-10 | 2019-09-28 |
| 项目副经理 | 肖换芳 | — | 2017-09-10 | 2019-09-28 |
| 项目副经理 | 胡利锋 | — | 2017-09-10 | 2019-09-28 |
| 项目副总工 | 郭卜斌 | — | 2017-09-10 | 2019-09-28 |
| 项目副总工 | 马希平 | — | 2017-09-10 | 2019-09-28 |
同一项目的中标企业
本项目下共有 2 家其他中标单位
| 中标企业 | 标段 | 承包方式 | 建设状态 | 合同价(万) | 开工时间 | 项目省 | 业绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江省衢州市交通建设集团有限公司 | CJ01合同段GQ01、GQ02、GQ03 | 总包 | 总包已建 | 2,189.21 | 2018-03-01 | 吉林省 | 查看 |
| 中铁十二局集团电气化工程有限公司 | CJ01标段 | 总包 | 总包已建 | 14,762.21 | 2017-09-10 | 吉林省 | 查看 |